各地车市: 佛山 | 广州 | 中山 | 无锡 | 更多>>
您现在的位置:首页 > 新闻 > 汽车新闻 > 行业资讯 > 正文

2026年4月轿车零售销量榜:仅12款车破万,新能源霸榜前七

时间:2026-5-12 22:54:53  来源:购车网
4月轿车零售销量榜
排名 车型 指导价(万) 销量(辆)
101 欧拉好猫 8.38-10.38 1125
102 凡尔赛C5X 13.77-18.67 1115
103 红旗H5 PHEV 18.58-19.98 1109
104 汉L 20.98-27.98 1068
105 红旗H6 17.98-23.98 973
106 智己L6 21.99-30.59 965
107 eπ007 11.59-17.99 903
108 蔚来ET5 29.80-31.30 810
109 奥迪E5 Sportback 23.59-31.99 800
110 大众ID.3 12.99-15.59 762
111 林肯Z 23.58-36.58 732
112 深蓝L07 14.59-17.09 726
113 荣威M7 DMH 9.78-20.98 716
114 e爱丽舍 13.98-17.98 678
115 阿维塔12 26.99-70.00 667
116 海豹07 DM-i 13.98-19.58 628
117 一汽-大众CC 22.49-24.99 620
118 缤瑞 8.98-10.98 616
119 享界S9 30.98-37.98 616
120 海豹07EV 16.99-18.99 612
121 奕炫 6.49-11.18 605
122 小蚂蚁 5.49-7.69 601
123 影豹 11.80-15.80 600
124 易至EV3 6.28-6.68 574
125 索纳塔 13.98-18.68 572
126 MG7 12.59-17.89 553
127 荣威D7 12.38-20.08 551
128 银河星耀7 11.28-14.28 519
129 飞度 6.68-12.98 507
130 五菱星光 7.98-12.58 477
131 别克至境L7 17.39-21.99 470
132 标致408 10.97-11.87 453
133 羿 11.88-19.98 451
134 宝马2系 20.80-22.80 447
135 智界S7 22.98-29.98 443
136 吉利几何A 14.38-20.78 442
137 红旗H9 32.98-53.98 431
138 沃尔沃S90 40.69-50.59 428
139 马自达3昂克赛拉 8.99-18.99 423
140 比亚迪e3 15.48-15.58 419
141 宝马i5 36.80-53.99 415
142 埃尚 3.98-5.28 408
143 易至EV2 3.99-5.19 393
144 凌宝BOX 4.19-6.19 372
145 凌宝uni 2.98-4.18 339
146 长安欧尚520 16.68 333
147 奔驰A级 25.13-27.57 319
148 枫叶60s 9.98-16.38 306
149 雷凌 11.38-14.88 300
150 奥迪A7L 41.87-66.62 300
151 尚界Z7T 22.98-30.98 285
152 零跑T03 5.99-6.99 270
153 风云A8 7.99-10.99 270
154 飞凡F7 18.29 262
155 凯翼拾月 4.79-6.99 254
156 微蓝6 11.28-16.89 249
157 银河E8 14.98-19.88 243
158 红旗天工05 15.98-22.28 238
159 宝骏享境 12.98-18.88 235
160 星海S7 11.99-21.99 219
161 帕萨特新能源 21.72-24.22 189
162 雅阁新能源 23.88 189
163 威朗 12.89-15.89 153
164 凯迪拉克CT6 36.99-42.99 152
165 尚界Z7 21.98-29.98 152
166 新能源 16.88 149
167 启辰D60 8.88-9.98 148
168 领克Z10 18.68-26.28 136
169 型格 13.99-17.09 134
170 福瑞迪 7.88-13.98 134
171 蔚来ET9 76.80-81.80 128
172 捷豹XFL 43.99-48.99 121
173 深蓝SL03 12.99-14.69 120
174 岚图追光L 27.99-30.99 95
175 轩度EV 14.99-16.99 83
176 骐达TIIDA 8.99-11.59 80
177 海豹 17.58-23.98 79
178 仰望U7 62.80-88.80 79
179 标致508 16.37-19.47 78
180 大众ID.7 VIZZION 22.78-26.28 73
181 捷达VA7 9.98-12.98 72
182 红旗EH7 20.88-30.98 64
183 2.97-5.19 60
184 昊铂A800 18.98-29.98 59
185 奔驰CLA新能源 22.90-28.56 52
186 极狐阿尔法S 20.98-32.98 50
187 比亚迪e9 16.98 48
188 曹操60 11.98-16.98 46
189 睿蓝蓝气球 4.69-5.09 44
190 灵悉L 14.98-15.58 39
191 星纪元ES 15.28-29.99 31
192 驱逐舰05 7.98-13.68 30
193 奥迪A6L e-tron 30.98-43.98 29
194 昊铂GT 15.38-21.99 28
195 爱跑 15.29-18.99 28
196 钇为3 6.99-14.99 27
197 标致408X 15.37-17.97 26
198 北汽新能源EU 12.98-25.69 23
199 风行S50 EV 15.09-16.99 23
200 蔚来ET7 42.80-45.80 22
201 荣威i6 MAX新能源 15.28-25.98 17
202 沃尔沃S90插电式混动 49.99-61.39 15
203 起亚K5 13.98-18.98 12
204 MG6 10.98-13.98 12
205 奔腾B70 9.88-13.79 11
206 宝马5系新能源 49.69-69.86 9
207 红旗金葵花国礼 718.00-758.00 7
208 迈锐宝XL 17.59-21.99 7
209 红旗金葵花国雅 140.00-186.00 7
210 智己L7 29.99-41.99 6
211 长安UNI-V智电iDD 11.49-15.19 6
212 腾势Z9 33.48-41.48 5
213 凌尚 13.98-16.98 4
214 荣威Ei5 12.88-22.38 3
215 富康ES600 15.38-16.38 3
216 宝马1系 19.88-31.98 2
217 焕驰 6.69-7.09 2
218 比亚迪e2 8.98-14.78 2
219 捷豹XEL 33.46 1
220 宝骏KiWi EV 8.78-10.28 1
221 零跑C01 13.68-19.98 1
222 锐程PLUS 9.99-12.29 1

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
相关链接
为你推荐
  • 余承东:尊界S800累计交付已超17000辆

    余承东:尊界S800累计交付已超17000辆

    2026年5月15日
     5月14日,华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东在社交媒体上宣布,尊界S800累计交付超17000台,4月上险量超1100台,连续8个月…
  • 4月MPV销量榜 别克GL8第五 冠军仅7千多辆

    4月MPV销量榜 别克GL8第五 冠军仅7千多辆

    2026年5月14日
     【2026年4月MPV零售销量排行榜】淡季行情持续延续,国内MPV市场四月份销量依旧处于下行通道。乘联会数据显示,2026年4月份国内MPV市场零售销量仅有6.…
  • 4月SUV零售销量排行榜 新能源霸榜前五

    4月SUV零售销量排行榜 新能源霸榜前五

    2026年5月14日
     【2026年4月SUV零售销量排行榜】受到新能源车购置税政策调整、消费信心偏弱以及高油价等多重因素叠加影响,4月份国内SUV市场行情并不乐观。乘联会发…
  • 5月1-10日全国乘用车市场零售40.7万辆

    5月1-10日全国乘用车市场零售40.7万辆

    2026年5月13日
     5月13日,乘用车市场信息联席会(乘联会)公布了最新销量数据。5月1-10日,全国乘用车市场零售40.7万辆,同比去年5月同期下降21%,较上月同期增长36%…
猜你喜欢
  • 4月SUV零售销量排行榜 新能源霸榜前五

    4月SUV零售销量排行榜 新能源霸榜前五

    2026年5月14日
     【2026年4月SUV零售销量排行榜】受到新能源车购置税政策调整、消费信心偏弱以及高油价等多重因素叠加影响,4月份国内SUV市场行情并不乐观。乘联会发…
  • 4月轿车销量榜:12款车破万,新能源揽前七

    4月轿车销量榜:12款车破万,新能源揽前七

    2026年5月12日
     【4月轿车零售销量排行榜】4月份的国内轿车市场寒意十足,整体成交表现十分低迷。乘联会发布的零售数据显示,2026年4月国内轿车零售销量仅为56.0万辆…
  • 4月汽车厂商销量榜!比亚迪大众暴跌超30%

    4月汽车厂商销量榜!比亚迪大众暴跌超30%

    2026年5月12日
     刚过完4月,国内汽车市场交出的这份成绩单,用“寒意十足”四个字来形容一点都不夸张。   先看大盘整体数据:4月国内整体汽车销…
  • 4月汽车销量仅138.4万辆 燃油车大跌37.5%

    4月汽车销量仅138.4万辆 燃油车大跌37.5%

    2026年5月11日
     乘联会刚刚发布2026年4月全国乘用车市场分析报告,当月国内乘用车市场呈现明显的“总量承压、结构分化”特征。数据显示,4月乘用车零售销…