【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年7月上汽集团销量为52566辆,同比增长113.7%,环比下降5.1%。
| 车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| MG4 | 19176 | 121795 | 25014 | -23.3% | 1971 | 872.9% |
| MG5 | 7977 | 50825 | 9377 | -14.9% | 5746 | 38.8% |
| 尚界Z7 | 6380 | 17177 | 6916 | -7.8% | - | |
| 荣威RX9 | 4486 | 4486 | 0 | - | 0 | - |
| MG 4X | 3931 | 9651 | 2248 | 74.9% | - | |
| 尚界Z7T | 2625 | 29326 | 4105 | -36.1% | - | |
| 尚界H5 | 2041 | 18686 | 3559 | -42.7% | - | |
| 荣威D6 | 1546 | 9790 | 1472 | 5.0% | 2696 | -42.7% |
| MG 07 EV | 1488 | 1488 | - | - | ||
| 荣威i6 | 944 | 9959 | 707 | 33.5% | - | |
| MG7 | 749 | 5461 | 441 | 69.8% | 1678 | -55.4% |
| MG 07 PHEV | 355 | 355 | - | - | ||
| MG Cyberster | 340 | 1434 | 190 | 78.9% | 214 | 58.9% |
| 荣威M7 DMH | 295 | 2859 | 1122 | -73.7% | - | |
| 荣威D7 EV | 101 | 1169 | 238 | -57.6% | 116 | -12.9% |
| 荣威iMAX8 DMH | 72 | 240 | 23 | 213.0% | 142 | -49.3% |
| 荣威D5X DMH | 40 | 76 | 0 | - | 288 | -86.1% |
| MG ES5 | 12 | 406 | 0 | - | 487 | -97.5% |
| 荣威iMAX8 | 7 | 32 | 0 | - | 9 | -22.2% |
| 荣威RX5 | 1 | 1 | 0 | - | 1300 | -99.9% |
| MG ZS | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 荣威eRX5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 荣威Ei5 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | -100.0% |
| MG6 | 0 | 0 | 0 | - | 176 | -100.0% |
| 荣威i5 | 0 | 5932 | 0 | - | 6787 | -100.0% |
| MG ONE | 0 | 0 | 0 | - | 819 | -100.0% |
| 荣威i6 MAX新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 64 | -100.0% |
| 荣威iMAX8 EV | 0 | 0 | 0 | - | 12 | -100.0% |
| 荣威D7 DMH | 0 | 19 | 0 | - | 2092 | -100.0% |
| 上汽集团合计 | 52566 | 291167 | 55412 | -5.1% | 24600 | 113.7% |
2026年1-7月,上汽集团累计销量为291167辆。以下是上汽集团近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年7月 | 52566 | 113.7% |
| 2026年6月 | 55412 | 108.9% |
| 2026年5月 | 62171 | 107.4% |
| 2026年4月 | 41880 | 45.0% |
| 2026年3月 | 32210 | -1.1% |
| 2026年2月 | 17899 | -18.1% |
| 2026年1月 | 29029 | 10.8% |
| 2025年12月 | 54949 | -17.8% |
| 2025年11月 | 56647 | -12.6% |
| 2025年10月 | 54843 | -14.4% |
| 2025年9月 | 52542 | 1.7% |
| 2025年8月 | 34307 | -21.0% |