【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年7月广汽丰田销量为44301辆,同比下降23.6%,环比下降29.4%。
| 车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 丰田铂智3X | 9546 | 48456 | 12260 | -22.1% | 7355 | 29.8% |
| 丰田赛那SIENNA | 8969 | 47289 | 11145 | -19.5% | 6405 | 40.0% |
| 丰田凯美瑞 | 7975 | 93596 | 11703 | -31.9% | 12653 | -37.0% |
| 丰田锋兰达 | 7783 | 84001 | 8738 | -10.9% | 14477 | -46.2% |
| 丰田汉兰达 | 5899 | 47261 | 6291 | -6.2% | 4962 | 18.9% |
| 丰田威兰达 | 3859 | 62026 | 12126 | -68.2% | 8878 | -56.5% |
| 丰田铂智4X | 257 | 986 | 504 | -49.0% | 125 | 105.6% |
| 丰田雷凌 | 13 | 799 | 10 | 30.0% | 2969 | -99.6% |
| 丰田凌尚 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | -100.0% |
| 丰田威兰达PHEV | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 丰田威飒 | 0 | 0 | 0 | - | 160 | -100.0% |
| 广汽丰田合计 | 44301 | 384414 | 62777 | -29.4% | 58011 | -23.6% |
2026年1-7月,广汽丰田累计销量为384414辆。以下是广汽丰田近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年7月 | 44301 | -23.6% |
| 2026年6月 | 62777 | -11.7% |
| 2026年5月 | 59007 | -5.1% |
| 2026年4月 | 48258 | -3.1% |
| 2026年3月 | 66043 | -3.7% |
| 2026年2月 | 41428 | 15.1% |
| 2026年1月 | 62600 | 9.8% |
| 2025年12月 | 68817 | -10.8% |
| 2025年11月 | 73500 | 0.7% |
| 2025年10月 | 70497 | 0.7% |
| 2025年9月 | 76500 | 5.8% |
| 2025年8月 | 64000 | 14.3% |