【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年7月一汽丰田销量为47212辆,同比下降25.0%,环比下降14.1%。
| 车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 丰田卡罗拉锐放 | 13509 | 86988 | 15989 | -15.5% | 15270 | -11.5% |
| 丰田RAV4 | 9510 | 95253 | 14537 | -34.6% | 15901 | -40.2% |
| 丰田卡罗拉 | 7947 | 38935 | 2433 | 226.6% | 8911 | -10.8% |
| 丰田亚洲龙 | 6555 | 53233 | 10168 | -35.5% | 10393 | -36.9% |
| 丰田格瑞维亚 | 4152 | 21583 | 3122 | 33.0% | 3734 | 11.2% |
| 丰田皇冠陆放 | 3408 | 24198 | 3788 | -10.0% | 4811 | -29.2% |
| 丰田bZ3 | 1246 | 9196 | 857 | 45.4% | 1465 | -14.9% |
| 丰田普拉多 | 873 | 10157 | 1629 | -46.4% | 1739 | -49.8% |
| 丰田bZ5 | 12 | 3259 | 2444 | -99.5% | 735 | -98.4% |
| 丰田奕泽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田亚洲狮 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田RAV4荣放双擎E+ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田凌放HARRIER | 0 | 0 | 0 | - | 15 | -100.0% |
| 一汽丰田合计 | 47212 | 342802 | 54967 | -14.1% | 62974 | -25.0% |
2026年1-7月,一汽丰田累计销量为342802辆。以下是一汽丰田近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年7月 | 47212 | -25.0% |
| 2026年6月 | 54967 | -33.9% |
| 2026年5月 | 42954 | -37.9% |
| 2026年4月 | 41965 | -33.8% |
| 2026年3月 | 69446 | 7.1% |
| 2026年2月 | 36975 | -16.2% |
| 2026年1月 | 49283 | 0.6% |
| 2025年12月 | 80295 | -20.2% |
| 2025年11月 | 73953 | -20.5% |
| 2025年10月 | 75958 | 11.9% |
| 2025年9月 | 69966 | 5.6% |
| 2025年8月 | 66938 | -10.6% |