2026年7月雷诺 江铃集团销量1353辆 同比增长245.2%

来源:购车网

【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年7月雷诺 江铃集团销量为1353辆,同比增长245.2%,环比增长85.9%。

车型 7月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
江铃羿驰05 1166 2047 445 162.0% -
江铃羿驰05S 170 354 118 44.1% -
江铃羿驰01 17 188 165 -89.7% -
小麒麟 0 0 0 - 0 -
雷诺江铃羿 0 1476 0 - 392 -100.0%
雷诺 江铃集团合计 1353 4065 728 85.9% 392 245.2%

2026年1-7月,雷诺 江铃集团累计销量为4065辆。以下是雷诺 江铃集团近期月销量:

月份 销量 同比变化
2026年7月 1353 245.2%
2026年6月 728 -64.4%
2026年5月 508 -78.8%
2026年4月 487 -82.4%
2026年3月 491 -82.2%
2026年2月 421 -68.2%
2026年1月 77 -90.4%
2025年12月 0 -100.0%
2025年11月 700 -79.3%
2025年10月 412 -85.0%
2025年9月 669 -80.1%
2025年8月 0 -100.0%
触屏版 PC版