【2018年1-10月国产车销量排行榜 国产自主SUV销量排行榜】 哈弗H6累计销量34.80万辆排名第一,宝骏510累计销量30.50万辆排名第二,吉利博越累计销量21.9万辆排名第三,传祺GS4累计销量20.1万辆排名第四,荣威RX5累计销量16.75万辆排名第五。
| 2018年1-10月国产车销量排行榜 国产自主SUV销量排行榜 | |||
|
排名
|
厂商 | 车型 | 1-10月合计 |
|
1
|
长城汽车 | 哈弗H6 | 348023 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏510 | 305036 |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 219048 |
| 4 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 201482 |
| 5 | 上汽集团 | 荣威RX5 | 167531 |
| 6 | 长安汽车 | 长安CS55 | 140878 |
| 7 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 131146 |
| 8 | 长安汽车 | 长安CS75 | 120644 |
| 9 | 长安汽车 | 长安CS35 | 105095 |
| 10 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 103616 |
| 11 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 99748 |
| 12 | 上汽通用五菱 | 宝骏530 | 98288 |
| 13 | 东风小康 | 东风风光580 | 95823 |
| 14 | 上汽集团 | 名爵ZS | 82690 |
| 15 | 领克 | 领克01 | 80984 |
| 16 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 79318 |
| 17 | 长安汽车 | 长安CX70 | 76609 |
| 18 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS3 | 73468 |
| 19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3 | 72527 |
| 20 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 62296 |
| 21 | 长城汽车 | WEY VV5 | 55213 |
| 22 | 东南汽车 | 东南DX3 | 54313 |
| 23 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS8 | 53480 |
| 24 | 长城汽车 | WEY VV7 | 50260 |
| 25 | 东风小康 | 东风风光S560 | 49146 |
| 26 | 上汽集团 | 荣威RX3 | 47026 |
| 27 | 一汽奔腾 | 奔腾X40 | 47016 |
| 28 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5x | 46959 |
| 29 | 北汽银翔 | 北汽幻速S3 | 44613 |
| 30 | 长城汽车 | 哈弗M6 | 43878 |
| 31 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 42942 |
| 32 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 38868 |
| 33 | 众泰汽车 | 众泰T300 | 38547 |
| 34 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 35020 |
| 35 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 34971 |
| 36 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 33974 |
| 37 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 33826 |
| 38 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 33471 |
| 39 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 32959 |
| 40 | 长城汽车 | 哈弗H4 | 32851 |
| 41 | 众泰汽车 | 众泰T700 | 32519 |
| 42 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 32382 |
| 43 | 众泰汽车 | 众泰T500 | 31504 |
| 44 | 北汽银翔 | 北汽幻速S5 | 30309 |
| 45 | 东风启辰 | 启辰T70 | 29917 |
| 46 | 北汽银翔 | 北汽幻速S7 | 27831 |
| 47 | 汉腾汽车 | 汉腾X5 | 26965 |
| 48 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 25409 |
| 49 | 上汽集团 | 荣威RX5新能源 | 25186 |
| 50 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 24631 |
| 51 | 长安汽车 | 长安CS15 | 24476 |
| 52 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 23269 |
| 53 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X7 | 23174 |
| 54 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS7 | 22845 |
| 55 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 22284 |
| 56 | 海马汽车 | 海马S5 | 21814 |
| 57 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 21750 |
| 58 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 21655 |
| 59 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 21490 |
| 60 | 开瑞汽车 | 开瑞K60 | 21381 |
| 61 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 21308 |
| 62 | 一汽吉林 | 一汽森雅R7 | 20200 |
| 63 | 东风启辰 | 启辰T90 | 20131 |
| 64 | 比速汽车 | 比速T5 | 20128 |
| 65 | 北京汽车 | 北汽绅宝X35 | 19640 |
| 66 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 19507 |
| 67 | 北京汽车 | 北京BJ40 | 19310 |
| 68 | 领克 | 领克02 | 18743 |
| 69 | 陆风汽车 | 陆风 | 17925 |
| 70 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 17571 |
|
71
|
奇瑞汽车 | 捷途X70 | 16854 |
| 72 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 16151 |
| 73 | 东南汽车 | 东南DX7 | 16099 |
| 74 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 16035 |
| 75 | 华泰新能源 | 华泰新能源EV | 15654 |
| 76 | 华晨中华 | 中华V6 | 14593 |
| 77 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 14408 |
| 78 | 君马汽车 | 君马S70 | 14380 |
| 79 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S2 | 12884 |
| 80 | 海马汽车 | 海马S7 | 12790 |
| 81 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 12570 |
| 82 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 12477 |
| 83 | 众泰汽车 | 大迈X7 | 12043 |
| 84 | 野马汽车 | 野马T70 | 11689 |
| 85 | 上汽集团 | 荣威RX8 | 11642 |
| 86 | 上汽集团 | 名爵GS | 11411 |
| 87 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途Mattu | 10980 |
| 88 | 吉利汽车 | 吉利远景X1 | 10606 |
| 89 | 华晨中华 | 中华V3 | 10387 |
| 90 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 10051 |
| 91 | 奇瑞新能源 | 奇瑞瑞虎3xe | 8669 |
| 92 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 8606 |
| 93 | 华晨中华 | 中华V7 | 8217 |
| 94 | 长城汽车 | WEY VV6 | 8057 |
| 95 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 7942 |
| 96 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 7736 |
| 97 | 北京汽车 | 北京(BJ)20 | 7482 |
| 98 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 7430 |
| 99 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 6663 |
| 100 | 野马汽车 | 野马T80 | 6460 |
| 101 | 一汽吉林 | 一汽森雅R9 | 6401 |
| 102 | 长安汽车 | 长安CS95 | 6328 |
| 103 | 凯翼汽车 | 凯翼X3 | 6319 |
| 104 | 长城汽车 | 哈弗F5 | 6265 |
| 105 | 凯翼汽车 | 凯翼X5 | 6209 |
| 106 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 5936 |
| 107 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GE3 | 5812 |
| 108 | 上汽集团 | 名爵HS | 5789 |
| 109 | 东风乘用车 | 东风风神AX4 | 5768 |
| 110 | 一汽奔腾 | 奔腾SENIA R9 | 5731 |
| 111 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 5497 |
| 112 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 5261 |
| 113 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 5188 |
| 114 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 5110 |
| 115 | 天津一汽 | 一汽骏派D60 | 4843 |
| 116 | 东风裕隆 | 纳智捷U5 SUV | 4552 |
| 117 | 长安汽车 | 欧尚COS1° | 4478 |
| 118 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造BJ 212 | 4366 |
| 119 | 北京汽车 | 北汽绅宝X25 | 4070 |
| 120 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 4047 |
| 121 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 3908 |
| 122 | 力帆汽车 | 力帆X70 | 3517 |
| 123 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 3464 |
| 124 | 长安汽车 | 长安CS15 EV | 3420 |
| 125 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 3364 |
| 126 | 比速汽车 | 比速T3 | 3353 |
| 127 | 北京汽车 | 北汽绅宝智行 | 3344 |
| 128 | 云度新能源 | 云度π1 | 3155 |
| 129 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9新能源 | 3144 |
| 130 | 长城汽车 | WEY P8 | 2851 |
| 131 | 潍柴汽车 | 英致G5 | 2821 |
| 132 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造勇士 | 2749 |
| 133 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 2721 |
| 134 | 猎豹汽车 | 猎豹Q6 | 2693 |
| 135 | 潍柴汽车 | 英致G3 | 2346 |
| 136 | 广汽三菱 | 祺智PHEV | 2327 |
| 137 | 汉腾汽车 | 汉腾X5新能源 | 2193 |
| 138 | 君马汽车 | 君马SEEK 5 | 2119 |
| 139 | 大乘汽车 | 大乘G70s | 2102 |
|
140
|
蔚来 | 蔚来ES8 | 2060 |
| 141 | 开瑞汽车 | 开瑞K60EV | 1950 |
| 142 | 云度新能源 | 云度π3 | 1897 |
| 143 | 领克 | 领克01新能源 | 1616 |
| 144 | 江铃集团新能源 | 江铃E400 | 1515 |
| 145 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 1475 |
| 146 | 东南汽车 | 东南DX3电动车 | 1456 |
| 147 | 长城汽车 | 欧拉iQ | 1417 |
| 148 | 东风小康 | 东风风光ix5 | 1327 |
| 149 | 上汽集团 | 荣威MARVEL X | 1229 |
| 150 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 1051 |
| 151 | 华晨中华 | 中华V5 | 1014 |
| 152 | 康迪电动汽车集团 | 全球鹰EX3 | 984 |
| 153 | 汉腾汽车 | 汉腾X7新能源 | 698 |
| 154 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 664 |
| 155 | 北京汽车 | 北京BJ80 | 596 |
| 156 | 江淮汽车 | 江淮iEV7S | 507 |
| 157 | 力帆汽车 | 力帆X80 | 353 |
| 158 | 众泰汽车 | 众泰T300新能源 | 291 |
| 159 | 天津一汽 | 一汽骏派D80 | 175 |
| 160 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 150 |
| 161 | 东风裕隆 | 纳智捷大7SUV | 7 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
哈弗H6