【2025年9月新能源SUV终端销量排行榜】2025年9月前三周(9月1日至21日)的新能源SUV终端销量已公布,数据源自新车上险量。借着“金九”旺季的消费热潮,再加上各地车展促销助力,新能源SUV市场继续保持高增长,这与全国新能源渗透率升至 58.1%的整体势头相契合。数据显示,前三周有5款新能源SUV销量超万辆,特斯拉Model Y以逾2.8万辆的成绩遥遥领先,自主阵营则呈现多品牌发力突围的竞争态势。9月新能源SUV销量榜!海狮06亚军,问界M8第四,小米YU7第五!

| 9月新能源SUV终端销量榜 | |||||
| 排名 | 车型 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 合计销量 | 
| 1 | Model Y | 8407 | 9458 | 10340 | 28205 | 
| 2 | 海狮06新能源 | 4518 | 6209 | 6934 | 17661 | 
| 3 | 元UP | 4028 | 5580 | 5925 | 15533 | 
| 4 | 问界M8 | 4320 | 4771 | 5196 | 14287 | 
| 5 | 小米YU7 | 2989 | 4616 | 5411 | 13016 | 
| 6 | 零跑C10 | 2593 | 3219 | 3123 | 8935 | 
| 7 | 理想L6 | 2122 | 3048 | 2993 | 8163 | 
| 8 | 宋pro新能源 | 2093 | 2586 | 2883 | 7562 | 
| 9 | 元PLUS | 1967 | 2742 | 2747 | 7456 | 
| 10 | 问界M9 | 1925 | 2517 | 2619 | 7061 | 
| 11 | 深蓝S05 | 1442 | 2255 | 3249 | 6946 | 
| 12 | 零跑C11 | 2035 | 2498 | 2311 | 6844 | 
| 13 | 海狮05EV | 1766 | 2356 | 2564 | 6686 | 
| 14 | 宋PLUS新能源 | 2017 | 2275 | 2330 | 6622 | 
| 15 | 银河E5 | 1777 | 2280 | 2414 | 6471 | 
具体来看,特斯拉Model Y呈现“周度递增”的强劲势头,从第一周8407辆攀升至第三周10340辆,最终以28205辆的合计销量稳坐冠军宝座。比亚迪海狮06新能源紧随其后,以17661辆的销量排名第二位,成为自主阵营的领军车型之一。比亚迪元UP延续小型SUV优势,以15533辆的销量位列第三,展现出稳固的市场基础。

鸿蒙智行旗下的问界M8表现抢眼,前三周销量14287辆排名第四,凭借持续稳定的交付态势巩固大型SUV市场优势。新晋势力同样亮眼,小米YU7以13016辆的销量跻身第五位,印证了其渠道布局与产品力的市场认可度——截至9月底,小米汽车已在119个城市布局402家门店。
| 9月新能源SUV终端销量榜 | |||||
| 排名 | 车型 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 合计销量 | 
| 16 | 乐道L90 | 1888 | 2051 | 2411 | 6350 | 
| 17 | 铂智3X | 1910 | 2282 | 2121 | 6313 | 
| 18 | 宋L DM-i | 1642 | 1978 | 2182 | 5802 | 
| 19 | 钛3 | 1450 | 1905 | 1963 | 5318 | 
| 20 | 银河星舰7 | 1521 | 1772 | 1956 | 5249 | 
| 21 | 零跑B10 | 1441 | 1811 | 1840 | 5092 | 
| 22 | 零跑C16 | 1491 | 1706 | 1734 | 4931 | 
| 23 | 长安启源Q07 | 1229 | 1673 | 1809 | 4711 | 
| 24 | 坦克500新能源 | 1327 | 1650 | 1539 | 4516 | 
| 25 | 哈弗猛龙新能源 | 1207 | 1554 | 1470 | 4231 | 
| 26 | 领克900 | 1272 | 1376 | 1540 | 4188 | 
| 27 | iCAR超级V23 | 1110 | 1359 | 1473 | 3942 | 
| 28 | AION Y | 1261 | 1172 | 1461 | 3894 | 
| 29 | 理想L7 | 981 | 1349 | 1369 | 3699 | 
| 30 | 钛7 | 207 | 1257 | 2164 | 3628 | 
零跑汽车成为本次榜单的“最大赢家”,旗下四款车型进入前二十二名:零跑C10以8935辆排名第六,零跑C11以6844辆位列第十二,零跑B10和零跑C16分别以5092辆、4931辆占据第二十一、二十二位,这与品牌9月刷新自身交付纪录的整体表现形成呼应。理想汽车则在中大型SUV市场保持优势,理想L6以8163辆排名第七,理想L7、理想i8、理想L9分别以3699辆、3481辆、2684辆位列第二十九、三十一、四十位,进一步巩固20万元以上SUV市场的领先地位。

比亚迪家族依旧多点开花,除海狮06新能源与元UP外,宋pro新能源、元PLUS、宋PLUS新能源分别以7562辆、7456辆、6622辆排名第八、九、十四位,宋L DM-i也以5802辆位列第十八位。蔚来乐道品牌的乐道L90表现不俗,以6350辆排名第十六位,这款定位智能大空间家庭用车的车型,上市后迅速跻身销量前列。
| 9月新能源SUV终端销量榜 | |||||
| 排名 | 车型 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 合计销量 | 
| 31 | 理想i8 | 1080 | 1262 | 1139 | 3481 | 
| 32 | 极氪7X | 1100 | 1136 | 1203 | 3439 | 
| 33 | Aion V | 712 | 1125 | 1550 | 3387 | 
| 34 | 捷途山海L7 PLUS | 601 | 1158 | 1591 | 3350 | 
| 35 | 风云T9 | 849 | 1080 | 1189 | 3118 | 
| 36 | 五菱星光S | 822 | 1024 | 1002 | 2848 | 
| 37 | Model Y L | 894 | 1030 | 850 | 2774 | 
| 38 | 北京越野BJ40增程 | 705 | 1007 | 1033 | 2745 | 
| 39 | 问界M7 | 592 | 471 | 1646 | 2709 | 
| 40 | 理想L9 | 834 | 1030 | 820 | 2684 | 
| 41 | 岚图FREE | 1076 | 809 | 790 | 2675 | 
| 42 | 深蓝S07 | 745 | 879 | 979 | 2603 | 
| 43 | 豹5 | 773 | 842 | 987 | 2602 | 
| 44 | 智己LS6 | 215 | 744 | 1636 | 2595 | 
| 45 | 小鹏G6 | 596 | 896 | 1002 | 2494 | 
合资品牌中,广汽丰田铂智3X以6313辆排名第十七位,成为合资新能源SUV的代表;一汽丰田bZ5、上汽大众ID.4 CROZZ、别克E5等车型也均进入前八十名,其中ID.4 CROZZ销量达1013辆。豪华品牌方面,宝马iX1以695辆排名第九十二位,成为传统豪华品牌新能源SUV的主要力量。

值得注意的是,多款车型呈现“后程发力”特征:方程豹钛7第三周销量达2164辆,较第一周的207辆实现十倍增长,最终以3628辆排名第三十位;智己LS6从第一周215辆攀升至第三周1636辆,合计销量2595辆位列第四十四位,反映出部分车型在月末促销节点的交付爆发力。
| 9月新能源SUV终端销量榜 | |||||
| 排名 | 车型 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 合计销量 | 
| 46 | 唐新能源 | 597 | 729 | 1103 | 2429 | 
| 47 | 唐L | 590 | 852 | 808 | 2250 | 
| 48 | 智界R7 | 532 | 641 | 1049 | 2222 | 
| 49 | 宝骏悦也Plus | 587 | 747 | 822 | 2156 | 
| 50 | 问界M5 | 564 | 836 | 753 | 2153 | 
| 51 | SKY EV01 | 760 | 434 | 934 | 2128 | 
| 52 | 银河M9 | 21 | 8 | 2097 | 2126 | 
| 53 | 悦意03 | 558 | 693 | 815 | 2066 | 
| 54 | 岚图知音 | 324 | 949 | 780 | 2053 | 
| 55 | 领克Z20 | 542 | 699 | 807 | 2048 | 
| 56 | 坦克400新能源 | 489 | 650 | 858 | 1997 | 
| 57 | 领克08 EM-P | 682 | 705 | 601 | 1988 | 
| 58 | 魏牌蓝山 | 417 | 744 | 823 | 1984 | 
| 59 | 极狐阿尔法T5 | 510 | 686 | 768 | 1964 | 
| 60 | 小鹏G7 | 470 | 709 | 725 | 1894 | 
| 61 | 蔚来ES6 | 524 | 543 | 646 | 1713 | 
| 62 | eπ008 | 451 | 583 | 667 | 1701 | 
| 63 | 乐道L60 | 765 | 567 | 366 | 1698 | 
| 64 | 坦克300新能源 | 425 | 590 | 671 | 1686 | 
| 65 | 银河L7 | 473 | 520 | 578 | 1571 | 
| 66 | 哈弗枭龙MAX | 457 | 546 | 568 | 1571 | 
| 67 | 捷途山海T1 | 503 | 497 | 550 | 1550 | 
| 68 | 理想L8 | 388 | 531 | 591 | 1510 | 
| 69 | 长安UNI-Z新能源 | 400 | 500 | 563 | 1463 | 
| 70 | 海狮05 DM-i | 374 | 356 | 670 | 1400 | 
| 71 | smart精灵#1 | 356 | 400 | 508 | 1264 | 
| 72 | 东风风神L8 | 302 | 404 | 519 | 1225 | 
| 73 | 捷途山海T2 | 431 | 402 | 390 | 1223 | 
| 74 | 海狮07EV | 330 | 424 | 419 | 1173 | 
| 75 | 尚界H5 | 251 | 847 | 1098 | |
| 76 | 猛士M817 | 229 | 397 | 449 | 1075 | 
| 77 | 丰田bZ5 | 278 | 283 | 503 | 1064 | 
| 78 | 理想i6 | 41 | 13 | 999 | 1053 | 
| 79 | ID.4 CROZZ | 221 | 388 | 404 | 1013 | 
| 80 | 与众06 | 65 | 514 | 418 | 997 | 
| 81 | 宝骏云海 | 226 | 376 | 354 | 956 | 
| 82 | 别克E5 | 185 | 369 | 380 | 934 | 
| 83 | 东风风神L7 | 369 | 259 | 192 | 820 | 
| 84 | 阿维塔07 | 203 | 180 | 425 | 808 | 
| 85 | 蓝电E5 | 231 | 247 | 317 | 795 | 
| 86 | 风云T8 | 248 | 247 | 271 | 766 | 
| 87 | 纳米06 | 210 | 247 | 289 | 746 | 
| 88 | 腾势N9 | 272 | 241 | 232 | 745 | 
| 89 | 启辰VX6 | 209 | 350 | 163 | 722 | 
| 90 | 蔚来ES8 | 441 | 257 | 19 | 717 | 
| 91 | ID.4 X | 217 | 235 | 252 | 704 | 
| 92 | 宝马iX1 | 160 | 229 | 306 | 695 | 
| 93 | 传祺向往S7 | 182 | 241 | 271 | 694 | 
| 94 | 蔚来EC6 | 201 | 200 | 281 | 682 | 
| 95 | 小鹏G9 | 154 | 257 | 267 | 678 | 
| 96 | 豹8 | 186 | 214 | 273 | 673 | 
| 97 | 风云X3 | 195 | 231 | 241 | 667 | 
| 98 | 星纪元ET | 157 | 234 | 247 | 638 | 
| 99 | 深蓝S09 | 221 | 206 | 175 | 602 | 
| 100 | 宋L EV | 159 | 232 | 196 | 587 | 
| 101 | 昊铂HL | 77 | 228 | 276 | 581 | 
| 102 | 长安启源Q05经典 | 175 | 166 | 160 | 501 | 
| 103 | 昊铂HT | 82 | 180 | 224 | 486 | 
| 104 | 海狮07 DM-i | 132 | 173 | 156 | 461 | 
| 105 | 五菱缤果PLUS | 172 | 123 | 148 | 443 | 
| 106 | 捷途山海L7 | 142 | 161 | 135 | 438 | 
| 107 | 红旗HS7 PHEV | 130 | 146 | 156 | 432 | 
| 108 | 深蓝G318 | 113 | 122 | 183 | 418 | 
| 109 | e:NP2极湃2 | 115 | 192 | 107 | 414 | 
| 110 | 瑶光C-DM | 118 | 128 | 146 | 392 | 
| 111 | 极氪X | 154 | 140 | 86 | 380 | 
| 112 | 哈弗大狗PLUS新能源 | 104 | 37 | 209 | 350 | 
| 113 | 领克09 EM-P | 96 | 119 | 132 | 347 | 
| 114 | 奥迪Q4 e-tron | 82 | 101 | 144 | 327 | 
| 115 | MG ES5 | 105 | 121 | 99 | 325 | 
| 116 | 宝骏悦也 | 68 | 109 | 108 | 285 | 
| 117 | smart精灵#3 | 76 | 89 | 100 | 265 | 
| 118 | 悦意07 | 70 | 96 | 92 | 258 | 
| 119 | 沃尔沃XC60 PHEV | 85 | 81 | 83 | 249 | 
| 120 | 凯翼昆仑新能源 | 71 | 86 | 92 | 249 | 
| 121 | 红旗天工08 | 135 | 71 | 41 | 247 | 
| 122 | iCAR 03 | 99 | 61 | 77 | 237 | 
| 123 | 荣威D5X DMH | 77 | 93 | 58 | 228 | 
| 124 | 风云X3L | 26 | 102 | 94 | 222 | 
| 125 | 星途揽月C-DM | 56 | 64 | 87 | 207 | 
| 126 | 捷途山海L9 | 59 | 63 | 78 | 200 | 
| 127 | 坦克700新能源 | 79 | 49 | 69 | 197 | 
| 128 | 奔驰EQB | 61 | 48 | 83 | 192 | 
| 129 | 传祺向往S9 | 109 | 47 | 31 | 187 | 
| 130 | 电动MINI ACEMAN | 53 | 65 | 62 | 180 | 
| 131 | 沃尔沃XC70 PHEV | 142 | 10 | 26 | 178 | 
| 132 | 奔驰EQA | 54 | 51 | 46 | 151 | 
| 133 | 东风本田S7 | 12 | 31 | 102 | 145 | 
| 134 | 阿维塔11 | 34 | 46 | 61 | 141 | 
| 135 | 启辰大V DD-i | 42 | 57 | 40 | 139 | 
| 136 | 奔驰GLC新能源 | 40 | 45 | 54 | 139 | 
| 137 | 奔驰EQE SUV | 37 | 52 | 49 | 138 | 
| 138 | 合创Z03 | 75 | 61 | 136 | |
| 139 | 起亚EV5 | 34 | 39 | 62 | 135 | 
| 140 | smart精灵#5 | 38 | 39 | 45 | 122 | 
