【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年6月大众品牌销量为95052辆,同比下降45.9%,环比增长24.5%。
| 车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 大众途观L | 16432 | 76058 | 9476 | 73.4% | 19744 | -16.8% |
| 大众朗逸 | 13386 | 94141 | 13376 | 0.1% | 23016 | -41.8% |
| 大众探岳 | 11598 | 65541 | 7752 | 49.6% | 14784 | -21.6% |
| 大众帕萨特 | 11103 | 67933 | 7800 | 42.3% | 18559 | -40.2% |
| 大众迈腾 | 11047 | 69275 | 8336 | 32.5% | 18582 | -40.5% |
| 大众途岳 | 8302 | 41801 | 5681 | 46.1% | 15274 | -45.6% |
| 大众速腾 | 6371 | 80140 | 6318 | 0.8% | 22036 | -71.1% |
| 大众探歌T-ROC | 2795 | 8807 | 1547 | 80.7% | 6779 | -58.8% |
| 大众揽巡 | 2049 | 9089 | 2173 | -5.7% | 2948 | -30.5% |
| 大众迈腾GTE | 1885 | 1885 | 0 | - | 0 | - |
| 大众ID.ERA 9X | 1867 | 13079 | 4852 | -61.5% | - | |
| 大众宝来 | 1830 | 22020 | 2659 | -31.2% | 11261 | -83.7% |
| 大众途昂 | 1658 | 10427 | 713 | 132.5% | 2772 | -40.2% |
| 大众探岳L PHEV | 1605 | 1605 | - | - | ||
| 大众高尔夫 | 981 | 6361 | 1598 | -38.6% | 4470 | -78.1% |
| 大众凌渡 | 519 | 6980 | 662 | -21.6% | 2282 | -77.3% |
| 大众ID.3 | 505 | 2149 | 503 | 0.4% | 4042 | -87.5% |
| 大众CC | 355 | 3640 | 395 | -10.1% | 1559 | -77.2% |
| 大众揽境 | 262 | 2163 | 198 | 32.3% | 2283 | -88.5% |
| 大众ID.4 CROZZ | 245 | 1906 | 831 | -70.5% | 2012 | -87.8% |
| 大众ID.4 X | 113 | 568 | 116 | -2.6% | 2123 | -94.7% |
| 大众威然 | 94 | 870 | 108 | -13.0% | 583 | -83.9% |
| 大众帕萨特新能源 | 50 | 382 | 66 | -24.2% | 299 | -83.3% |
| 大众途安 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 大众POLO | 0 | 0 | 0 | - | 87 | -100.0% |
| 大众探岳X | 0 | 1550 | 1198 | -100.0% | 132 | -100.0% |
| 大众探影 | 0 | 2071 | 0 | - | 0 | - |
| 大众途观L新能源 | 0 | 2 | 0 | - | 15 | -100.0% |
| 大众途铠T-Cross | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 大众ID.6 X | 0 | 0 | 0 | - | 4 | -100.0% |
| 大众ID.6 CROZZ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | -100.0% |
| 大众ID.7 VIZZION | 0 | 2 | 1 | -100.0% | 201 | -100.0% |
| 大众品牌合计 | 95052 | 590446 | 76359 | 24.5% | 175848 | -45.9% |
2026年1-6月,大众品牌累计销量为590446辆。以下是大众近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年6月 | 95052 | -45.9% |
| 2026年5月 | 76359 | -48.2% |
| 2026年4月 | 66650 | -51.0% |
| 2026年3月 | 129517 | -25.0% |
| 2026年2月 | 82791 | -30.1% |
| 2026年1月 | 140077 | -10.2% |
| 2025年12月 | 157925 | -28.0% |
| 2025年11月 | 169015 | -22.7% |
| 2025年10月 | 170203 | -12.2% |
| 2025年9月 | 162926 | -9.0% |
| 2025年8月 | 159586 | 1.4% |
| 2025年7月 | 140343 | 2.3% |