2026年7月长安汽车销量29284辆 同比下降63.6%

来源:购车网

【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年7月长安汽车销量为29284辆,同比下降63.6%,环比下降30.8%。

车型 7月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安X5 PLUS 12019 86082 13569 -11.4% 8731 37.7%
长安CS75 PLUS 6454 78242 8147 -20.8% 14642 -55.9%
长安CS55 PLUS 3897 55048 5893 -33.9% 9511 -59.0%
长安逸动 3385 65244 6969 -51.4% 9804 -65.5%
长安CS35 PLUS 788 4744 411 91.7% 403 95.5%
长安UNI-T 624 6760 1062 -41.2% 393 58.8%
长安逸达 610 3123 308 98.1% 1959 -68.9%
长安X7 PLUS 602 7886 608 -1.0% 2758 -78.2%
长安欧诺S 554 4556 1478 -62.5% 1024 -45.9%
长安欧尚520 187 1338 510 -63.3% 769 -75.7%
长安UNI-K 65 406 25 160.0% 1077 -94.0%
长安CS95 52 650 91 -42.9% 249 -79.1%
长安Lumin 47 8329 150 -68.7% 14664 -99.7%
长安欧尚Z6 iDD 0 0 0 - 0 -
长安锐程PLUS 0 14 0 - 0 -
长安UNI-V 0 8670 0 - 4843 -100.0%
长安UNI-K 智电iDD 0 8 0 - 3 -100.0%
长安欧尚Z6 0 0 0 - 0 -
长安UNI-Z PHEV 0 25312 3068 -100.0% 9534 -100.0%
长安汽车合计 29284 356412 42289 -30.8% 80464 -63.6%

2026年1-7月,长安汽车累计销量为356412辆。以下是长安汽车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2026年7月 29284 -63.6%
2026年6月 42289 -43.1%
2026年5月 32366 -58.1%
2026年4月 43549 -41.9%
2026年3月 101272 -4.4%
2026年2月 68119 4.6%
2026年1月 39533 -72.2%
2025年12月 65424 -27.5%
2025年11月 94005 -18.8%
2025年10月 104267 -1.9%
2025年9月 99490 5.0%
2025年8月 91722 15.2%
触屏版 PC版