【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年7月奇瑞汽车销量为179651辆,同比下降0.4%,环比增长9.3%。
| 车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 奇瑞瑞虎7 | 24791 | 160812 | 26198 | -5.4% | 17272 | 43.5% |
| 奇瑞瑞虎5X | 14625 | 108367 | 11247 | 30.0% | 26475 | -44.8% |
| 捷途旅行者 | 14462 | 101478 | 18513 | -21.9% | 12546 | 15.3% |
| 奇瑞瑞虎8 | 12285 | 98386 | 11833 | 3.8% | 20459 | -40.0% |
| 探索06 C-DM | 12241 | 100960 | 13429 | -8.8% | 10260 | 19.3% |
| 奇瑞欧萌达 | 10595 | 116609 | 13296 | -20.3% | 5017 | 111.2% |
| 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV | 10145 | 41817 | 9901 | 2.5% | 4843 | 109.5% |
| 智界V9 | 10101 | 16954 | 5042 | 100.3% | - | |
| 捷途X70 | 10073 | 66875 | 10124 | -0.5% | 9849 | 2.3% |
| 捷途自由者 | 7931 | 42996 | 6516 | 21.7% | 10249 | -22.6% |
| 奇瑞艾瑞泽8 | 6409 | 49360 | 2642 | 142.6% | 13110 | -51.1% |
| 奇瑞风云T9 | 4794 | 20666 | 0 | - | 3354 | 42.9% |
| 捷途旅行者C-DM | 4616 | 21137 | 3003 | 53.7% | 2269 | 103.4% |
| 捷途山海L7 PLUS | 3923 | 15657 | 3187 | 23.1% | - | |
| 奇瑞瑞虎9 C-DM | 3895 | 17423 | 3606 | 8.0% | 364 | 970.1% |
| 奇瑞艾瑞泽5 | 3503 | 20217 | 1940 | 80.6% | 5352 | -34.5% |
| 捷途大圣 | 3175 | 27417 | 2436 | 30.3% | 7392 | -57.0% |
| 捷途山海T1 | 3114 | 12666 | 2503 | 24.4% | 4350 | -28.4% |
| 奇瑞风云X3 | 3068 | 12804 | 2202 | 39.3% | - | |
| 奇瑞瑞虎3x | 3053 | 26064 | 3416 | -10.6% | 5035 | -39.4% |
| 奇瑞风云A9 | 3002 | 3002 | - | - | ||
| 奇瑞瑞虎9 | 2808 | 22726 | 2772 | 1.3% | 4499 | -37.6% |
| 奇瑞风云T11 | 2310 | 8919 | 1494 | 54.6% | - | |
| 捷途纵横G700 | 2166 | 12663 | 1704 | 27.1% | - | |
| 奇瑞风云T9L | 1203 | 14173 | 6311 | -80.9% | - | |
| 捷途X90 | 648 | 1484 | 319 | 103.1% | 1767 | -63.3% |
| 奇瑞风云A9L | 412 | 7103 | 462 | -10.8% | 5570 | -92.6% |
| 奇瑞风云A8 | 303 | 1327 | 323 | -6.2% | 377 | -19.6% |
| 捷途山海L9 | 0 | 0 | 0 | - | 352 | -100.0% |
| 探索06 | 0 | 0 | 0 | - | 7514 | -100.0% |
| 奇瑞风云T8 | 0 | 0 | 0 | - | 1476 | -100.0% |
| 捷途大圣i-DM | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 奇瑞风云T10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 捷途山海L7 | 0 | 3283 | 0 | - | 177 | -100.0% |
| 捷途山海L6 | 0 | 0 | 0 | - | 494 | -100.0% |
| 捷途X70 C-DM | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 捷途X90 C-DM | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 奇瑞汽车合计 | 179651 | 1153345 | 164419 | 9.3% | 180422 | -0.4% |
2026年1-7月,奇瑞汽车累计销量为1153345辆。以下是奇瑞汽车近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年7月 | 179651 | -0.4% |
| 2026年6月 | 164419 | -9.4% |
| 2026年5月 | 163428 | 3.2% |
| 2026年4月 | 180187 | 14.3% |
| 2026年3月 | 184982 | 10.7% |
| 2026年2月 | 117424 | -17.2% |
| 2026年1月 | 163254 | -10.2% |
| 2025年12月 | 195605 | -12.9% |
| 2025年11月 | 209618 | -5.0% |
| 2025年10月 | 213949 | -2.3% |
| 2025年9月 | 215751 | 8.0% |
| 2025年8月 | 201521 | 14.5% |