2017年1-7月SUV销量排行榜 7座SUV销量排行榜
| 2017年1-7月SUV销量排行榜 7座SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-7月销量 |
| 1 | 上汽大众 | 途观L(含途观) | 161507 |
| 2 | 东风小康 | 东风风光580 | 95200 |
| 3 | 东风日产 | 日产奇骏 | 89995 |
| 4 | 长安汽车 | 长安CX70 | 68424 |
| 5 | 长安福特 | 福特锐界 | 64838 |
| 6 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 61434 |
| 7 | 广汽传祺 | 传祺GS8 | 57869 |
| 8 | 北汽银翔 | 幻速S3(含幻速S3L) | 51649 |
| 9 | 广汽三菱 | 欧蓝德 | 43137 |
| 10 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 35976 |
| 11 | 华晨鑫源 | 斯威X7 | 32339 |
| 12 | 上汽大众 | 大众途昂 | 28129 |
| 13 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 26509 |
| 14 | 开瑞汽车 | 开瑞K60 | 26186 |
| 15 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 25436 |
| 16 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎发现神行 | 22917 |
| 17 | 宝沃汽车 | 宝沃BX7 | 19924 |
| 18 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 17520 |
| 19 | 长安汽车 | 长安CS95 | 16360 |
| 20 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S7 | 16144 |
| 21 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 15140 |
| 22 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 14559 |
| 23 | 川汽野马 | 野马T70 | 13058 |
| 24 | 比亚迪汽车 | 比亚迪唐 | 8479 |
| 25 | 东风标致 | 标致5008 | 7986 |
| 26 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 6188 |
| 27 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 5931 |
| 28 | 江铃汽车 | 福特撼路者 | 5814 |
| 29 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 5542 |
| 30 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 5512 |
| 31 | 上汽通用 | 雪佛兰科帕奇 | 4645 |
| 32 | 长丰汽车 | 长丰猎豹Q6 | 4134 |
| 33 | 华晨鑫源 | 斯威X3 | 4105 |
| 34 | 东风悦达起亚 | 起亚KX7 | 3993 |
| 35 | 广汽三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 2472 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
途观L