2017年1-7月SUV销量排行榜 SUV厂商销量排行榜
| 2017年1-7月SUV销量排行榜 SUV厂商销量排行榜 | ||
| 排名 | 厂商 | 1-7月合计 |
| 1 | 长城汽车 | 457634 |
| 2 | 长安汽车 | 329215 |
| 3 | 吉利汽车 | 289559 |
| 4 | 广汽乘用车 | 267251 |
| 5 | 东风日产 | 252849 |
| 6 | 上汽通用五菱 | 233542 |
| 7 | 东风本田 | 203858 |
| 8 | 上汽大众 | 189636 |
| 9 | 上汽通用别克 | 155903 |
| 10 | 上海汽车 | 133795 |
| 11 | 长安福特 | 126665 |
| 12 | 奇瑞汽车 | 122616 |
| 13 | 广汽本田 | 120266 |
| 14 | 一汽大众 | 112855 |
| 15 | 一汽丰田 | 111150 |
| 16 | 北京奔驰 | 107661 |
| 17 | 东风小康 | 95200 |
| 18 | 众泰汽车 | 93682 |
| 19 | 北京现代 | 91978 |
| 20 | 比亚迪 | 90936 |
| 21 | 北汽银翔 | 76917 |
| 22 | 东南汽车 | 73815 |
| 23 | 江淮汽车 | 73271 |
| 24 | 北京汽车 | 69390 |
| 25 | 长丰汽车 | 68385 |
| 26 | 广汽菲克 | 65939 |
| 27 | 广汽丰田 | 61434 |
| 28 | 东风风行 | 61285 |
| 29 | 广汽三菱 | 61216 |
| 30 | 广汽菲克JEEP | 52269 |
| 31 | 华晨宝马 | 50178 |
| 32 | 东风标致 | 49760 |
| 33 | 东风乘用车 | 47199 |
| 34 | 海马汽车 | 46960 |
| 35 | 华泰汽车 | 45215 |
| 36 | 东风雷诺 | 41888 |
| 37 | 一汽马自达 | 39804 |
| 38 | 上汽通用雪佛兰 | 37382 |
| 39 | 力帆汽车 | 36959 |
| 40 | 华晨鑫源 | 36444 |
| 41 | 一汽奔腾 | 36411 |
| 42 | 上汽集团 | 34858 |
| 43 | 上汽通用凯迪拉克 | 34116 |
| 44 | 奇瑞捷豹路虎 | 33130 |
| 45 | 东风悦达起亚 | 31914 |
| 46 | 一汽吉林 | 31110 |
| 47 | 长安马自达 | 31056 |
| 48 | 汉腾汽车 | 30928 |
| 49 | 凯翼汽车 | 25978 |
| 50 | 宝沃汽车 | 24755 |
| 51 | 陆风汽车 | 24700 |
| 52 | 上汽斯柯达 | 23505 |
| 53 | 沃尔沃亚太 | 21566 |
| 54 | 长安铃木 | 17273 |
| 55 | 华晨汽车 | 15193 |
| 56 | 比速汽车 | 14376 |
| 57 | 川汽野马 | 13058 |
| 58 | 江铃汽车 | 10864 |
| 59 | 东风雪铁龙 | 10238 |
| 60 | 昌河汽车 | 8052 |
| 61 | 东风裕隆 | 6474 |
| 62 | 天津一汽 | 5599 |
| 63 | 广汽讴歌 | 5522 |
| 64 | 观致汽车 | 4960 |
| 65 | 东风英菲尼迪 | 3998 |
| 66 | 野马汽车 | 3941 |
| 67 | 潍柴汽车 | 3880 |
| 68 | 北汽新能源 | 3727 |
| 69 | 永源汽车 | 3286 |
| 70 | 长安标致雪铁龙 | 1702 |
| 71 | 福田汽车 | 996 |
| 72 | 北京汽车制造厂 | 206 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
哈弗H6