2017年7月SUV销量排行榜 自主SUV销量排行榜
| 2017年7月SUV销量排行榜 自主SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 7月销量 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 37305 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏510 | 33036 |
| 3 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 26350 |
| 4 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 21872 |
| 5 | 上海汽车 | 荣威RX5 | 18131 |
| 6 | 长安汽车 | 长安CS75 | 14815 |
| 7 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 12863 |
| 8 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 11080 |
| 9 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 10477 |
| 10 | 东风小康 | 东风风光580 | 10188 |
| 11 | 吉利汽车 | 远景SUV | 9122 |
| 12 | 长安汽车 | 长安CS35 | 7646 |
| 13 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS8 | 7247 |
| 14 | 东南汽车 | 东南DX3 | 7092 |
| 15 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 7007 |
| 16 | 长城汽车 | WEY VV7 | 6075 |
| 17 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 5467 |
| 18 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 5401 |
| 19 | 上汽集团 | 名爵ZS | 5315 |
| 20 | 一汽奔腾 | 奔腾X40 | 5175 |
| 21 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3 | 5089 |
| 22 | 众泰汽车 | 众泰T700 | 4355 |
| 23 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 4240 |
| 24 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS9 | 4223 |
| 25 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 4169 |
| 26 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 4151 |
| 27 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 4151 |
| 28 | 奇瑞汽车 | 开瑞K60 | 3847 |
| 29 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 3512 |
| 30 | 华晨鑫源 | 斯威X7 | 3490 |
| 31 | 长安汽车 | 长安CS15 | 3215 |
| 32 | 比速汽车 | 比速T5 | 3115 |
| 33 | 一汽吉林 | 一汽森雅R7 | 3048 |
| 34 | 吉利汽车 | 远景X1 | 2772 |
| 35 | 海马汽车 | 海马S5 | 2730 |
| 36 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 2728 |
| 37 | 东风日产 | 启辰T70 | 2722 |
| 38 | 东风日产 | 启辰T90 | 2712 |
| 39 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 2625 |
| 40 | 东南汽车 | 东南DX7 | 2465 |
| 41 | 华晨鑫源 | 斯威X3 | 2429 |
| 42 | 北京汽车 | 绅宝X35 | 2404 |
| 43 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 2290 |
| 44 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 2248 |
| 45 | 长安汽车 | 长安CS55 | 2163 |
| 46 | 长安汽车 | 长安CX70 | 2127 |
| 47 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 2116 |
| 48 | 北汽银翔 | 幻速S5 | 2090 |
| 49 | 众泰汽车 | 大迈X7 | 2026 |
| 50 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 2018 |
| 51 | 上海汽车 | 名爵GS | 1903 |
| 52 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 1783 |
| 53 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 1593 |
| 54 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 1566 |
| 55 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 1493 |
| 56 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 1466 |
| 57 | 北京汽车 | 北京40 | 1465 |
| 58 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 1457 |
| 59 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 1426 |
| 60 | 天津一汽 | 骏派D60 | 1415 |
| 61 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 1393 |
| 62 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 1337 |
| 63 | 川汽野马 | 野马T70 | 1323 |
| 64 | 长安汽车 | 长安CS95 | 1300 |
| 65 | 华晨汽车 | 中华V3 | 1253 |
| 66 | 北京汽车 | 绅宝X25 | 1223 |
| 67 | 陆风汽车 | 陆风 | 1200 |
| 68 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 1083 |
| 69 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S2 | 1077 |
| 70 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 1028 |
| 71 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 1019 |
| 72 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 1012 |
| 73 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 977 |
| 74 | 海马汽车 | 海马S7 | 966 |
| 75 | 北京汽车 | 北京20 | 912 |
| 76 | 凯翼汽车 | 凯翼X3 | 889 |
| 77 | 比速汽车 | 比速T3 | 865 |
| 78 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS7 | 829 |
| 79 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 721 |
| 80 | 野马汽车 | 野马T80 | 673 |
| 81 | 永源汽车 | 永源A380 | 645 |
| 82 | 昌河汽车 | 昌河Q35 | 642 |
| 83 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 628 |
| 84 | 长城汽车 | 哈弗H8 | 620 |
| 85 | 江铃汽车 | 驭胜S330 | 616 |
| 86 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 569 |
| 87 | 东风乘用车 | 东风风神AX3 | 471 |
| 88 | 长丰汽车 | 长丰猎豹Q6 | 468 |
| 89 | 潍柴汽车 | 英致G3 | 211 |
| 90 | 昌河汽车 | 昌河Q25 | 180 |
| 91 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 177 |
| 92 | 北京汽车 | 北汽威旺S50 | 170 |
| 93 | 北汽新能源 | EX系列 | 150 |
| 94 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 142 |
| 95 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 134 |
| 96 | 北汽银翔 | 幻速S2 | 116 |
| 97 | 北京汽车 | 北京80 | 86 |
| 98 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 85 |
| 99 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 67 |
| 100 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 50 |
| 101 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 49 |
| 102 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GE3 | 32 |
| 103 | 潍柴汽车 | 英致G5 | 25 |
| 104 | 华晨汽车 | 中华V5 | 18 |
| 105 | 北京汽车 | 绅宝X55 | 7 |
| 106 | 东风裕隆 | 纳智捷大7SUV | 5 |
| 107 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 2 |
| 108 | 北京汽车 | 北京90 | 2 |
| 109 | 北京汽车 | 北京90 | 2 |
| 110 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 1 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
宝骏510