2017年1-7月SUV销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排行榜
| 2017年1-7月SUV销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-7月合计 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 263872 |
| 2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 207103 |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 146304 |
| 4 | 长安汽车 | 长安CS75 | 120899 |
| 5 | 上海汽车 | 荣威RX5 | 115005 |
| 6 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 97600 |
| 7 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 71124 |
| 8 | 吉利汽车 | 远景SUV | 67412 |
| 9 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 56694 |
| 10 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 52240 |
| 11 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 51649 |
| 12 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 43765 |
| 13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 38375 |
| 14 | 海马汽车 | 海马S5 | 36639 |
| 15 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 35715 |
| 16 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 30928 |
| 17 | 东风日产 | 启辰T70 | 29744 |
| 18 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 26509 |
| 19 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 26330 |
| 20 | 奇瑞汽车 | 开瑞K60 | 26186 |
| 21 | 陆风汽车 | 陆风 | 24700 |
| 22 | 东南汽车 | 东南DX7 | 22799 |
| 23 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 19538 |
| 24 | 上海汽车 | 名爵GS | 18790 |
| 25 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 17788 |
| 26 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 17520 |
| 27 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 15212 |
| 28 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 15140 |
| 29 | 川汽野马 | 野马T70 | 13058 |
| 30 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 10388 |
| 31 | 海马汽车 | 海马S7 | 10321 |
| 32 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 9774 |
| 33 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 9500 |
| 34 | 北京汽车 | 北京40 | 9180 |
| 35 | 北汽银翔 | 幻速S5 | 8721 |
| 36 | 北京汽车 | 北京20 | 8367 |
| 37 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 8197 |
| 38 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 7072 |
| 39 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 6348 |
| 40 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 6127 |
| 41 | 北京汽车 | 北汽威旺S50 | 5998 |
| 42 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 5931 |
| 43 | 长安汽车 | 长安CS55 | 5656 |
| 44 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 5512 |
| 45 | 江铃汽车 | 驭胜S330 | 5050 |
| 46 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 4360 |
| 47 | 华晨鑫源 | 斯威X3 | 4105 |
| 48 | 野马汽车 | 野马T80 | 3658 |
| 49 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 1368 |
| 50 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 996 |
| 51 | 华晨汽车 | 中华V5 | 974 |
| 52 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 600 |
| 53 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 283 |
| 54 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 201 |
| 55 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 5 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
哈弗H6