2017年7月SUV销量排行榜 紧凑型SUV销量排行榜
| 2017年7月SUV销量排行榜 紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 7月销量 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 37305 |
| 2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 26350 |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 21872 |
| 4 | 上汽大众 | 大众途观 | 21065 |
| 5 | 上海汽车 | 荣威RX5 | 18131 |
| 6 | 东风日产 | 日产奇骏 | 16259 |
| 7 | 长安汽车 | 长安CS75 | 14815 |
| 8 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 12863 |
| 9 | 东风日产 | 日产逍客 | 12045 |
| 10 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 11080 |
| 11 | 北京现代 | 现代途胜 | 10738 |
| 12 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 10259 |
| 13 | 长安福特 | 福特翼虎 | 10232 |
| 14 | 东风本田 | 本田CR-V | 10105 |
| 15 | 吉利汽车 | 远景SUV | 9122 |
| 16 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 7609 |
| 17 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 7451 |
| 18 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 7007 |
| 19 | 广汽菲克 | Jeep指南者 | 6087 |
| 20 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 6008 |
| 21 | 广汽三菱 | 三菱欧蓝德 | 5931 |
| 22 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 5467 |
| 23 | 一汽马自达 | 马自达CX-4 | 4351 |
| 24 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 4240 |
| 25 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 4169 |
| 26 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 4151 |
| 27 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 4151 |
| 28 | 东风标致 | 标致4008 | 4021 |
| 29 | 奇瑞汽车 | 开瑞K60 | 3847 |
| 30 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 3602 |
| 31 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 3512 |
| 32 | 东风雷诺 | 雷诺科雷傲 | 3326 |
| 33 | 海马汽车 | 海马S5 | 2730 |
| 34 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 2728 |
| 35 | 东风日产 | 启辰T70 | 2722 |
| 36 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 2625 |
| 37 | 东南汽车 | 东南DX7 | 2465 |
| 38 | 华晨鑫源 | 斯威X3 | 2429 |
| 39 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 2290 |
| 40 | 长安汽车 | 长安CS55 | 2163 |
| 41 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 2116 |
| 42 | 北汽银翔 | 幻速S5 | 2090 |
| 43 | 广汽菲克 | Jeep自由侠 | 2028 |
| 44 | 上海汽车 | 名爵GS | 1903 |
| 45 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 1835 |
| 46 | 东风悦达起亚 | 起亚KX5 | 1739 |
| 47 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 1593 |
| 48 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 1566 |
| 49 | 北京汽车 | 北京40 | 1465 |
| 50 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 1457 |
| 51 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 1426 |
| 52 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 1337 |
| 53 | 川汽野马 | 野马T70 | 1323 |
| 54 | 陆风汽车 | 陆风 | 1200 |
| 55 | 东风雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1102 |
| 56 | 宝沃汽车 | 宝沃BX5 | 1099 |
| 57 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 1083 |
| 58 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 1028 |
| 59 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 1019 |
| 60 | 广汽讴歌 | 讴歌CDX | 1013 |
| 61 | 海马汽车 | 海马S7 | 966 |
| 62 | 东风标致 | 标致3008 | 925 |
| 63 | 北京汽车 | 北京20 | 912 |
| 64 | 上汽斯柯达 | 斯柯达野帝 | 827 |
| 65 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 771 |
| 66 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 721 |
| 67 | 野马汽车 | 野马T80 | 673 |
| 68 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 628 |
| 69 | 江铃汽车 | 驭胜S330 | 616 |
| 70 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 569 |
| 71 | 北京现代 | 现代ix35 | 488 |
| 72 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 177 |
| 73 | 北京汽车 | 北汽威旺S50 | 170 |
| 74 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 134 |
| 75 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 85 |
| 76 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 67 |
| 77 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 50 |
| 78 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 49 |
| 79 | 华晨汽车 | 中华V5 | 18 |
| 80 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 2 |
| 81 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 1 |
| 82 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | -162 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
哈弗H6