2017年7月SUV销量排行榜 合资紧凑型SUV销量排行榜
| 2017年7月SUV销量排行榜 合资紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 7月销量 |
| 1 | 上汽大众 | 大众途观 | 21065 |
| 2 | 东风日产 | 日产奇骏 | 16259 |
| 3 | 东风日产 | 日产逍客 | 12045 |
| 4 | 北京现代 | 现代途胜 | 10738 |
| 5 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 10259 |
| 6 | 长安福特 | 福特翼虎 | 10232 |
| 7 | 东风本田 | 本田CR-V | 10105 |
| 8 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 7609 |
| 9 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 7451 |
| 10 | 广汽菲克 | Jeep指南者 | 6087 |
| 11 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 6008 |
| 12 | 广汽三菱 | 三菱欧蓝德 | 5931 |
| 13 | 一汽马自达 | 马自达CX-4 | 4351 |
| 14 | 东风标致 | 标致4008 | 4021 |
| 15 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 3602 |
| 16 | 东风雷诺 | 雷诺科雷傲 | 3326 |
| 17 | 广汽菲克 | Jeep自由侠 | 2028 |
| 18 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 1835 |
| 19 | 东风悦达起亚 | 起亚KX5 | 1739 |
| 20 | 东风雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1102 |
| 21 | 宝沃汽车 | 宝沃BX5 | 1099 |
| 22 | 广汽讴歌 | 讴歌CDX | 1013 |
| 23 | 东风标致 | 标致3008 | 925 |
| 24 | 上汽斯柯达 | 斯柯达野帝 | 827 |
| 25 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 771 |
| 26 | 北京现代 | 现代ix35 | 488 |
| 27 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | -162 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
途观