2017年1-9月汽车销量排行榜 新能源车销量排行榜
| 2017年1-9月汽车销量排行榜 新能源车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 厂商 | 级别 | 车型 | 1-9月合计 |
| 1 | 广汽丰田 | 紧凑型 | 丰田雷凌混动 | 41339 |
| 2 | 知豆电动车 | 微型车 | 知豆D2 | 32591 |
| 3 | 比亚迪汽车 | 紧凑型 | 比亚迪e5 | 18152 |
| 4 | 江淮汽车 | 小型车 | 江淮IEV | 17494 |
| 5 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 奇瑞eQ | 14766 |
| 6 | 长安汽车 | 微型车 | 长安奔奔EV | 13706 |
| 7 | 广汽丰田 | 中型 | 丰田凯美瑞电动 | 11069 |
| 8 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 江铃E100 | 10417 |
| 9 | 比亚迪汽车 | suv | 比亚迪唐 | 10416 |
| 10 | 众泰汽车 | 微型车 | 众泰E200 | 9263 |
| 11 | 上汽通用别克 | 中型 | 别克君越混动 | 7447 |
| 12 | 众泰汽车 | 微型车 | 云100 | 5564 |
| 13 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 江铃E200 | 5530 |
| 14 | 长安汽车 | 紧凑型 | 长安逸动EV | 5411 |
| 15 | 比亚迪 | 紧凑型 | 比亚迪秦EV | 4040 |
| 16 | 康迪全球鹰电动汽车 | 微型车 | 全球鹰K12 | 4026 |
| 17 | 时空电动 | 小型车 | 东风ER30 | 3895 |
| 18 | 北汽新能源 | suv | EX系列 | 3727 |
| 19 | 众泰汽车 | 微型车 | 芝麻E30 | 3531 |
| 20 | 康迪全球鹰电动汽车 | 小型车 | 全球鹰K17 | 3066 |
| 21 | 比亚迪戴姆勒 | 紧凑型 | 腾势 | 1948 |
| 22 | 江铃集团新能源 | 小型车 | 江铃E160 | 1160 |
| 23 | 上汽通用五菱 | 微型车 | 宝骏E100 | 674 |
| 24 | 华泰汽车 | suv | 华泰圣达菲EV | 404 |
| 25 | 野马汽车 | suv | 野马E70电动 | 386 |
| 26 | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 奇瑞艾瑞泽5e | 192 |
| 27 | 长安汽车 | suv | 长安CS15 EV | 30 |
| 28 | 东风乘用车 | 微型车 | 东风风神E30L | 18 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||||
知豆D2