2017年8月汽车销量排行榜 新能源车销量排行榜
| 2017年8月汽车销量排行榜 新能源车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 级别 | 8月销量 |
| 1 | 北汽新能源 | EC系列 | 小型车 | 6726 |
| 2 | 知豆电动车 | 知豆D2 | 微型车 | 5018 |
| 3 | 广汽丰田 | 丰田雷凌混动 | 紧凑型车 | 3566 |
| 4 | 长安汽车 | 长安奔奔EV | 微型车 | 2722 |
| 5 | 江淮汽车 | 江淮IEV | 小型车 | 2602 |
| 6 | 奇瑞新能源 | 奇瑞eQ | 微型车 | 2245 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪e5 | 紧凑型车 | 2093 |
| 8 | 康迪全球鹰电动汽车 | 全球鹰K17 | 小型车 | 1720 |
| 9 | 康迪全球鹰电动汽车 | 全球鹰K12 | 微型车 | 1493 |
| 10 | 北汽新能源 | EU系列 | 紧凑型车 | 1196 |
| 11 | 江铃集团新能源 | 江铃E100 | 微型车 | 1147 |
| 12 | 时空电动 | 东风ER30 | 小型车 | 1093 |
| 13 | 华泰汽车 | 华泰EV160 | 微型车 | 949 |
| 14 | 众泰汽车 | 众泰E200 | 微型车 | 866 |
| 15 | 比亚迪汽车 | 比亚迪唐 | SUV | 860 |
| 16 | 江铃集团新能源 | 江铃E200 | 微型车 | 809 |
| 17 | 上汽通用五菱 | 宝骏E100 | 微型车 | 674 |
| 18 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 紧凑型车 | 532 |
| 19 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞电动 | 中级车 | 432 |
| 20 | 海马汽车 | 海马爱尚电动 | 微型车 | 315 |
| 21 | 众泰汽车 | 芝麻E30 | 微型车 | 307 |
| 22 | 比亚迪 | 秦EV | 紧凑型车 | 256 |
| 23 | 北汽新能源 | EV系列 | 小型车 | 224 |
| 24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5e | 紧凑型车 | 192 |
| 25 | 江铃集团新能源 | 江铃E160 | 小型车 | 187 |
| 26 | 众泰汽车 | 云100 | 微型车 | 114 |
| 27 | 长安汽车 | 长安逸动EV | 紧凑型车 | 85 |
| 28 | 吉利汽车 | 吉利帝豪PHEV | 紧凑型车 | 70 |
| 29 | 野马汽车 | 野马E70电动 | SUV | 32 |
| 30 | 华晨汽车 | 中华H230EV | 小型车 | 14 |
| 31 | 东风乘用车 | 东风风神E30L | 微型车 | 4 |
| 32 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲EV | SUV | 1 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||||
北汽新能源EC180