2017年1-7月新能源汽车销量排行榜 新能源轿车销量排行榜
| 2017年1-7月新能源汽车销量排行榜 新能源轿车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 厂商 | 级别 | 车型 | 1-7月合计 |
| 1 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 丰田雷凌混动 | 33909 |
| 2 | 知豆电动车 | 微型车 | 知豆D2 | 22489 |
| 3 | 北汽新能源 | 小型车 | EC系列 | 22007 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 紧凑型车 | 比亚迪e5 | 13771 |
| 5 | 江淮汽车 | 小型车 | 江淮IEV | 11871 |
| 6 | 广汽丰田 | 中级车 | 丰田凯美瑞电动 | 10456 |
| 7 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 奇瑞eQ | 9869 |
| 8 | 长安汽车 | 微型车 | 长安奔奔EV | 8398 |
| 9 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 江铃E100 | 7577 |
| 10 | 上汽通用别克 | 中级车 | 别克君越混动 | 7242 |
| 11 | 众泰汽车 | 微型车 | 众泰E200 | 7230 |
| 12 | 北汽新能源 | 紧凑型车 | EU系列 | 6814 |
| 13 | 长安汽车 | 紧凑型车 | 长安逸动EV | 5126 |
| 14 | 康迪电动汽车 | 微型车 | 康迪EV | 4968 |
| 15 | 众泰汽车 | 微型车 | 云100 | 4766 |
| 16 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 江铃E200 | 4181 |
| 17 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 秦EV | 3669 |
| 18 | 北汽新能源 | 小型车 | EV系列 | 3433 |
| 19 | 众泰汽车 | 微型车 | 芝麻E30 | 2571 |
| 20 | 时空电动 | 小型车 | 东风ER30 | 1807 |
| 21 | 海马汽车 | 微型车 | 海马爱尚电动 | 1182 |
| 22 | 比亚迪戴姆勒 | 紧凑型车 | 腾势 | 1014 |
| 23 | 华泰汽车 | 微型车 | 华泰EV160 | 844 |
| 24 | 江铃集团新能源 | 小型车 | 江铃E160 | 841 |
| 25 | 沃尔沃亚太 | 中级车 | 沃尔沃S60L phev | 714 |
| 26 | 康迪全球鹰电动汽车 | 小型车 | 全球鹰K17 | 320 |
| 27 | 东南汽车 | 紧凑型车 | V5菱致 | 35 |
| 28 | 知豆电动车 | 微型车 | 知豆D1 | 25 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||||
知豆D2