2017年7月SUV销量排行榜 7座SUV销量排行榜
| 2017年7月SUV销量排行榜 7座SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 7月销量 |
| 1 | 上汽大众 | 途观L(含途观) | 21065 |
| 2 | 东风日产 | 日产奇骏 | 16259 |
| 3 | 东风小康 | 东风风光580 | 10188 |
| 4 | 长安福特 | 福特锐界 | 8778 |
| 5 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 8457 |
| 6 | 上汽大众 | 大众途昂 | 8148 |
| 7 | 广汽传祺 | 传祺GS8 | 7247 |
| 8 | 广汽三菱 | 欧蓝德 | 5931 |
| 9 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 5905 |
| 10 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 5674 |
| 11 | 北汽银翔 | 幻速S3(含幻速S3L) | 5467 |
| 12 | 开瑞汽车 | 开瑞K60 | 3847 |
| 13 | 华晨鑫源 | 斯威X7 | 3490 |
| 14 | 东风标致 | 标致5008 | 3437 |
| 15 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎发现神行 | 3429 |
| 16 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 2625 |
| 17 | 长安汽车 | 长安CX70 | 2127 |
| 18 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 2116 |
| 19 | 宝沃汽车 | 宝沃BX7 | 2109 |
| 20 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 2018 |
| 21 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S7 | 1493 |
| 22 | 川汽野马 | 野马T70 | 1323 |
| 23 | 长安汽车 | 长安CS95 | 1300 |
| 24 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 1083 |
| 25 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 1012 |
| 26 | 比亚迪汽车 | 比亚迪唐 | 977 |
| 27 | 长丰汽车 | 长丰猎豹Q6 | 468 |
| 28 | 江铃汽车 | 福特撼路者 | 454 |
| 29 | 东风悦达起亚 | 起亚KX7 | 373 |
| 30 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 367 |
| 31 | 广汽三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 298 |
| 32 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 177 |
| 33 | 上汽通用 | 雪佛兰科帕奇 | 89 |
| 34 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 85 |
| 35 | 潍柴汽车 | 英致G5 | 25 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
途观L