2017年1-8月SUV销量排行榜 7座SUV销量排行榜
| 2017年1-8月SUV销量排行榜 7座SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-8月销量 |
| 1 | 上汽大众 | 途观L(含途观) | 190535 |
| 2 | 东风小康 | 东风风光580 | 107751 |
| 3 | 东风日产 | 日产奇骏 | 105897 |
| 4 | 长安福特 | 福特锐界 | 72680 |
| 5 | 长安汽车 | 长安CX70 | 70067 |
| 6 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 69146 |
| 7 | 广汽传祺 | 传祺GS8 | 64941 |
| 8 | 北汽银翔 | 幻速S3(含幻速S3L) | 57126 |
| 9 | 广汽三菱 | 欧蓝德 | 50310 |
| 10 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 40480 |
| 11 | 华晨鑫源 | 斯威X7 | 35689 |
| 12 | 上汽大众 | 大众途昂 | 35626 |
| 13 | 开瑞汽车 | 开瑞K60 | 30329 |
| 14 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 29266 |
| 15 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 27439 |
| 16 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎发现神行 | 26541 |
| 17 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 22150 |
| 18 | 宝沃汽车 | 宝沃BX7 | 21926 |
| 19 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 19067 |
| 20 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S7 | 17579 |
| 21 | 长安汽车 | 长安CS95 | 17376 |
| 22 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 16667 |
| 23 | 川汽野马 | 野马T70 | 14521 |
| 24 | 东风标致 | 标致5008 | 11364 |
| 25 | 比亚迪汽车 | 比亚迪唐 | 9339 |
| 26 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 7931 |
| 27 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 7165 |
| 28 | 江铃汽车 | 福特撼路者 | 6432 |
| 29 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 6085 |
| 30 | 上汽通用 | 雪佛兰科帕奇 | 5717 |
| 31 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 5699 |
| 32 | 华晨鑫源 | 斯威X3 | 5280 |
| 33 | 长丰汽车 | 长丰猎豹Q6 | 4603 |
| 34 | 东风悦达起亚 | 起亚KX7 | 4434 |
| 35 | 广汽三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 2553 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
风光580