2017年1-8月SUV销量排行榜 SUV车型销量排行榜
| 2017年1-8月SUV销量排行榜 SUV车型销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-8月累计 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 302545 |
| 2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 234908 |
| 3 | 上汽大众 | 大众途观 | 190535 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 宝骏510 | 168883 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 167619 |
| 6 | 上汽通用别克 | 别克昂科威 | 148445 |
| 7 | 长安汽车 | 长安CS75 | 139753 |
| 8 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 136425 |
| 9 | 上海汽车 | 荣威RX5 | 135782 |
| 10 | 东风本田 | 本田XR-V | 121441 |
| 11 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 108069 |
| 12 | 东风小康 | 东风风光580 | 107751 |
| 13 | 东风日产 | 日产逍客 | 105941 |
| 14 | 东风日产 | 日产奇骏 | 105897 |
| 15 | 东风本田 | 本田CR-V | 97747 |
| 16 | 广汽本田 | 本田缤智 | 94692 |
| 17 | 长安汽车 | 长安CS35 | 86548 |
| 18 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 85118 |
| 19 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 84077 |
| 20 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 79197 |
| 21 | 吉利汽车 | 远景SUV | 77427 |
| 22 | 北京奔驰 | 奔驰GLC | 75993 |
| 23 | 长安福特 | 福特锐界 | 72680 |
| 24 | 长安汽车 | 长安CX70 | 70067 |
| 25 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 69146 |
| 26 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS8 | 64941 |
| 27 | 北京现代 | 现代途胜 | 63743 |
| 28 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 61875 |
| 29 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 61662 |
| 30 | 东南汽车 | 东南DX3 | 59581 |
| 31 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 58367 |
| 32 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 57126 |
| 33 | 广汽菲克JEEP | Jeep自由光 | 56337 |
| 34 | 长安福特 | 福特翼虎 | 55008 |
| 35 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3 | 53843 |
| 36 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 52156 |
| 37 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 51591 |
| 38 | 广汽三菱 | 三菱欧蓝德 | 50310 |
| 39 | 广汽菲克 | Jeep指南者 | 49774 |
| 40 | 广汽本田 | 本田冠道 | 47577 |
| 41 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 46593 |
| 42 | 长安汽车 | 长安CS15 | 45408 |
| 43 | 一汽马自达 | 马自达CX-4 | 45095 |
| 44 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 42249 |
| 45 | 上汽集团 | 名爵ZS | 41125 |
| 46 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 40507 |
| 47 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 40480 |
| 48 | 海马汽车 | 海马S5 | 40374 |
| 49 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 39510 |
| 50 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 39103 |
| 51 | 一汽奔腾 | 奔腾X40 | 35882 |
| 52 | 华晨鑫源 | 斯威X7 | 35689 |
| 53 | 上汽大众 | 大众途昂 | 35626 |
| 54 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 35589 |
| 55 | 一汽吉林 | 一汽森雅R7 | 34484 |
| 56 | 东风日产 | 启辰T70 | 34379 |
| 57 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 32482 |
| 58 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 32118 |
| 59 | 东风雷诺 | 雷诺科雷傲 | 30481 |
| 60 | 奇瑞汽车 | 开瑞K60 | 30329 |
| 61 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 29290 |
| 62 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 29266 |
| 63 | 东风标致 | 标致4008 | 28707 |
| 64 | 北京汽车 | 绅宝X35 | 27564 |
| 65 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 27439 |
| 66 | 东风日产 | 启辰T90 | 27217 |
| 67 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 27115 |
| 68 | 上汽通用别克 | 别克昂科拉 | 26619 |
| 69 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎发现神行 | 26541 |
| 70 | 陆风汽车 | 陆风 | 26436 |
| 71 | 东南汽车 | 东南DX7 | 25630 |
| 72 | 北京现代 | 现代ix25 | 25261 |
| 73 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 25003 |
| 74 | 广汽菲克 | Jeep自由侠 | 24786 |
| 75 | 东风本田 | 本田UR-V | 22356 |
| 76 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 22150 |
| 77 | 宝沃汽车 | 宝沃BX7 | 21926 |
| 78 | 凯翼汽车 | 凯翼X3 | 21543 |
| 79 | 上海汽车 | 名爵GS | 21106 |
| 80 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 19559 |
| 81 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 19067 |
| 82 | 长安福特 | 福特翼搏 | 18937 |
| 83 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 18858 |
| 84 | 北京汽车 | 绅宝X25 | 18554 |
| 85 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 17579 |
| 86 | 长安铃木 | 铃木维特拉 | 17567 |
| 87 | 长安汽车 | 长安CS95 | 17376 |
| 88 | 华晨汽车 | 中华V3 | 17247 |
| 89 | 长安汽车 | 长安CS55 | 17106 |
| 90 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S2 | 17098 |
| 91 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 16992 |
| 92 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 16937 |
| 93 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 16667 |
| 94 | 东风雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 16440 |
| 95 | 长城汽车 | WEY VV7 | 16438 |
| 96 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 16413 |
| 97 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 16153 |
| 98 | 东风日产 | 日产楼兰 | 15685 |
| 99 | 众泰汽车 | 众泰T700 | 15263 |
| 100 | 川汽野马 | 野马T70 | 14521 |
| 101 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 13755 |
| 102 | 众泰汽车 | 大迈X7 | 13700 |
| 103 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 12928 |
| 104 | 东风标致 | 标致3008 | 12864 |
| 105 | 北京现代 | 现代ix35 | 12796 |
| 106 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS9 | 12676 |
| 107 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 12004 |
| 108 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎揽胜极光 | 11769 |
| 109 | 北京汽车 | 北京40 | 11575 |
| 110 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 11481 |
| 111 | 东风乘用车 | 东风风神AX3 | 11432 |
| 112 | 东风标致 | 标致5008 | 11364 |
| 113 | 北汽银翔 | 幻速S5 | 10827 |
| 114 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 10544 |
| 115 | 东风悦达起亚 | 起亚KX5 | 10503 |
| 116 | 海马汽车 | 海马S7 | 10408 |
| 117 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 10179 |
| 118 | 上汽斯柯达 | 斯柯达野帝 | 9952 |
| 119 | 北京汽车 | 北京20 | 9633 |
| 120 | 比速汽车 | 比速T5 | 9381 |
| 121 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 9339 |
| 122 | 比速汽车 | 比速T3 | 9038 |
| 123 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 8792 |
| 124 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 8574 |
| 125 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 7931 |
| 126 | 吉利汽车 | 远景X1 | 7720 |
| 127 | 北京汽车 | 北汽威旺S50 | 7628 |
| 128 | 东风悦达起亚 | 起亚KX3 | 7574 |
| 129 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 7496 |
| 130 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 7165 |
| 131 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 6839 |
| 132 | 广汽讴歌 | 讴歌CDX | 6822 |
| 133 | 天津一汽 | 骏派D60 | 6663 |
| 134 | 东风日产 | 日产劲客 | 6536 |
| 135 | 东风标致 | 标致2008 | 6449 |
| 136 | 江铃汽车 | 福特撼路者 | 6432 |
| 137 | 昌河汽车 | 昌河Q35 | 6256 |
| 138 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 6085 |
| 139 | 江铃汽车 | 驭胜S330 | 5884 |
| 140 | 长安铃木 | 铃木锋驭 | 5881 |
| 141 | 宝沃汽车 | 宝沃BX5 | 5838 |
| 142 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 5717 |
| 143 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 5699 |
| 144 | 华晨鑫源 | 斯威X3 | 5280 |
| 145 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 5054 |
| 146 | 长城汽车 | 哈弗H8 | 4822 |
| 147 | 长丰汽车 | 长丰猎豹Q6 | 4603 |
| 148 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 4470 |
| 149 | 东风悦达起亚 | 起亚KX7 | 4434 |
| 150 | 野马汽车 | 野马T80 | 4396 |
| 151 | 永源汽车 | 永源A380 | 3716 |
| 152 | 长城汽车 | 哈弗M6 | 3201 |
| 153 | 昌河汽车 | 昌河Q25 | 3008 |
| 154 | 长安铃木 | 铃木骁途 | 2660 |
| 155 | 潍柴汽车 | 英致G3 | 2621 |
| 156 | 广汽三菱 | 帕杰罗劲畅 | 2553 |
| 157 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 1830 |
| 158 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS7 | 1552 |
| 159 | 潍柴汽车 | 英致G5 | 1535 |
| 160 | 北汽银翔 | 幻速S2 | 1526 |
| 161 | 北京汽车 | 绅宝X55 | 1477 |
| 162 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 1369 |
| 163 | 华晨汽车 | 中华V5 | 1095 |
| 164 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 1013 |
| 165 | 北京汽车 | 北京80 | 917 |
| 166 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 759 |
| 167 | 凯翼汽车 | 凯翼X5 | 692 |
| 168 | 吉利汽车 | 远景X3 | 363 |
| 169 | 江西五十铃 | 五十铃mu-X | 359 |
| 170 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 322 |
| 171 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 315 |
| 172 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GE3 | 225 |
| 173 | 东风裕隆 | 纳智捷大7SUV | 136 |
| 174 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 83 |
| 175 | 一汽丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 31 |
| 176 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 8 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
2017年1-8月SUV销量排行榜 SUV车型销量排行榜