2017年1-8月SUV销量排行榜 SUV销量品牌排行榜
| 2017年1-8月SUV销量排行榜 SUV销量品牌排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 1-8月合计 |
| 1 | 哈弗 | 504144 |
| 2 | 本田 | 383813 |
| 3 | 长安 | 376258 |
| 4 | 广汽 | 303837 |
| 5 | 宝骏 | 276952 |
| 6 | 吉利汽车 | 251696 |
| 7 | 日产 | 234059 |
| 8 | 大众 | 226161 |
| 9 | 丰田 | 194775 |
| 10 | 别克 | 175064 |
| 11 | 福特 | 153057 |
| 12 | 荣威 | 135782 |
| 13 | 奥迪 | 131353 |
| 14 | Jeep | 130897 |
| 15 | 奔驰 | 122586 |
| 16 | 众泰 | 112165 |
| 17 | 现代 | 107885 |
| 18 | 东风风光 | 107751 |
| 19 | 奇瑞 | 106636 |
| 20 | 比亚迪 | 104733 |
| 21 | 北汽幻速 | 86416 |
| 22 | 远景 | 85510 |
| 23 | 东南 | 85211 |
| 24 | 长丰 | 79154 |
| 25 | 马自达 | 77577 |
| 26 | 江淮 | 76706 |
| 27 | 东风风行 | 73741 |
| 28 | 三菱 | 69276 |
| 29 | 名爵 | 62231 |
| 30 | 启辰 | 61596 |
| 31 | 标致 | 59384 |
| 32 | 宝马 | 58367 |
| 33 | 东风风神 | 52203 |
| 34 | 海马 | 50782 |
| 35 | 华泰 | 50686 |
| 36 | 绅宝 | 47595 |
| 37 | 雷诺 | 46921 |
| 38 | 雪佛兰 | 44836 |
| 39 | 奔腾 | 42721 |
| 40 | 一汽 | 41147 |
| 41 | 斯威 | 40969 |
| 42 | 凯迪拉克 | 39510 |
| 43 | 起亚 | 39503 |
| 44 | 路虎 | 38310 |
| 45 | 汉腾 | 35589 |
| 46 | 开瑞 | 30329 |
| 47 | 力帆 | 29266 |
| 48 | 斯柯达 | 29019 |
| 49 | 凯翼 | 27934 |
| 50 | 宝沃 | 27764 |
| 51 | 陆风 | 26436 |
| 52 | 铃木 | 26108 |
| 53 | 沃尔沃 | 25003 |
| 54 | 北京汽车 | 22125 |
| 55 | 野马 | 19232 |
| 56 | 中华 | 18342 |
| 57 | WEY | 16438 |
| 58 | 雪铁龙 | 12928 |
| 59 | 比速 | 9381 |
| 60 | 昌河 | 9264 |
| 61 | 比速汽车 | 9038 |
| 62 | 纳智捷 | 7632 |
| 63 | 北汽威旺 | 7628 |
| 64 | 讴歌 | 6822 |
| 65 | 驭胜 | 5884 |
| 66 | 观致 | 5813 |
| 67 | 英菲尼迪 | 4470 |
| 68 | 永源 | 3716 |
| 69 | 潍柴英致 | 2621 |
| 70 | DS | 1830 |
| 71 | 英致 | 1535 |
| 72 | 福田 | 1013 |
| 73 | 五十铃 | 359 |
| 74 | 北汽制造 | 330 |
| 75 | 上汽大通 | 83 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
传祺GS4