【2019年2月汽车销量排行榜 小型SUV销量排行榜】日前,2019年2月小型SUV销量排行榜出炉,两款小型SUV销量过万,其中宝骏510夺冠,销量为12268辆;长安CS35销量10353辆排名第二。本田XR-V排名第三,是销量最好的合资小型SUV,但销量只有8429辆。
| 2019年2月汽车销量排行榜 小型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 2月销量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏510 | 12268 |
| 2 | 长安汽车 | 长安CS35 | 10353 |
| 3 | 东风本田 | 本田XR-V | 8429 |
| 4 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 8102 |
| 5 | 上汽集团 | 名爵ZS | 5760 |
| 6 | 广汽本田 | 本田缤智 | 5724 |
| 7 | 众泰汽车 | 众泰T300 | 5390 |
| 8 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS3 | 4882 |
| 9 | 一汽丰田 | 丰田奕泽IZOA | 4402 |
| 10 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 4349 |
| 11 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 4332 |
| 12 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S4 | 4007 |
| 13 | 北京现代 | 现代ix25 | 3282 |
| 14 | 东风日产 | 日产劲客 | 3239 |
| 15 | 一汽奔腾 | 奔腾X40 | 2753 |
| 16 | 东风悦达起亚 | 起亚奕跑 | 2564 |
| 17 | 华晨中华 | 中华V3 | 2304 |
| 18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3 | 2247 |
| 19 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 2158 |
| 20 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 2017 |
| 21 | 长安汽车 | 长安CS15 | 1625 |
| 22 | 广汽丰田 | 丰田C-HR | 1539 |
| 23 | 东南汽车 | 东南DX3 | 916 |
| 24 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q2L | 857 |
| 25 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S2 | 663 |
| 26 | 一汽吉林 | 一汽森雅R7 | 594 |
| 27 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 586 |
| 28 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 585 |
| 29 | 上汽通用别克 | 别克昂科拉 | 575 |
| 30 | 东风启辰 | 启辰T60 | 535 |
| 31 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GE3 | 504 |
| 32 | 合众新能源 | 哪吒N01 | 503 |
| 33 | 凯翼汽车 | 凯翼X3 | 340 |
| 34 | 长安铃木 | 铃木维特拉 | 321 |
| 35 | 东风乘用车 | 东风风神AX4 | 309 |
| 36 | 江淮汽车 | 江淮iEV7S | 287 |
| 37 | 北汽昌河 | 昌河Q25 | 245 |
| 38 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 244 |
| 39 | 长安铃木 | 铃木骁途 | 230 |
| 40 | 长安汽车 | 长安CS15 EV | 203 |
| 41 | 北京汽车 | 北汽绅宝X25 | 198 |
| 42 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 177 |
| 43 | 天津一汽 | 一汽骏派D60 | 166 |
| 44 | 东南汽车 | 东南DX3电动车 | 148 |
| 45 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 147 |
| 46 | 云度新能源 | 云度π1 | 143 |
| 47 | 华泰新能源 | 华泰圣达菲2 | 136 |
| 48 | 潍柴汽车 | 英致G3 | 125 |
| 49 | 比速汽车 | 比速T3 | 124 |
| 50 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造BJ 212 | 96 |
| 51 | 广汽三菱 | 祺智EV | 76 |
| 52 | 东风标致 | 标致2008 | 75 |
| 53 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 65 |
| 54 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 64 |
| 55 | 长安福特 | 福特翼搏 | 49 |
| 56 | 云度新能源 | 云度π3 | 37 |
| 57 | 北汽银翔 | 北汽幻速S2 | 34 |
| 58 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 27 |
| 59 | 东风乘用车 | 东风风神AX3 | 21 |
| 60 | 东风裕隆 | 纳智捷U5 SUV | 10 |
| 61 | 北京现代 | 现代ENCINO | 7 |
| 62 | 一汽奔腾 | 奔腾X40新能源 | 6 |
| 63 | 北京汽车 | 北汽绅宝X55 | 5 |
| 64 | 众泰汽车 | 众泰T300新能源 | 3 |
| 65 | 奇瑞新能源 | 奇瑞瑞虎3xe | 1 |
| 65 | 东风悦达起亚 | 起亚KX3 | 1 |
| 65 | 东风悦达起亚 | 起亚KX3新能源 | 1 |
| 65 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9新能源 | 1 |
| 65 | 江铃集团新能源 | 江铃E400 | 1 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
宝骏510