| 1.3L排量 | 变速箱 | 油耗(厂家/工信部) | 指导价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|---|
| 2011款森雅M80 1.3L手动超值版7座 | 手动变速器 | -/7.4 | 5.79万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 2011款森雅M80 1.3L手动超值版5座 | 手动变速器 | -/7.4 | 5.59万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 1.5L排量 | 变速箱 | 油耗(厂家/工信部) | 指导价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|---|
| 2011款森雅M80 1.5L手动超值版7座 | 手动变速器 | -/7.4 | 6.39万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 2011款森雅M80 1.5L手动超值版5座 | 手动变速器 | -/7.4 | 6.19万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
 
	    