| 1.6L排量 | 变速箱 | 油耗(厂家/工信部) | 指导价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|---|
| 2011款陆风风尚精质版5座1.6L手动 | 手动变速器 | 8.5/8.5 | 7.83万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 2011款陆风风尚精质版7座1.6L手动 | 手动变速器 | 8.5/8.5 | 7.98万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 1.8L排量 | 变速箱 | 油耗(厂家/工信部) | 指导价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|---|
| 2011款陆风风尚精质版7座1.8L手动 | 手动变速器 | -/8.7 | 9.38万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 2011款陆风风尚精质版5座1.8L手动 | 手动变速器 | -/8.4 | 9.23万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 2.0L排量 | 变速箱 | 油耗(厂家/工信部) | 指导价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|---|
| 2011款陆风风尚精质版7座2.0L手动 | 手动变速器 | -/8.7 | 9.38万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 2011款陆风风尚精质版5座2.0L手动 | 手动变速器 | -/8.4 | 9.23万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
 
	    