2026年6月长安品牌销量40301辆 同比下降42.9%

来源:购车网

【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年6月长安品牌销量为40301辆,同比下降42.9%,环比增长27.5%。

车型 6月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安X5 PLUS 13569 74063 9567 41.8% 8032 68.9%
长安CS75 PLUS 8147 71788 8650 -5.8% 11104 -26.6%
长安逸动 6969 61859 3753 85.7% 12506 -44.3%
长安CS55 PLUS 5893 51151 7458 -21.0% 5608 5.1%
长安UNI-Z PHEV 3068 25312 0 - 4744 -35.3%
长安UNI-T 1062 6136 1113 -4.6% 759 39.9%
长安X7 PLUS 608 7284 579 5.0% 1120 -45.7%
长安CS35 PLUS 411 3956 264 55.7% 1933 -78.7%
长安逸达 308 2513 70 340.0% 886 -65.2%
长安Lumin 150 8282 25 500.0% 18650 -99.2%
长安CS95 91 598 0 - 304 -70.1%
长安UNI-K 25 341 7 257.1% 177 -85.9%
长安锐程PLUS 0 14 1 -100.0% 1 -100.0%
长安UNI-V智电iDD 0 0 0 - 17 -100.0%
长安逸动EV 0 0 0 - 1624 -100.0%
长安UNI-K 智电iDD 0 8 0 - 11 -100.0%
长安UNI-V 0 8670 114 -100.0% 3151 -100.0%
长安品牌合计 40301 321975 31601 27.5% 70627 -42.9%

2026年1-6月,长安品牌累计销量为321975辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2026年6月 40301 -42.9%
2026年5月 31601 -58.1%
2026年4月 42985 -40.4%
2026年3月 100469 -2.1%
2026年2月 67379 6.3%
2026年1月 39240 -71.9%
2025年12月 61632 -28.8%
2025年11月 91964 -18.1%
2025年10月 99498 -3.3%
2025年9月 98914 7.1%
2025年8月 90475 17.5%
2025年7月 78671 14.3%
触屏版 PC版