【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年7月上汽通用五菱销量为62338辆,同比增长3.3%,环比下降12.4%。
| 车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 五菱缤果Pro | 19396 | 57990 | 21085 | -8.0% | - | |
| 五菱宏光MINIEV | 7958 | 77898 | 16263 | -51.1% | 26789 | -70.3% |
| 华境S | 7262 | 19499 | 6776 | 7.2% | - | |
| 五菱星驰 | 5205 | 29455 | 3580 | 45.4% | 1432 | 263.5% |
| 五菱星光L | 4025 | 12733 | 4708 | -14.5% | - | |
| 五菱星光730 EV | 3323 | 19650 | 3042 | 9.2% | - | |
| 宝骏悦也Plus | 3315 | 11303 | 2761 | 20.1% | 5289 | -37.3% |
| 五菱星光560 EV | 2656 | 8525 | 2272 | 16.9% | - | |
| 五菱缤果S | 1982 | 32556 | 3111 | -36.3% | - | |
| 五菱星光730 | 1641 | 19538 | 1189 | 38.0% | - | |
| 五菱星光730 PHEV | 1256 | 9658 | 1187 | 5.8% | - | |
| 五菱星光S PHEV | 1174 | 9862 | 2308 | -49.1% | 279 | 320.8% |
| 五菱星光S EV | 845 | 3710 | 313 | 170.0% | 339 | 149.3% |
| 五菱Air ev晴空 | 816 | 5568 | 744 | 9.7% | 2040 | -60.0% |
| 五菱星光560 | 793 | 25337 | 808 | -1.9% | - | |
| 五菱星光EV | 197 | 1413 | 400 | -50.8% | 1073 | -81.6% |
| 五菱星光560 PHEV | 160 | 4957 | 362 | -55.8% | - | |
| 宝骏云海PHEV | 141 | 218 | 2 | 6,950.0% | 90 | 56.7% |
| 宝骏云海EV | 135 | 1110 | 138 | -2.2% | 792 | -83.0% |
| 五菱征程 | 24 | 275 | 26 | -7.7% | 176 | -86.4% |
| 宝骏享境PHEV | 19 | 201 | 20 | -5.0% | 12 | 58.3% |
| 宝骏悦也 | 15 | 147 | 14 | 7.1% | 345 | -95.7% |
| 五菱凯捷 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 五菱缤果 | 0 | 18181 | 0 | - | 11968 | -100.0% |
| 五菱星辰 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | -100.0% |
| 五菱佳辰 | 0 | 53 | 0 | - | 941 | -100.0% |
| 宝骏云朵 | 0 | 13350 | 0 | - | 7452 | -100.0% |
| 五菱缤果PLUS | 0 | 40 | 0 | - | 336 | -100.0% |
| 五菱星光PHEV | 0 | 20 | 1 | -100.0% | 933 | -100.0% |
| 宝骏享境EV | 0 | 491 | 87 | -100.0% | 56 | -100.0% |
| 上汽通用五菱合计 | 62338 | 383738 | 71197 | -12.4% | 60346 | 3.3% |
2026年1-7月,上汽通用五菱累计销量为383738辆。以下是上汽通用五菱近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年7月 | 62338 | 3.3% |
| 2026年6月 | 71197 | 14.1% |
| 2026年5月 | 64111 | 5.8% |
| 2026年4月 | 51608 | -32.5% |
| 2026年3月 | 52030 | -29.0% |
| 2026年2月 | 39332 | -34.3% |
| 2026年1月 | 43122 | -6.2% |
| 2025年12月 | 72605 | -40.8% |
| 2025年11月 | 112570 | -6.7% |
| 2025年10月 | 123135 | 22.2% |
| 2025年9月 | 92353 | 17.1% |
| 2025年8月 | 60095 | 36.5% |