【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年7月广汽本田销量为12804辆,同比下降20.1%,环比下降11.0%。
| 车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 本田雅阁 | 4943 | 31364 | 6401 | -22.8% | 5379 | -8.1% |
| 本田皓影 | 3892 | 23355 | 4144 | -6.1% | 6084 | -36.0% |
| 丰田铂智7 | 2199 | 18014 | 1623 | 35.5% | - | |
| 本田奥德赛 | 1010 | 8473 | 1519 | -33.5% | 1479 | -31.7% |
| 本田冠道 | 265 | 1888 | 299 | -11.4% | 210 | 26.2% |
| 本田缤智 | 261 | 5014 | 221 | 18.1% | 817 | -68.1% |
| 本田型格 | 188 | 555 | 102 | 84.3% | 1174 | -84.0% |
| 广汽本田P7 | 45 | 624 | 73 | -38.4% | 263 | -82.9% |
| 本田皓影新能源 | 1 | 144 | 0 | - | 233 | -99.6% |
| 本田飞度 | 0 | 3002 | 0 | - | 0 | - |
| 广汽本田绎乐 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 本田ZR-V致在 | 0 | 400 | 0 | - | 246 | -100.0% |
| 本田e:NP1 极湃1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | -100.0% |
| 本田雅阁 PHEV | 0 | 1011 | 0 | - | 110 | -100.0% |
| 本田e:NP2 极湃2 | 0 | 0 | 0 | - | 36 | -100.0% |
| 广汽本田合计 | 12804 | 93844 | 14382 | -11.0% | 16033 | -20.1% |
2026年1-7月,广汽本田累计销量为93844辆。以下是广汽本田近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年7月 | 12804 | -20.1% |
| 2026年6月 | 14382 | -52.1% |
| 2026年5月 | 11289 | -15.8% |
| 2026年4月 | 13091 | -29.2% |
| 2026年3月 | 28920 | -39.7% |
| 2026年2月 | 8800 | -70.3% |
| 2026年1月 | 4558 | -71.3% |
| 2025年12月 | 50984 | -36.2% |
| 2025年11月 | 41366 | 5.7% |
| 2025年10月 | 35671 | -15.8% |
| 2025年9月 | 32808 | -6.2% |
| 2025年8月 | 20417 | -37.8% |