2026年7月东风本田销量11289辆 同比下降53.7%

来源:购车网

【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年7月东风本田销量为11289辆,同比下降53.7%,环比下降13.7%。

车型 7月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田CR-V 7880 57315 9049 -12.9% 15302 -48.5%
本田HR-V 1147 14926 1319 -13.0% 783 46.5%
本田英仕派 736 14710 780 -5.6% 3186 -76.9%
本田思域 566 11531 716 -20.9% 3464 -83.7%
本田艾力绅 304 1968 201 51.2% 500 -39.2%
东风本田S7 286 2257 388 -26.3% 18 1,488.9%
本田UR-V 190 1304 213 -10.8% 236 -19.5%
本田猎光e:NS2 180 2940 420 -57.1% 10 1,700.0%
本田XR-V 0 629 0 - 438 -100.0%
本田CR-V新能源 0 1017 0 - 0 -
本田LIFE 0 0 0 - 0 -
本田e:NS1 0 300 0 - 353 -100.0%
东风本田合计 11289 108897 13086 -13.7% 24383 -53.7%

2026年1-7月,东风本田累计销量为108897辆。以下是东风本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2026年7月 11289 -53.7%
2026年6月 13086 -51.6%
2026年5月 10412 -56.9%
2026年4月 13976 -36.6%
2026年3月 30082 -21.0%
2026年2月 17485 -0.7%
2026年1月 12567 -39.2%
2025年12月 37215 -18.3%
2025年11月 30828 -7.1%
2025年10月 29683 -29.8%
2025年9月 28353 -9.2%
2025年8月 26351 10.7%
触屏版 PC版