[2019年1-3月SUV销量排行榜 7座SUV销量排行榜] 日前,2019年1-3月7座SUV销量排行榜出炉,奇瑞瑞虎8、长安CX70、东风风光580、丰田汉兰达四款车型分列前四位,销量均超过2万辆。
| 2019年1-3月SUV销量排行榜 7座SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-3月累计 | 
| 1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 24455 | 
| 2 | 长安汽车 | 长安CX70 | 22468 | 
| 3 | 东风渝安 | 东风风光580 | 22282 | 
| 4 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 22072 | 
| 5 | 广汽三菱 | 三菱欧蓝德 | 19768 | 
| 6 | 东风渝安 | 东风风光S560 | 16541 | 
| 7 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 16481 | 
| 8 | 上汽大众 | 大众途昂 | 16255 | 
| 9 | 众泰汽车 | 君马SEEK 5 | 12694 | 
| 10 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 11521 | 
| 11 | 北汽银翔 | 北汽幻速S3 | 10356 | 
| 12 | 北汽银翔 | 北汽幻速S7 | 10153 | 
| 13 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 8520 | 
| 14 | 长安福特 | 福特锐界 | 6829 | 
| 15 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 6562 | 
| 16 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS8 | 6441 | 
| 17 | 东风风行 | 东风风行T5 | 6148 | 
| 18 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎发现神行 | 5621 | 
| 19 | 长安汽车 | 欧尚COS1° | 5125 | 
| 20 | 斯威汽车 | SWM斯威X7 | 4696 | 
| 21 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 4146 | 
| 22 | 广汽菲克 | Jeep大指挥官 | 4103 | 
| 23 | 蔚来汽车 | 蔚来ES8 | 3813 | 
| 24 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 3055 | 
| 25 | 华晨中华 | 中华V7 | 2714 | 
| 26 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 2495 | 
| 27 | 开瑞汽车 | 开瑞K60 | 2479 | 
| 28 | 宝沃汽车 | 宝沃BX7 | 2309 | 
| 29 | 众泰汽车 | 君马S70 | 2233 | 
| 30 | 东风标致 | 标致5008 | 2090 | 
| 31 | 比速汽车 | 比速T5 | 1844 | 
| 32 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 1815 | 
| 33 | 奇瑞汽车 | 捷途X90 | 1800 | 
| 34 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 1575 | 
| 35 | 斯威汽车 | SWM斯威X3 | 1492 | 
| 36 | 上汽乘用车 | 荣威RX8 | 1446 | 
| 37 | 力帆汽车 | 力帆X80 | 1157 | 
| 38 | 长安汽车 | 长安CS95 | 1134 | 
| 39 | 江铃福特 | 福特撼路者 | 833 | 
| 40 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 798 | 
| 41 | 猎豹汽车 | 猎豹Q6 | 793 | 
| 42 | 潍柴汽车 | 英致G5 | 536 | 
| 43 | 长安马自达 | 马自达CX-8 | 502 | 
| 44 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 443 | 
| 45 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 120 | 
| 46 | 东风悦达起亚 | 起亚KX7 | 21 | 
| 47 | 开瑞汽车 | 开瑞K60EV | 16 | 
| 48 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 1 | 
瑞虎8