【2019年1-3月轿车销量排行榜 一季度小型车销量排行榜】本田飞度一季度累计销量达到38066辆位居第一位,比第二位的大众polo销量多1万辆左右。大众POLO累计销量28222辆排名第二位;雪佛兰赛欧累计销量21038辆,位居第三位。
| 2019年1-3月轿车销量排行榜 小型车销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-3月累计 |
| 1 | 广汽本田 | 本田飞度 | 38066 |
| 2 | 上汽大众 | 大众POLO | 28222 |
| 3 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 21038 |
| 4 | 广汽丰田 | 丰田致炫 | 17317 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 宝骏310 | 16764 |
| 6 | 东风悦达起亚 | 起亚焕驰 | 14029 |
| 7 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 13561 |
| 8 | 广汽丰田 | 丰田致享 | 13190 |
| 9 | 东风悦达起亚 | 起亚KX CROSS | 11347 |
| 10 | 一汽丰田 | 丰田威驰FS | 11017 |
| 11 | 北京现代 | 现代瑞纳 | 6431 |
| 12 | 北京现代 | 现代悦纳 | 6210 |
| 13 | 上汽乘用车 | 名爵3 | 5199 |
| 14 | 长安汽车 | 长安悦翔 | 2018 |
| 15 | 江淮汽车 | 江淮iEV7 | 1516 |
| 16 | 上汽斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1512 |
| 17 | 凯翼汽车 | 凯翼E3 | 1477 |
| 18 | 长安汽车 | 长安悦翔V3 | 1193 |
| 19 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 1137 |
| 20 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E3 | 586 |
| 21 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 354 |
| 22 | 上汽大众 | 大众Crosspolo | 117 |
| 23 | 天津一汽 | 一汽威志V2 | 100 |
| 24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2 | 25 |
| 25 | 长安铃木 | 铃木雨燕 | 15 |
| 26 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 12 |
飞度