随着汽车消费的升级,买小型轿车的人越来越少了。据统计,2019年1-2月在售小型轿车共21款,比去年同期减少10款。小型轿车的累计销量13.4万辆,比去年同期的19.9万辆减少了6.5万辆。
今年前两个月卖得最好的小型车是本田飞度和大众POLO,分别卖了22155辆和20700。而去年同期热销37322辆的宝骏310,今年只卖9408辆。雪佛兰赛欧销量也是大跌,从去年同期的26602辆跌至13837辆,几乎腰斩。
卖得好的小型车依旧是两厢车,飞度、POLO、致炫、宝骏310、起亚KX CROSS、丰田威驰FS等两厢车销量均名列前十位置,比较作为小型车来说,两厢车型看起来更加时尚。
对于三厢小型车来说,卖得好的除了赛欧外,起亚焕驰凭借价格的优势前两个月累计销量也超过了1万辆。此前,丰田致享、丰田威驰凭借低油耗和舒适性,前两个月销量也超过了8000辆。
| 2019年1-2月汽车销量排行榜 小型车销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-2月累计销量 | 
| 1 | 广汽本田 | 本田飞度 | 22155 | 
| 2 | 上汽大众 | 大众POLO | 20700 | 
| 3 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 13837 | 
| 4 | 广汽丰田 | 丰田YARiS L 致炫 | 11655 | 
| 5 | 东风悦达起亚 | 起亚焕驰 | 10421 | 
| 6 | 上汽通用五菱 | 宝骏310 | 9408 | 
| 7 | 广汽丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 9151 | 
| 8 | 东风悦达起亚 | 起亚KX CROSS | 8271 | 
| 9 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 8199 | 
| 10 | 一汽丰田 | 丰田威驰FS | 8011 | 
| 11 | 上汽集团 | 名爵3 | 3409 | 
| 12 | 北京现代 | 现代瑞纳 | 3189 | 
| 13 | 北京现代 | 现代悦纳 | 1993 | 
| 14 | 长安汽车 | 长安悦翔V3 | 1135 | 
| 15 | 凯翼汽车 | 凯翼E3 | 848 | 
| 16 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 729 | 
| 17 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 229 | 
| 18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E3 | 191 | 
| 19 | 上汽大众 | 大众Crosspolo | 40 | 
| 20 | 长安铃木 | 铃木雨燕 | 13 | 
| 21 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2 | 10 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
