【2019年1-3月SUV销量排行榜 SUV厂商销量排名】长城汽车SUV销量超过20万辆,以239165辆位居榜首;吉利汽车SUV销量187586辆,排名第二位;长安汽车SUV销量达到160933辆,位居第三位。
| 2019年1-3月SUV销量排行榜 SUV厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 1-3月合计 |
| 1 | 长城汽车 | 239165 |
| 2 | 吉利汽车 | 187586 |
| 3 | 长安汽车 | 160933 |
| 4 | 东风日产 | 102290 |
| 5 | 上汽大众 | 93564 |
| 6 | 东风本田 | 86464 |
| 7 | 上汽通用五菱 | 74819 |
| 8 | 奇瑞汽车 | 74275 |
| 9 | 上汽集团 | 70544 |
| 10 | 广汽乘用车 | 67851 |
| 11 | 比亚迪 | 63066 |
| 12 | 一汽丰田 | 62017 |
| 13 | 北京现代 | 56279 |
| 14 | 一汽大众奥迪 | 48775 |
| 15 | 北京奔驰 | 48255 |
| 16 | 华晨宝马 | 47725 |
| 17 | 东风悦达起亚 | 47232 |
| 18 | 东风小康 | 45918 |
| 19 | 一汽大众 | 43841 |
| 20 | 广汽本田 | 43439 |
| 21 | 上汽通用别克 | 37905 |
| 22 | 广汽丰田 | 35099 |
| 23 | 众泰汽车 | 32630 |
| 24 | 广汽三菱 | 32011 |
| 25 | 北汽银翔 | 30198 |
| 26 | 上汽通用凯迪拉克 | 27464 |
| 27 | 上汽斯柯达 | 24506 |
| 28 | 江淮汽车 | 22330 |
| 29 | 广汽菲克Jeep | 21687 |
| 30 | 一汽奔腾 | 20402 |
| 31 | 猎豹汽车 | 20314 |
| 32 | 领克 | 19194 |
| 33 | SWM斯威汽车 | 15145 |
| 34 | 君马汽车 | 14927 |
| 35 | 东风乘用车 | 14406 |
| 36 | 沃尔沃亚太 | 12484 |
| 37 | 华泰汽车 | 12028 |
| 38 | 一汽马自达 | 11902 |
| 39 | 东风启辰 | 11776 |
| 40 | 上汽通用雪佛兰 | 11571 |
| 41 | 汉腾汽车 | 11381 |
| 42 | 江铃福特 | 11227 |
| 43 | 长安福特 | 10617 |
| 44 | 华晨中华 | 9689 |
| 45 | 北京汽车 | 9485 |
| 46 | 东风标致 | 8199 |
| 47 | 长安马自达 | 8187 |
| 48 | 东风风行 | 7774 |
| 49 | 奇瑞捷豹路虎 | 6805 |
| 50 | 东风雪铁龙 | 6129 |
| 51 | 东风雷诺 | 5843 |
| 52 | 宝沃汽车 | 5525 |
| 53 | 东南汽车 | 5029 |
| 54 | 大乘汽车 | 4456 |
| 55 | 北汽昌河 | 4230 |
| 56 | 华泰新能源 | 3904 |
| 57 | 蔚来 | 3813 |
| 58 | 陆风汽车 | 3599 |
| 59 | 东风英菲尼迪 | 3550 |
| 60 | 凯翼汽车 | 3127 |
| 61 | 野马汽车 | 3039 |
| 62 | 一汽吉林 | 3007 |
| 63 | 开瑞汽车 | 2479 |
| 64 | 小鹏汽车 | 2455 |
| 65 | 广汽讴歌 | 2324 |
| 66 | 力帆汽车 | 2216 |
| 67 | 比速汽车 | 2177 |
| 68 | 长安铃木 | 2169 |
| 69 | 威马汽车 | 2123 |
| 70 | 北汽新能源 | 2026 |
| 71 | 海马汽车 | 1851 |
| 72 | 合众新能源 | 1789 |
| 73 | 北京汽车制造厂 | 1260 |
| 74 | 潍柴汽车 | 1118 |
| 75 | 一汽红旗 | 1106 |
| 76 | 广汽新能源 | 949 |
| 77 | 天津一汽 | 887 |
| 78 | 云度新能源 | 763 |
| 79 | 观致汽车 | 750 |
| 80 | 奇瑞新能源 | 529 |
| 81 | 长安标致雪铁龙 | 508 |
| 82 | 上汽大通 | 443 |
| 83 | 东风裕隆 | 323 |
| 84 | 福田汽车 | 120 |
| 85 | 郑州日产 | 62 |
哈弗H6