【2019年3月SUV销量排行榜 SUV厂商销量排名】日前,2019年3月SUV厂商销量排行榜出炉,长城汽车SUV销量83846辆排名第一位,吉利汽车SUV销量64528辆排名第二,长安汽车SUV销量59900辆排名第三位。
| 2019年3月SUV销量排行榜 SUV厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 3月销量 |
| 1 | 长城汽车 | 83846 |
| 2 | 吉利汽车 | 64528 |
| 3 | 长安汽车 | 59900 |
| 4 | 东风日产 | 42372 |
| 5 | 东风本田 | 38370 |
| 6 | 上汽大众 | 37221 |
| 7 | 奇瑞汽车 | 28722 |
| 8 | 广汽乘用车 | 26276 |
| 9 | 北京现代 | 25383 |
| 10 | 上汽集团 | 23916 |
| 11 | 比亚迪 | 23308 |
| 12 | 上汽通用五菱 | 21991 |
| 13 | 东风悦达起亚 | 20594 |
| 14 | 一汽大众奥迪 | 20563 |
| 15 | 一汽丰田 | 19222 |
| 16 | 一汽大众 | 19150 |
| 17 | 北京奔驰 | 17820 |
| 18 | 北汽银翔 | 17517 |
| 19 | 广汽本田 | 16856 |
| 20 | 华晨宝马 | 15949 |
| 21 | 众泰汽车 | 15015 |
| 22 | 上汽通用别克 | 13784 |
| 23 | 广汽三菱 | 12905 |
| 24 | 东风小康 | 11337 |
| 25 | 广汽丰田 | 10681 |
| 26 | 上汽斯柯达 | 9670 |
| 27 | 上汽通用凯迪拉克 | 8032 |
| 28 | 广汽菲克Jeep | 7663 |
| 29 | 君马汽车 | 6585 |
| 30 | 江铃福特 | 6505 |
| 31 | 江淮汽车 | 6077 |
| 32 | 领克 | 6057 |
| 33 | 一汽奔腾 | 5675 |
| 34 | 北京汽车 | 5163 |
| 35 | 华泰汽车 | 5115 |
| 36 | 猎豹汽车 | 5109 |
| 37 | 东风启辰 | 5060 |
| 38 | 上汽通用雪佛兰 | 5020 |
| 39 | 沃尔沃亚太 | 4838 |
| 40 | 一汽马自达 | 4727 |
| 41 | 长安福特 | 4277 |
| 42 | 东风乘用车 | 4245 |
| 43 | 东风标致 | 4153 |
| 44 | SWM斯威汽车 | 4081 |
| 45 | 华晨中华 | 3791 |
| 46 | 长安马自达 | 3437 |
| 47 | 奇瑞捷豹路虎 | 3305 |
| 48 | 汉腾汽车 | 3236 |
| 49 | 东风风行 | 2692 |
| 50 | 东风雪铁龙 | 2485 |
| 51 | 东风英菲尼迪 | 1917 |
| 52 | 北汽昌河 | 1889 |
| 53 | 华泰新能源 | 1856 |
| 54 | 威马汽车 | 1706 |
| 55 | 东南汽车 | 1632 |
| 56 | 凯翼汽车 | 1390 |
| 57 | 蔚来 | 1356 |
| 58 | 东风雷诺 | 1343 |
| 59 | 小鹏汽车 | 1256 |
| 60 | 开瑞汽车 | 1203 |
| 61 | 北汽新能源 | 1179 |
| 62 | 大乘汽车 | 1096 |
| 63 | 合众新能源 | 1003 |
| 64 | 宝沃汽车 | 1000 |
| 65 | 一汽吉林 | 892 |
| 66 | 陆风汽车 | 853 |
| 67 | 野马汽车 | 846 |
| 68 | 长安铃木 | 810 |
| 69 | 一汽红旗 | 806 |
| 70 | 广汽讴歌 | 781 |
| 71 | 北京汽车制造厂 | 599 |
| 72 | 比速汽车 | 523 |
| 73 | 广汽新能源 | 507 |
| 74 | 天津一汽 | 372 |
| 75 | 海马汽车 | 363 |
| 76 | 潍柴汽车 | 348 |
| 77 | 奇瑞新能源 | 330 |
| 78 | 云度新能源 | 239 |
| 79 | 东风裕隆 | 203 |
| 80 | 观致汽车 | 182 |
| 81 | 长安标致雪铁龙 | 147 |
| 82 | 力帆汽车 | 145 |
| 83 | 上汽大通 | 101 |
| 84 | 郑州日产 | 62 |
| 84 | 福田汽车 | 46 |
哈弗H6