【2019年3月汽车销量排行榜 轿车厂商销量排名】日前,2019年3月轿车厂商销量排行榜正式出炉,上汽大众轿车销量111058辆排名第一,一汽大众轿车销量95073辆排名第二,东风日产轿车销量66520辆排名第三位。
| 2019年3月汽车销量排行榜 轿车厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 3月销量 |
| 1 | 上汽大众 | 111058 |
| 2 | 一汽大众 | 95073 |
| 3 | 东风日产 | 66520 |
| 4 | 广汽本田 | 51004 |
| 5 | 上汽通用别克 | 50858 |
| 6 | 吉利汽车 | 47965 |
| 7 | 广汽丰田 | 44237 |
| 8 | 上汽通用雪佛兰 | 43642 |
| 9 | 一汽丰田 | 41534 |
| 10 | 北京现代 | 35944 |
| 11 | 北京奔驰 | 34615 |
| 12 | 东风本田 | 31472 |
| 13 | 华晨宝马 | 31346 |
| 14 | 上汽集团 | 28873 |
| 15 | 一汽大众奥迪 | 28258 |
| 16 | 长安汽车 | 16864 |
| 17 | 北汽新能源 | 16511 |
| 18 | 比亚迪 | 15047 |
| 19 | 奇瑞汽车 | 12039 |
| 20 | 长安福特 | 10988 |
| 21 | 长安马自达 | 10786 |
| 22 | 东风悦达起亚 | 10710 |
| 23 | 上汽通用凯迪拉克 | 9975 |
| 24 | 北京汽车 | 9439 |
| 25 | 上汽通用五菱 | 8653 |
| 26 | 东风启辰 | 7964 |
| 27 | 上汽斯柯达 | 7830 |
| 28 | 东风标致 | 6271 |
| 29 | 江淮汽车 | 4804 |
| 30 | 一汽红旗 | 4496 |
| 31 | 长城汽车 | 4239 |
| 32 | 沃尔沃亚太 | 3970 |
| 33 | 华泰新能源 | 3793 |
| 34 | 领克 | 3008 |
| 35 | 奇瑞新能源 | 2978 |
| 36 | 东风雪铁龙 | 2922 |
| 37 | 一汽马自达 | 2890 |
| 38 | 北汽昌河 | 2634 |
| 39 | 江铃集团新能源 | 2478 |
| 40 | 广汽乘用车 | 2399 |
| 41 | 东风乘用车 | 1963 |
| 42 | 奇瑞捷豹路虎 | 1507 |
| 43 | 众泰汽车 | 1286 |
| 44 | 东南汽车 | 960 |
| 45 | 长安铃木 | 894 |
| 46 | 东风英菲尼迪 | 696 |
| 47 | 知豆电动车 | 650 |
| 48 | 凯翼汽车 | 629 |
| 49 | 天津一汽 | 414 |
| 50 | 云雀汽车 | 408 |
| 51 | 华泰汽车 | 321 |
| 52 | 东风风行 | 260 |
| 53 | 华晨中华 | 213 |
| 54 | 力帆汽车 | 205 |
| 55 | 新特汽车 | 177 |
| 56 | 海马汽车 | 154 |
| 57 | 广汽讴歌 | 104 |
| 58 | 一汽海马 | 54 |
| 59 | 腾势汽车 | 27 |
| 60 | 一汽奔腾 | 22 |
| 61 | 观致汽车 | 10 |
| 62 | 东风裕隆 | 7 |
| 63 | 长安标致雪铁龙 | 6 |
迈腾