【2019年1-2月汽车销量排行榜 轿车品牌销量排行榜】日前,2019年1-2月轿车品牌销量排行榜出炉,大众品牌轿车累计销量369934辆排名第一位;丰田品牌轿车累计销量157876辆排名第二,本田品牌轿车累计销量131413辆排名第三。自主品牌中,吉利品牌轿车累计销量99021辆排名第五位。
| 2019年1-2月汽车销量排行榜 轿车品牌销量排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 1-2月累计销量 |
| 1 | 大众 | 369934 |
| 2 | 丰田 | 157876 |
| 3 | 本田 | 131413 |
| 4 | 别克 | 106049 |
| 5 | 吉利汽车 | 99021 |
| 6 | 日产 | 95168 |
| 7 | 雪佛兰 | 82489 |
| 8 | 奔驰 | 62237 |
| 9 | 宝马 | 53735 |
| 10 | 奥迪 | 53070 |
| 11 | 荣威 | 41314 |
| 12 | 现代 | 39855 |
| 13 | 奇瑞 | 29974 |
| 14 | 起亚 | 24525 |
| 15 | 长安 | 22151 |
| 16 | 斯柯达 | 20361 |
| 17 | 宝骏 | 19739 |
| 18 | 马自达 | 19274 |
| 19 | 凯迪拉克 | 18376 |
| 20 | 名爵 | 15525 |
| 21 | 福特 | 15195 |
| 22 | 比亚迪 | 14257 |
| 23 | 启辰 | 9692 |
| 24 | 红旗 | 7181 |
| 25 | 领克 | 6727 |
| 26 | 北汽新能源 | 6531 |
| 27 | 沃尔沃 | 6429 |
| 28 | 江淮 | 5650 |
| 29 | 雪铁龙 | 5606 |
| 30 | 标致 | 5527 |
| 31 | 江铃集团新能源 | 5211 |
| 32 | 北汽绅宝 | 3790 |
| 33 | 欧拉 | 3586 |
| 34 | 东风风神 | 2312 |
| 35 | 广汽传祺 | 2104 |
| 36 | 东南 | 2013 |
| 37 | 北汽昌河 | 1964 |
| 38 | 捷豹 | 1773 |
| 39 | 华泰新能源 | 1715 |
| 40 | 铃木 | 1262 |
| 41 | 东风风行 | 1197 |
| 42 | 英菲尼迪 | 943 |
| 43 | 凯翼 | 848 |
| 44 | 力帆汽车 | 733 |
| 45 | 云雀汽车 | 729 |
| 46 | 新特汽车 | 726 |
| 47 | 众泰 | 683 |
| 48 | 华泰 | 558 |
| 49 | 知豆 | 485 |
| 50 | 长城 | 356 |
| 51 | 海马 | 344 |
| 52 | 一汽 | 284 |
| 53 | 讴歌 | 280 |
| 54 | 腾势 | 96 |
| 55 | 观致 | 64 |
| 56 | 中华 | 63 |
| 57 | DS | 38 |
| 58 | 菲亚特 | 19 |
| 59 | 奔腾 | 16 |
| 60 | 华骐 | 11 |
| 61 | 纳智捷 | 5 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
大众速腾