2017年1-9月SUV销量排行榜 7座SUV销量排行榜
| 2017年1-9月SUV销量排行榜 7座SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-9月销量 |
| 1 | 上汽大众 | 途观L(含途观) | 223997 |
| 2 | 东风小康 | 东风风光580 | 123378 |
| 3 | 东风日产 | 日产奇骏 | 122965 |
| 4 | 长安福特 | 福特锐界 | 79945 |
| 5 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 77644 |
| 6 | 长安汽车 | 长安CX70 | 74804 |
| 7 | 广汽传祺 | 传祺GS8 | 71628 |
| 8 | 北汽银翔 | 幻速S3(含幻速S3L) | 63659 |
| 9 | 广汽三菱 | 欧蓝德 | 59312 |
| 10 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 46558 |
| 11 | 上汽大众 | 大众途昂 | 44397 |
| 12 | 华晨鑫源 | 斯威X7 | 40149 |
| 13 | 开瑞汽车 | 开瑞K60 | 34884 |
| 14 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 32201 |
| 15 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 31222 |
| 16 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎发现神行 | 30682 |
| 17 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 26780 |
| 18 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 25227 |
| 19 | 宝沃汽车 | 宝沃BX7 | 23931 |
| 20 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S7 | 19210 |
| 21 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 18686 |
| 22 | 长安汽车 | 长安CS95 | 18214 |
| 23 | 川汽野马 | 野马T70 | 16031 |
| 24 | 东风标致 | 标致5008 | 14670 |
| 25 | 比亚迪汽车 | 比亚迪唐 | 10416 |
| 26 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 10041 |
| 27 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 8538 |
| 28 | 上汽通用 | 雪佛兰科帕奇 | 8458 |
| 29 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 8300 |
| 30 | 江铃汽车 | 福特撼路者 | 7465 |
| 31 | 华晨鑫源 | 斯威X3 | 6629 |
| 32 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 5901 |
| 33 | 长丰汽车 | 长丰猎豹Q6 | 5154 |
| 34 | 东风悦达起亚 | 起亚KX7 | 4822 |
| 35 | 广汽三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 2731 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
途观