2017年1-9月SUV销量排行榜 SUV销量品牌排行榜
| 2017年1-9月SUV销量排行榜 SUV销量品牌排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 1-9月合计 |
| 1 | 哈弗 | 581899 |
| 2 | 本田 | 443804 |
| 3 | 长安 | 442331 |
| 4 | 广汽 | 346663 |
| 5 | 宝骏 | 327501 |
| 6 | 吉利汽车 | 292020 |
| 7 | 大众 | 288025 |
| 8 | 日产 | 273894 |
| 9 | 丰田 | 220928 |
| 10 | 别克 | 200590 |
| 11 | 福特 | 173499 |
| 12 | 荣威 | 164074 |
| 13 | 奥迪 | 154843 |
| 14 | Jeep | 149163 |
| 15 | 众泰 | 139228 |
| 16 | 奔驰 | 136595 |
| 17 | 现代 | 135787 |
| 18 | 东风风光 | 123378 |
| 19 | 奇瑞 | 119039 |
| 20 | 比亚迪 | 118403 |
| 21 | 远景 | 101647 |
| 22 | 东南 | 100272 |
| 23 | 北汽幻速 | 97606 |
| 24 | 长丰 | 89904 |
| 25 | 马自达 | 88829 |
| 26 | 东风风行 | 87742 |
| 27 | 江淮 | 86668 |
| 28 | 三菱 | 81339 |
| 29 | 名爵 | 71940 |
| 30 | 标致 | 70708 |
| 31 | 启辰 | 70649 |
| 32 | 宝马 | 66621 |
| 33 | 华泰 | 60131 |
| 34 | 东风风神 | 59886 |
| 35 | 海马 | 55884 |
| 36 | 雪佛兰 | 53955 |
| 37 | 雷诺 | 53487 |
| 38 | 绅宝 | 52156 |
| 39 | 奔腾 | 51623 |
| 40 | 一汽 | 47745 |
| 41 | 起亚 | 47294 |
| 42 | 斯威 | 46778 |
| 43 | 凯迪拉克 | 45552 |
| 44 | 力帆 | 44905 |
| 45 | 路虎 | 44155 |
| 46 | 汉腾 | 40727 |
| 47 | 斯柯达 | 36699 |
| 48 | 开瑞 | 34884 |
| 49 | 宝沃 | 30697 |
| 50 | 凯翼 | 30264 |
| 51 | 铃木 | 29600 |
| 52 | 沃尔沃 | 29504 |
| 53 | WEY | 28451 |
| 54 | 陆风 | 28436 |
| 55 | 北京汽车 | 27056 |
| 56 | 野马 | 21760 |
| 57 | 中华 | 20681 |
| 58 | 雪铁龙 | 19176 |
| 59 | 比速 | 12842 |
| 60 | 驭胜 | 11670 |
| 61 | 北汽威旺 | 10428 |
| 62 | 昌河 | 10209 |
| 63 | 比速汽车 | 9924 |
| 64 | 纳智捷 | 8419 |
| 65 | 讴歌 | 8138 |
| 66 | 观致 | 6621 |
| 67 | 英菲尼迪 | 5080 |
| 68 | 永源 | 4216 |
| 69 | 潍柴英致 | 3081 |
| 70 | DS | 2227 |
| 71 | 英致 | 1812 |
| 72 | 福田 | 1304 |
| 73 | 北汽制造 | 1186 |
| 74 | 上汽大通 | 799 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
哈弗H6