2018年1-10月汽车销量排行榜 轿车品牌销量排行榜 大众品牌轿车累计销量达215.4万辆排名第一,丰田品牌轿车1-10月累计销量80.3万辆排名第二,本田品牌累计销量59.8万辆排名第三。
| 2018年1-10月汽车销量排行榜 轿车品牌销量排行榜 | ||
| 
			
			 排名
			 
			 | 
			品牌 | 1-10月累计 | 
| 1 | 大众 | 2153875 | 
| 2 | 丰田 | 802797 | 
| 3 | 本田 | 597678 | 
| 4 | 日产 | 556528 | 
| 5 | 别克 | 537420 | 
| 6 | 吉利汽车 | 526655 | 
| 7 | 雪佛兰 | 483395 | 
| 8 | 现代 | 392900 | 
| 9 | 奥迪 | 338805 | 
| 10 | 宝马 | 273757 | 
| 11 | 奔驰 | 250268 | 
| 12 | 福特 | 238387 | 
| 13 | 起亚 | 192421 | 
| 14 | 斯柯达 | 185731 | 
| 15 | 长安 | 156385 | 
| 16 | 宝骏 | 154153 | 
| 17 | 马自达 | 144939 | 
| 18 | 奇瑞 | 143928 | 
| 19 | 荣威 | 126500 | 
| 20 | 比亚迪 | 123371 | 
| 21 | 凯迪拉克 | 117095 | 
| 22 | 名爵 | 98180 | 
| 23 | 北汽新能源 | 89866 | 
| 24 | 标致 | 70311 | 
| 25 | 雪铁龙 | 63962 | 
| 26 | 启辰 | 53491 | 
| 27 | 广汽传祺 | 48268 | 
| 28 | 沃尔沃 | 48013 | 
| 29 | 江淮 | 45074 | 
| 30 | 华泰 | 35476 | 
| 31 | 众泰 | 32930 | 
| 32 | 江铃集团新能源 | 29345 | 
| 33 | 捷豹 | 21703 | 
| 34 | 北汽绅宝 | 21074 | 
| 35 | 铃木 | 18495 | 
| 36 | 海马 | 18441 | 
| 37 | 红旗 | 17476 | 
| 38 | 北汽昌河 | 16029 | 
| 39 | 英菲尼迪 | 14459 | 
| 40 | 知豆 | 13198 | 
| 41 | 一汽 | 10927 | 
| 42 | 观致 | 10895 | 
| 43 | 东风风神 | 9970 | 
| 44 | 奔腾 | 7652 | 
| 45 | 东风风行 | 5152 | 
| 46 | 凯翼 | 4666 | 
| 47 | 长城 | 4246 | 
| 48 | 中华 | 2884 | 
| 49 | 东南 | 2613 | 
| 50 | 电咖 | 2488 | 
| 51 | 力帆汽车 | 2432 | 
| 52 | 华泰新能源 | 2161 | 
| 53 | 领途 | 1469 | 
| 54 | 领克 | 965 | 
| 55 | 腾势 | 900 | 
| 56 | DS | 822 | 
| 57 | 云雀汽车 | 346 | 
| 58 | 全球鹰 | 282 | 
| 59 | 华骐 | 219 | 
| 60 | 广汽新能源 | 177 | 
| 61 | 纳智捷 | 123 | 
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
大众品牌轿车