2018年1-10月汽车销量排行榜 轿车厂商销量排行榜 一汽大众轿车累计销量达到113万辆排名第一,上汽大众1-10月轿车累计销量达到102万辆排名第二,东风日产轿车累计销量接近56万辆排名第三。自主品牌中,吉利汽车1-10月轿车累计销量接近53万辆排名第五,也是唯一轿车销量进入前十的自主品牌厂商。
| 2018年1-10月汽车销量排行榜 轿车厂商销量排行榜 | ||
|
排名
|
厂商 | 1-10月合计 |
| 1 | 一汽大众 | 1131250 |
| 2 | 上汽大众 | 1022625 |
| 3 | 东风日产 | 556528 |
| 4 | 上汽通用别克 | 537420 |
| 5 | 吉利汽车 | 526655 |
| 6 | 上汽通用雪佛兰 | 483395 |
| 7 | 一汽丰田 | 426956 |
| 8 | 北京现代 | 392900 |
| 9 | 广汽丰田 | 375841 |
| 10 | 广汽本田 | 361210 |
| 11 | 一汽大众奥迪 | 338805 |
| 12 | 华晨宝马 | 273757 |
| 13 | 北京奔驰 | 250268 |
| 14 | 长安福特 | 238387 |
| 15 | 东风本田 | 236468 |
| 16 | 上汽集团 | 224680 |
| 17 | 东风悦达起亚 | 192640 |
| 18 | 上汽斯柯达 | 185731 |
| 19 | 长安汽车 | 156385 |
| 20 | 上汽通用五菱 | 154153 |
| 21 | 比亚迪 | 123371 |
| 22 | 上汽通用凯迪拉克 | 117095 |
| 23 | 长安马自达 | 104731 |
| 24 | 奇瑞汽车 | 104015 |
| 25 | 北汽新能源 | 89866 |
| 26 | 东风标致 | 70311 |
| 27 | 东风雪铁龙 | 63962 |
| 28 | 东风启辰 | 53491 |
| 29 | 广汽乘用车 | 48268 |
| 30 | 沃尔沃亚太 | 48013 |
| 31 | 江淮汽车 | 45074 |
| 32 | 一汽马自达 | 40208 |
| 33 | 奇瑞新能源 | 39913 |
| 34 | 华泰汽车 | 35476 |
| 35 | 众泰汽车 | 32930 |
| 36 | 江铃集团新能源 | 29345 |
| 37 | 奇瑞捷豹路虎 | 21703 |
| 38 | 北京汽车 | 21074 |
| 39 | 长安铃木 | 18495 |
| 40 | 一汽红旗 | 17476 |
| 41 | 北汽昌河 | 16029 |
| 42 | 东风英菲尼迪 | 14459 |
| 43 | 海马汽车 | 14016 |
| 44 | 知豆电动车 | 13198 |
| 45 | 天津一汽 | 10927 |
| 46 | 观致汽车 | 10895 |
| 47 | 东风乘用车 | 9970 |
| 48 | 一汽奔腾 | 7652 |
| 49 | 东风风行 | 5152 |
| 50 | 凯翼汽车 | 4666 |
| 51 | 一汽海马 | 4425 |
| 52 | 长城汽车 | 4246 |
| 53 | 华晨中华 | 2884 |
| 54 | 东南汽车 | 2613 |
| 55 | 电咖汽车 | 2488 |
| 56 | 力帆汽车 | 2432 |
| 57 | 华泰新能源 | 2161 |
| 58 | 领途汽车 | 1469 |
| 59 | 领克 | 965 |
| 60 | 腾势汽车 | 900 |
| 61 | 长安标致雪铁龙 | 822 |
| 62 | 云雀汽车 | 346 |
| 63 | 康迪电动汽车集团 | 282 |
| 64 | 广汽新能源 | 177 |
| 65 | 东风裕隆 | 123 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
大众迈腾