2017年1-9月汽车销量排行榜 轿车销量品牌排行榜
| 2017年1-9月汽车销量排行榜 轿车销量品牌排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 1-9月累计 |
| 1 | 大众 | 1967030 |
| 2 | 丰田 | 658253 |
| 3 | 别克 | 547961 |
| 4 | 本田 | 530129 |
| 5 | 日产 | 478147 |
| 6 | 吉利汽车 | 427100 |
| 7 | 福特 | 409406 |
| 8 | 现代 | 360651 |
| 9 | 雪佛兰 | 328207 |
| 10 | 奥迪 | 254097 |
| 11 | 宝马 | 214149 |
| 12 | 斯柯达 | 194891 |
| 13 | 奔驰 | 181196 |
| 14 | 起亚 | 169398 |
| 15 | 奇瑞 | 160749 |
| 16 | 比亚迪 | 148381 |
| 17 | 长安 | 143313 |
| 18 | 马自达 | 138629 |
| 19 | 宝骏 | 131955 |
| 20 | 荣威 | 105149 |
| 21 | 标致 | 91266 |
| 22 | 凯迪拉克 | 78629 |
| 23 | 雪铁龙 | 57970 |
| 24 | 北汽新能源 | 49889 |
| 25 | 铃木 | 48472 |
| 26 | 中华 | 43666 |
| 27 | 众泰 | 42953 |
| 28 | 沃尔沃 | 35178 |
| 29 | 海马 | 33596 |
| 30 | 东风风神 | 33058 |
| 31 | 知豆 | 32616 |
| 32 | 广汽传祺 | 29557 |
| 33 | 江淮 | 24439 |
| 34 | 奔腾 | 19768 |
| 35 | MG | 19592 |
| 36 | 江铃汽车 | 15947 |
| 37 | 启辰 | 14705 |
| 38 | 捷豹 | 14505 |
| 39 | 英菲尼迪 | 14222 |
| 40 | 华泰 | 13921 |
| 41 | 东风风行 | 9264 |
| 42 | 长城 | 7663 |
| 43 | 力帆 | 7457 |
| 44 | 康迪全球鹰 | 7143 |
| 45 | 东南 | 5752 |
| 46 | 夏利 | 5653 |
| 47 | 绅宝 | 4226 |
| 48 | 凯翼 | 4176 |
| 49 | 东风 | 3895 |
| 50 | 一汽 | 3855 |
| 51 | 观致 | 2513 |
| 52 | 纳智捷 | 2323 |
| 53 | 菲亚特 | 2250 |
| 54 | DS | 2056 |
| 55 | 三菱 | 1969 |
| 56 | 腾势 | 1948 |
| 57 | 江铃 | 1350 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
大众