【购车网 汽车销量排行榜】2017年9月,宝骏310销量首次突破2万,以21705辆的销量超过帝豪荣登国产自主轿车销量排行榜的冠军宝座。帝豪销量也超过2万辆,以21138辆的销量位居国产自主轿车销量排行榜的第二名;吉利帝豪GL的销量继续破万,以12091辆位居第三位;第四位依旧是吉利的车型,吉利远景以11192辆排列第四位。国产自主轿车销量排行榜第五至第十车型依次是:比亚迪F3、艾瑞泽5、北汽新能源EC系列、长安逸动、荣威i6、荣威360。
| 2017年9月汽车销量排行榜 国产自主轿车销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 9月销量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏310 | 21705 |
| 2 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 21138 |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 12091 |
| 4 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 11192 |
| 5 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 10389 |
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 10293 |
| 7 | 北汽新能源 | EC系列 | 9143 |
| 8 | 长安汽车 | 长安逸动 | 8470 |
| 9 | 上汽集团 | 荣威i6 | 6616 |
| 10 | 上海汽车 | 荣威360 | 6007 |
| 11 | 知豆电动车 | 知豆D2 | 5084 |
| 12 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 4162 |
| 13 | 华晨汽车 | 中华H530 | 4059 |
| 14 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 3828 |
| 15 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 3554 |
| 16 | 长安汽车 | 长安悦翔 | 3320 |
| 17 | 江淮汽车 | 江淮IEV | 3021 |
| 18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2 | 2750 |
| 19 | 奇瑞新能源 | 奇瑞eQ | 2652 |
| 20 | 长安汽车 | 长安奔奔EV | 2586 |
| 21 | 康迪全球鹰电动汽车 | 全球鹰K12 | 2525 |
| 22 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EV | 2437 |
| 23 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2288 |
| 24 | 东风启辰 | 启辰R50 | 2267 |
| 25 | 海马汽车 | 海马M3 | 2221 |
| 26 | 华晨汽车 | 中华H330 | 2064 |
| 27 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA6 | 2005 |
| 28 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 1734 |
| 29 | 江铃集团新能源 | 江铃E100 | 1693 |
| 30 | 奇瑞汽车 | 奇瑞QQ | 1635 |
| 31 | 华泰汽车 | 华泰EV160 | 1563 |
| 32 | 上汽通用五菱 | 宝骏E100 | 1562 |
| 33 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 1530 |
| 34 | 华泰汽车 | 路盛E80 | 1484 |
| 35 | 上海汽车 | MG GT | 1175 |
| 36 | 众泰汽车 | 众泰E200 | 1167 |
| 37 | 康迪全球鹰电动汽车 | 全球鹰K17 | 1026 |
| 38 | 时空电动 | 东风ER30 | 995 |
| 39 | 力帆汽车 | 力帆620 | 952 |
| 40 | 长城汽车 | 长城C30 | 952 |
| 41 | 一汽奔腾 | 奔腾B50 | 947 |
| 42 | 上海汽车 | MG3 | 930 |
| 43 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 885 |
| 44 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3S | 832 |
| 45 | 众泰汽车 | 众泰Z700 | 779 |
| 46 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 749 |
| 47 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E3 | 746 |
| 48 | 华晨汽车 | 中华骏捷FRV | 720 |
| 49 | 一汽奔腾 | 奔腾B30 | 703 |
| 50 | 众泰汽车 | 云100 | 684 |
| 51 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 674 |
| 52 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 672 |
| 53 | 海马汽车 | 海马M6 | 669 |
| 54 | 力帆汽车 | 力帆820 | 660 |
| 55 | 众泰汽车 | 芝麻E30 | 653 |
| 56 | 华晨汽车 | 中华H230 | 621 |
| 57 | 海马汽车 | 海马福美来 | 615 |
| 58 | 众泰汽车 | 众泰Z500 | 599 |
| 59 | 东风启辰 | 启辰D50 | 575 |
| 60 | 江铃集团新能源 | 江铃E200 | 540 |
| 61 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA8 | 517 |
| 62 | 天津一汽 | 骏派A70 | 507 |
| 63 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 480 |
| 64 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 402 |
| 65 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 365 |
| 66 | 上海汽车 | 荣威950 | 300 |
| 67 | 观致汽车 | 观致3 | 279 |
| 68 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽7 | 276 |
| 69 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 246 |
| 70 | 东南汽车 | 东南V5菱致 | 241 |
| 71 | 北汽新能源 | EU系列 | 234 |
| 72 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 231 |
| 73 | 上海汽车 | 荣威350 | 224 |
| 74 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5e | 222 |
| 75 | 东风乘用车 | 东风A9 | 219 |
| 76 | 海马汽车 | 海马爱尚电动 | 219 |
| 77 | 北京汽车 | 绅宝D20 | 217 |
| 78 | 天津一汽 | 夏利 | 216 |
| 79 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 197 |
| 80 | 天津一汽 | 一汽威志 | 196 |
| 81 | 吉利汽车 | 吉利帝豪PHEV | 195 |
| 82 | 东风乘用车 | 东风风神L60 | 188 |
| 83 | 长安汽车 | 长安睿骋 | 187 |
| 84 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 179 |
| 85 | 一汽奔腾 | 奔腾B70 | 156 |
| 86 | 华晨汽车 | 中华H3 | 150 |
| 87 | 力帆汽车 | 力帆530 | 150 |
| 88 | 江铃集团新能源 | 江铃E160 | 132 |
| 89 | 凯翼汽车 | 凯翼C3 | 120 |
| 90 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 115 |
| 91 | 东风乘用车 | 东风风神A30 | 112 |
| 92 | 北汽新能源 | EV系列 | 112 |
| 93 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 108 |
| 94 | 众泰汽车 | 众泰Z100 | 102 |
| 95 | 力帆汽车 | 力帆320 | 99 |
| 96 | 东风裕隆 | 纳智捷锐3 | 86 |
| 97 | 长安汽车 | 长安奔奔 | 78 |
| 98 | 华泰汽车 | 路盛E70 | 62 |
| 99 | 海马汽车 | 海马M8 | 39 |
| 100 | 长安汽车 | 长安悦翔V3 | 37 |
| 101 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 30 |
| 102 | 华晨汽车 | 中华骏捷FSV | 13 |
| 103 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA5 | 5 |
| 104 | 北京汽车 | 绅宝D70 | 5 |
| 105 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 3 |
| 106 | 华晨汽车 | 中华H220 | 2 |
| 106 | 东风乘用车 | 东风风神E30L | 2 |
| 106 | 北京汽车 | 绅宝D80 | 2 |
| 109 | 东南汽车 | 东南V5菱致电动车 | 1 |
| 109 | 上海汽车 | 荣威550 | 1 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
宝骏310