2017年9月SUV销量排行榜 7座SUV销量排行榜
| 2017年9月SUV销量排行榜 7座SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 9月销量 |
| 1 | 上汽大众 | 途观L(含途观) | 33462 |
| 2 | 东风日产 | 日产奇骏 | 17068 |
| 3 | 东风小康 | 东风风光580 | 15627 |
| 4 | 广汽三菱 | 欧蓝德 | 9002 |
| 5 | 上汽大众 | 大众途昂 | 8771 |
| 6 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 8498 |
| 7 | 长安福特 | 福特锐界 | 7265 |
| 8 | 广汽传祺 | 传祺GS8 | 6687 |
| 9 | 北汽银翔 | 幻速S3(含幻速S3L) | 6533 |
| 10 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 6160 |
| 11 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 6078 |
| 12 | 长安汽车 | 长安CX70 | 4737 |
| 13 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 4630 |
| 14 | 开瑞汽车 | 开瑞K60 | 4555 |
| 15 | 华晨鑫源 | 斯威X7 | 4460 |
| 16 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎发现神行 | 4141 |
| 17 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 3783 |
| 18 | 东风标致 | 标致5008 | 3306 |
| 19 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 2935 |
| 20 | 上汽通用 | 雪佛兰科帕奇 | 2741 |
| 21 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 2215 |
| 22 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 2110 |
| 23 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 2019 |
| 24 | 宝沃汽车 | 宝沃BX7 | 2005 |
| 25 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S7 | 1631 |
| 26 | 川汽野马 | 野马T70 | 1510 |
| 27 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 1373 |
| 28 | 华晨鑫源 | 斯威X3 | 1349 |
| 29 | 比亚迪汽车 | 比亚迪唐 | 1077 |
| 30 | 江铃汽车 | 福特撼路者 | 1033 |
| 31 | 长安汽车 | 长安CS95 | 838 |
| 32 | 长丰汽车 | 长丰猎豹Q6 | 551 |
| 33 | 东风悦达起亚 | 起亚KX7 | 388 |
| 34 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 202 |
| 35 | 广汽三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 178 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
风光580