【2025年1-7月轿车零售销量排行榜】今年前七个月,国内乘用车市场展现出蓬勃的发展态势,轿车市场也不例外。乘联会数据显示,2025年1-7月国内轿车市场零售销量为587.5万辆,同比增长10.2%,呈现出良好的增长趋势。

| 1-7月轿车零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 1 | 星愿 | 249214 | 
| 2 | 宏光MINIEV | 198401 | 
| 3 | 海鸥 | 197853 | 
| 4 | 秦PLUS新能源 | 194840 | 
| 5 | 小米SU7 | 180102 | 
| 6 | 轩逸 | 162681 | 
| 7 | 朗逸 | 160043 | 
| 8 | 秦L | 159440 | 
| 9 | 速腾 | 136841 | 
| 10 | 帕萨特 | 131741 | 
| 11 | 海豹06 | 117367 | 
| 12 | 凯美瑞 | 115844 | 
| 13 | 迈腾 | 114484 | 
| 14 | 星瑞 | 102554 | 
| 15 | 小鹏MONA M03 | 102055 | 
具体来看,今年前七个月累计零售销量超过7万辆(月均销量破万辆)的轿车共有30款车型,其中17款车型累计销量已经超过10万辆。吉利星愿异军突起,以249214辆的销量勇夺轿车销量冠军宝座。曾经的销量榜常客宏光MINIEV以198401辆的成绩位居第二,去年的轿车销冠比亚迪海鸥则以197853辆的销量紧随其后,位列第三。

比亚迪的秦PLUS新能源表现同样出色,1-7月累计销量194840辆,排名第四。小米SU7作为新能源领域的新势力代表,也取得了180102辆的销量,位列第五,在中大型轿车市场上处于断层领先态势。传统燃油车中的日产轩逸,1-7月零售销量162681辆,排名第六,依旧展现出稳定的市场表现。大众朗逸以160043辆的销量排名第七,大众品牌的市场号召力可见一斑。入门级中型车比亚迪秦L以159440辆的销量排名第八,成绩斐然。
| 1-7月轿车零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 16 | Model 3 | 101770 | 
| 17 | 熊猫 | 101514 | 
| 18 | 奥迪A6L | 95104 | 
| 19 | 逸动 | 93073 | 
| 20 | 红旗H5 | 92716 | 
| 21 | 宝马3系 | 91048 | 
| 22 | 五菱缤果 | 90148 | 
| 23 | 长安Lumin | 86566 | 
| 24 | 汉 | 81389 | 
| 25 | 雅阁 | 79376 | 
| 26 | 艾瑞泽8 | 77182 | 
| 27 | 奔驰C级 | 76563 | 
| 28 | 海豚 | 75987 | 
| 29 | 帝豪 | 75227 | 
| 30 | 奔驰E级 | 73592 | 
大众速腾和帕萨特分别以136841辆和131741辆的销量排名第九和第十。来自比亚迪的海豹06,凭借出色的产品力,1-7月累计销量117367辆,排名第十一。丰田凯美瑞以115844辆的销量排名第十二,大众迈腾以114484辆的销量排名第十三。吉利星瑞作为国产燃油轿车的佼佼者,前七个月累计销量102554辆,排名第十四。小鹏MONA M03、特斯拉Model 3和吉利熊猫销量均超过10万辆,分别排名第十五至十七位。
| 1-7月轿车零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 31 | 宝马5系 | 68892 | 
| 32 | 亚洲龙 | 67111 | 
| 33 | 卡罗拉 | 57754 | 
| 34 | 奔腾小马 | 55659 | 
| 35 | 小鹏P7+ | 50185 | 
| 36 | 驱逐舰05 | 47787 | 
| 37 | 宝来 | 47408 | 
| 38 | 奥迪A4L | 46805 | 
| 39 | 荣威i5 | 45773 | 
| 40 | MG5 | 42525 | 
| 41 | 银河L6 | 39930 | 
| 42 | 领克03 | 37930 | 
| 43 | AION S | 36955 | 
| 44 | 伊兰特 | 36880 | 
| 45 | 海豹05DM-i | 36326 | 
奥迪A6L以95104辆的销量排名第十八,成为豪华中大型车销量冠军。长安逸动以93073辆的销量排名第十九,红旗H5以92716辆的销量排名第二十,是销量最高的国产燃油中型车,力压众多合资品牌中型车。宝马3系、五菱缤果、长安Lumin、比亚迪汉和本田雅阁销量均超过7万辆,分别排名二十一至二十五位。奇瑞艾瑞泽8、奔驰C级、比亚迪海豚、吉利帝豪和奔驰E级销量在7万辆左右,排名二十六至三十位。
| 1-7月轿车零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 46 | 天籁 | 36164 | 
| 47 | 奥迪A3 | 35884 | 
| 48 | 海豹06GT | 34414 | 
| 49 | 红旗E-QM5 | 33728 | 
| 50 | 长安启源A07 | 33318 | 
| 51 | 零跑T03 | 33253 | 
| 52 | 君越 | 32560 | 
| 53 | 银河星耀8 | 30260 | 
| 54 | 思域 | 30127 | 
| 55 | AION RT | 29756 | 
| 56 | 长安UNI-V | 28145 | 
| 57 | 蒙迪欧 | 27588 | 
| 58 | 君威 | 26521 | 
| 59 | 大众ID.3 | 26497 | 
| 60 | ZEEKER 007 | 26211 | 
值得注意的是,作为曾经的全球轿车销量冠军,丰田卡罗拉今年1-7月累计销量只有57754辆,仅排名第三十三位,同比出现了一定幅度的下滑。其姊妹车型雷凌销量也只有22548辆,排名第六十六位。大众ID.3作为合资品牌新能源轿车中的销量担当,今年1-7月累计销量26497辆,排名第五十九位。
| 1-7月轿车零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 61 | 蔚来ET5T | 25912 | 
| 62 | 凯迪拉克CT5 | 25312 | 
| 63 | 纳米01 | 25126 | 
| 64 | AION UT | 23672 | 
| 65 | 英仕派 | 23665 | 
| 66 | 雷凌 | 22548 | 
| 67 | 极狐 阿尔法S5 | 22258 | 
| 68 | 高尔夫 | 20762 | 
| 69 | ZEEKER 001 | 20652 | 
| 70 | 海豹07DM-i | 20545 | 
| 71 | 阿维塔06 | 20053 | 
| 72 | 捷达VA3 | 19459 | 
| 73 | QQ冰淇淋 | 18635 | 
| 74 | 荣威D7 | 17866 | 
| 75 | 深蓝L07 | 17656 | 
总体而言,2025年1-7月轿车市场竞争激烈,新能源车型表现亮眼,传统燃油车也在努力保持市场份额。未来,随着技术的不断进步和市场的持续发展,轿车市场的格局又会发生怎样的变化呢?让我们拭目以待。
| 1-7月轿车零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 76 | 凌渡 | 16950 | 
| 77 | 日产N7 | 16343 | 
| 78 | 五菱星光 | 15231 | 
| 79 | 宝马i3 | 14990 | 
| 80 | 汉L | 14746 | 
| 81 | 丰田bZ3 | 14095 | 
| 82 | eπ007 | 13918 | 
| 83 | 威朗 | 13910 | 
| 84 | 深蓝SL03 | 13700 | 
| 85 | 沃尔沃S60 | 13482 | 
| 86 | 小蚂蚁 | 13358 | 
| 87 | 型格 | 13134 | 
| 88 | 奥迪A7L | 12781 | 
| 89 | 奔腾B70 | 12444 | 
| 90 | 长安启源A05 | 12365 | 
| 91 | 曹操60 | 12105 | 
| 92 | 智己L6 | 11886 | 
| 93 | 一汽-大众CC | 11656 | 
| 94 | 享界S9 | 11645 | 
| 95 | 阿维塔12 | 11410 | 
| 96 | 奕炫 | 11184 | 
| 97 | 领克07 EM-P | 11057 | 
| 98 | 红旗H6 | 11046 | 
| 99 | 星纪元ES | 10750 | 
| 100 | 欧拉好猫 | 10417 | 
| 101 | 沃尔沃S90 | 10403 | 
| 102 | MG7 | 10352 | 
| 103 | 马自达3 昂克赛拉 | 10215 | 
| 104 | firefly萤火虫 | 10209 | 
| 105 | 零跑B01 | 10157 | 
| 106 | 北京EU5 | 9995 | 
| 107 | 风云A8 | 9973 | 
| 108 | 蔚来ET5 | 9970 | 
| 109 | 银河E8 | 9524 | 
| 110 | 小麒麟 | 9515 | 
| 111 | 标致408 | 9501 | 
| 112 | 凡尔赛C5 X | 9380 | 
| 113 | 艾瑞泽5 | 9324 | 
| 114 | 缤瑞 | 8942 | 
| 115 | 星海S7 | 8587 | 
| 116 | 马自达EZ-6 | 8542 | 
| 117 | 索纳塔 | 8473 | 
| 119 | 荣威D6 | 7728 | 
| 120 | 秦新能源 | 7643 | 
| 121 | 枫叶60s | 6473 | 
| 122 | 知豆彩虹 | 6470 | 
| 123 | 电动MINI COOPER | 6461 | 
| 124 | 吉利几何A | 6353 | 
| 125 | 福瑞迪 | 5710 | 
| 126 | 零跑C01 | 5669 | 
| 127 | 影豹 | 5582 | 
| 128 | 腾势Z9GT | 5473 | 
| 129 | 逸动EV | 5457 | 
| 130 | 林肯Z | 5343 | 
| 131 | 科鲁泽 | 5302 | 
| 132 | 智界S7 | 5233 | 
| 133 | 比亚迪e2 | 5049 | 
| 134 | 海豹 | 4935 | 
| 135 | 红旗H9 | 4519 | 
| 136 | 红旗H5 PHEV | 4516 | 
| 137 | 宝马i5 | 4410 | 
| 138 | 风云A9L | 4330 | 
| 139 | 拾月 | 3655 | 
| 140 | 宝马2系 | 3561 | 
| 141 | 凌宝BOX | 3546 | 
| 142 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 3530 | 
| 143 | 起亚K3 | 3469 | 
| 144 | 长安UNI-V 智电iDD | 3343 | 
| 145 | 速派 | 3311 | 
| 146 | 捷豹XEL | 3301 | 
| 147 | 荣威i6 MAX EV | 3290 | 
| 148 | 领克Z10 | 3154 | 
| 149 | 银河A7 | 3012 | 
| 150 | 捷达VA7 | 2884 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
