【2025年7月新能源轿车零售销量排行榜】7月份国内乘用车市场进入传统销售淡季,新能源轿车销量也低于上月。乘联会日前公布的2025年7月国内新能源轿车零售销量数据显示,本月新能源轿车市场零售销量仅为47.3万辆,环比6月下跌9.6%。尽管整体市场有所下滑,但仍有多款车型表现突出,销量破万辆的新能源轿车达到15款,其中7款车型销量超过2万辆。

| 7月新能源轿车零售销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 1 | 星愿 | 44274 | 
| 2 | 秦PLUS | 31237 | 
| 3 | 宏光MINIEV | 27337 | 
| 4 | 秦L | 24490 | 
| 5 | 小米SU7 | 24410 | 
| 6 | 海鸥 | 22941 | 
| 7 | 海豹06新能源 | 21555 | 
| 8 | 小鹏MONA M03 | 15704 | 
| 9 | 长安Lumin | 13186 | 
| 10 | 海豚 | 12865 | 
| 11 | 五菱缤果 | 11886 | 
| 12 | 奔腾小马 | 10982 | 
| 13 | 海豹05 DM-i | 10426 | 
| 14 | 熊猫 | 10265 | 
| 15 | 银河星耀8 | 10099 | 
具体来看,星愿继续保持领先优势,7月以44274辆的销量稳居榜首,较6月的40891辆环比增长8.3%,成为唯一一款销量突破4万辆的新能源轿车。比亚迪秦PLUS排名第二,销量为31237辆,不过相比6月的38618辆,环比下降19.1%。宏光MINIEV以27337辆的销量位列第三,较6月的26111辆环比增长4.7%。
秦L和小米SU7销量均超过2.4万辆,分别以24490辆和24410辆的销量排名第四和第五。其中秦L较6月的31304辆环比下滑21.8%,小米SU7则较6月的23225辆环比增长5.1%。比亚迪海鸥排名第六,7月销量22941辆,相比6月的30708辆环比下降25.3%。海豹06新能源以21555辆的销量排名第七,与6月的21770辆基本持平。
| 7月新能源轿车零售销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 16 | Model 3 | 9851 | 
| 17 | 零跑B01 | 8576 | 
| 18 | 汉 | 7904 | 
| 19 | 红旗E-QM5 | 6775 | 
| 20 | 日产N7 | 6455 | 
| 21 | 驱逐舰05 | 5754 | 
| 22 | 小鹏P7+ | 5609 | 
| 23 | AION UT | 4937 | 
| 24 | 极氪007 | 4691 | 
| 25 | 长安启源A07 | 4551 | 
| 26 | 蔚来ET5T | 4418 | 
| 27 | AION S | 4385 | 
| 28 | 风云A9L | 4330 | 
| 29 | AION RT | 3797 | 
| 30 | 海豹06GT | 3707 | 
排名第八至第十的车型分别是小鹏MONA M03、长安Lumin和海豚,销量依次为15704辆、13186辆和12865辆。其中小鹏MONA M03较6月的14111辆环比增长11.3%,长安Lumin较6月的15018辆环比下降12.2%,海豚则较6月的18106辆环比下降28.9%。
销量在1万辆至1.2万辆之间的车型中,五菱缤果以11886辆排名第11位,奔腾小马以10982辆排名第12位,海豹05 DM-i以10426辆排名第13位,熊猫以10265辆排名第14位,银河星耀8以10099辆排名第15位。这5款车型中,银河星耀8环比增长显著,较6月的8439辆环比增长19.7%。
| 7月新能源轿车零售销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 31 | QQ冰淇淋 | 3389 | 
| 32 | 智己L6 | 3255 | 
| 33 | 欧拉好猫 | 3153 | 
| 34 | 海豹07 DM-i | 3124 | 
| 35 | 零跑T03 | 3014 | 
| 36 | 荣威D6 | 3002 | 
| 37 | 大众ID.3 | 2910 | 
| 38 | 阿维塔06 | 2878 | 
| 39 | 纳米01 | 2835 | 
| 40 | 极狐阿尔法S5 | 2780 | 
| 41 | 深蓝L07 | 2602 | 
| 42 | 极氪001 | 2528 | 
| 43 | 银河A7 | 2419 | 
| 44 | firefly萤火虫 | 2366 | 
| 45 | 汉L | 2288 | 
特斯拉Model 3本月销量9851辆,排名第16位,较6月的16636辆环比大幅下降40.8%。零跑B01和汉分别以8576辆和7904辆的销量排名第17和18位,其中“新秀”零跑B01环比6月的1581辆暴涨442.4%,汉则较6月的11972辆环比下降34%。
红旗E-QM5和日产N7销量均超过6千辆,分别以6775辆和6455辆排名第19和20位。驱逐舰05和小鹏P7+紧随其后,销量分别为5754辆和5609辆,排名第21和22位,其中小鹏P7+较6月的6700辆环比下降16.3%。
| 7月新能源轿车零售销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 46 | 海豹06 DM-i旅行版 | 2242 | 
| 47 | eπ007 | 2208 | 
| 48 | 马自达EZ-6 | 2183 | 
| 49 | 享界S9 | 1942 | 
| 50 | 荣威D7 | 1845 | 
| 51 | 宝马i3 | 1839 | 
| 52 | 五菱星光 | 1790 | 
| 53 | 星海S7 | 1748 | 
| 54 | 电动MINI COOPER | 1707 | 
| 55 | 领克07 EM-P | 1607 | 
| 56 | 蔚来ET5 | 1480 | 
| 57 | 阿维塔12 | 1424 | 
| 58 | 丰田bZ3 | 1416 | 
| 59 | 红旗H5 PHEV | 1308 | 
| 60 | 深蓝SL03 | 1284 | 
AION UT、极氪007、长安启源A07销量在4千辆至5千辆区间,分别以4937辆、4691辆和4551辆排名第23至25位。蔚来ET5T、AION S、风云A9L销量接近4.4千辆,依次为4418辆、4385辆和4330辆,排名第26至28位。
此外,销量在3千辆至4千辆的车型包括AION RT(3797辆)、海豹06GT(3707辆)、QQ冰淇淋(3389辆)、智己L6(3255辆)、欧拉好猫(3153辆)、海豹07 DM-i(3124辆)、零跑T03(3014辆)和荣威D6(3002辆),分别排名第29至36位。
| 7月新能源轿车零售销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 61 | 银河L6 | 1243 | 
| 62 | 小麒麟 | 1220 | 
| 63 | 吉利几何A | 1209 | 
| 64 | 小蚂蚁 | 1126 | 
| 65 | 长安欧尚520 | 1103 | 
| 66 | 风云A8 | 1062 | 
| 67 | 北汽新能源EU | 861 | 
| 68 | 秦新能源 | 841 | 
| 69 | 星纪元ES | 797 | 
| 70 | 比亚迪e7 | 791 | 
| 71 | 曹操60 | 765 | 
| 72 | 知豆彩虹 | 755 | 
| 73 | 智界S7 | 730 | 
| 74 | 多米 | 704 | 
| 75 | 腾势Z9GT | 667 | 
合资品牌中,大众ID.3以2910辆排名第37位,宝马i3以1839辆排名第51位,丰田bZ3以1416辆排名第58位,表现相对平淡。而新势力品牌中,极氪001销量2528辆排名第42位,蔚来ET5销量1480辆排名第56位,阿维塔12销量1424辆排名第57位。
整体来看,7月新能源轿车市场虽然整体环比下滑,但头部车型竞争依旧激烈,部分车型通过稳定的产品力保持了销量增长,而一些车型则因市场环境变化出现明显销量波动。
| 7月新能源轿车零售销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 76 | 长安UNI-V智电iDD | 625 | 
| 77 | 宝马i5 | 619 | 
| 78 | e爱丽舍 | 566 | 
| 79 | 蔚来ET7 | 564 | 
| 80 | 凌宝BOX | 523 | 
| 81 | 灵悉L | 514 | 
| 82 | 凯翼拾月 | 447 | 
| 83 | 银河E8 | 444 | 
| 84 | 荣威i6 MAX新能源 | 429 | 
| 85 | 海豹 | 423 | 
| 86 | 比亚迪e2 | 421 | 
| 87 | 极狐阿尔法S | 420 | 
| 88 | 羿 | 420 | 
| 89 | 红旗EH7 | 410 | 
| 90 | 易至EV3 | 404 | 
| 91 | 领克Z10 | 402 | 
| 92 | 微蓝6 | 345 | 
| 93 | 零跑C01 | 334 | 
| 94 | 长安启源A05 | 312 | 
| 95 | 雅阁新能源 | 257 | 
| 96 | 帕萨特新能源 | 253 | 
| 97 | 仰望U7 | 253 | 
| 98 | 风行S50EV | 240 | 
| 99 | 凌宝uni | 233 | 
| 100 | 东风风神E70 | 214 | 
| 101 | 元宝 | 205 | 
| 102 | 昊铂GT | 188 | 
| 103 | 红旗天工05 | 175 | 
| 104 | 沃尔沃S90 PHEV | 170 | 
| 105 | 腾势Z9 | 149 | 
| 106 | 钇为3 | 140 | 
| 107 | 枫叶60s | 132 | 
| 108 | 飞凡F7 | 131 | 
| 109 | 宝骏享境 | 131 | 
| 110 | MG4 | 122 | 
| 111 | 比亚迪e3 | 117 | 
| 112 | 岚图追光 | 115 | 
| 113 | 逸动新能源 | 100 | 
| 114 | 大众ID.7 VIZZION | 100 | 
| 115 | 艾瑞泽e | 99 | 
| 116 | 奔驰EQE | 92 | 
| 117 | 轩度EV | 88 | 
| 118 | 蔚来ET9 | 85 | 
| 119 | 爱跑 | 74 | 
| 120 | 小鹏P7 | 37 | 
| 121 | 风光MINIEV | 30 | 
| 122 | 欧拉芭蕾猫 | 18 | 
| 123 | 雷丁芒果 | 15 | 
| 124 | 荣威Ei5 | 13 | 
| 125 | 宝骏KiWi EV | 13 | 
| 126 | 花仙子 | 12 | 
| 127 | 长安奔奔E-Star | 11 | 
| 128 | 智己L7 | 9 | 
| 129 | 欧拉闪电猫 | 9 | 
| 130 | 英仕派新能源 | 5 | 
| 131 | 启辰D60EV | 2 | 
| 132 | 畅巡 | 2 | 
| 133 | 宝马5系新能源 | 1 | 
| 134 | 迈腾GTE插电混动 | 1 | 
| 135 | Polestar 2 | 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
