【2025年7月轿车终端销量排行榜】近日,基于新车上险量的最新轿车终端销量数据出炉。数据显示,2025年7月(统计日期为6月30日至7月27日,仅供参考)终端销量破万辆的轿车共有20款车型,其中9款轿车销量超过2万辆。新能源车型继续领跑,占据销量榜前七中的六席,小米SU7首次跻身前五,成为中大型新能源轿车的代表。轩逸反超朗逸夺回燃油轿车销量冠军,而帕萨特则成为销量最高的燃油中型车。

| 7月轿车终端销量排行榜 | ||||||
| 排名 | 车型 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 合计销量 | 
| 1 | 星愿 | 8553 | 9548 | 9605 | 10911 | 38617 | 
| 2 | 秦PLUS | 7612 | 6685 | 6549 | 7224 | 28070 | 
| 3 | 宏光MINIEV | 5199 | 5387 | 6423 | 7131 | 24140 | 
| 4 | 小米SU7 | 4552 | 5820 | 5618 | 5960 | 21950 | 
| 5 | 秦L | 5360 | 4552 | 5407 | 6329 | 21648 | 
| 6 | 轩逸 | 5165 | 4674 | 5116 | 6177 | 21132 | 
| 7 | 海鸥 | 5495 | 4950 | 4944 | 5620 | 21009 | 
| 8 | 朗逸 | 5520 | 4867 | 4980 | 5387 | 20754 | 
| 9 | 海豹06新能源 | 4507 | 4782 | 5216 | 6018 | 20523 | 
| 10 | 帕萨特 | 4159 | 3694 | 3695 | 4084 | 15632 | 
| 11 | 速腾 | 4051 | 3146 | 3607 | 4095 | 14899 | 
| 12 | 凯美瑞 | 3519 | 2852 | 3669 | 4644 | 14684 | 
| 13 | 长安Lumin | 3566 | 3444 | 3159 | 3471 | 13640 | 
| 14 | 迈腾 | 3265 | 2897 | 3372 | 3887 | 13421 | 
| 15 | 小鹏MONA M03 | 3788 | 2868 | 2972 | 3557 | 13185 | 
具体来看,吉利星愿以38617辆的销量蝉联7月轿车终端销量冠军,尽管相比6月销量略有下滑,但第四周10911辆的单周成绩仍展现出强大的市场号召力。比亚迪秦PLUS和宏光MINIEV分别以28070辆和24140辆位列第二、三位,其中宏光MINIEV呈现逐周增长态势,第四周销量突破7000辆。
值得关注的是,小米SU7以21950辆的销量首次进入榜单前五,成为排名最高的中大型轿车,其每周销量基本稳定在5000辆以上,显示出高端新能源市场的持续发力。合资燃油车方面,轩逸以21132辆反超朗逸(20754辆),重新夺回燃油轿车销量冠军,两者差距仅378辆,竞争异常激烈。
| 7月轿车终端销量排行榜 | ||||||
| 排名 | 车型 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 合计销量 | 
| 16 | 逸动 | 2942 | 2757 | 2926 | 3352 | 11977 | 
| 17 | 海豚 | 3377 | 2737 | 2697 | 2967 | 11778 | 
| 18 | 熊猫 | 2863 | 2726 | 2982 | 3093 | 11664 | 
| 19 | 五菱缤果 | 2645 | 2760 | 2749 | 2807 | 10961 | 
| 20 | 艾瑞泽8 | 2561 | 2294 | 2578 | 2816 | 10249 | 
| 21 | 宝马3系 | 2335 | 1943 | 2640 | 2986 | 9904 | 
| 22 | 红旗H5 | 2572 | 2178 | 2282 | 2760 | 9792 | 
| 23 | 亚洲龙 | 2357 | 2205 | 2283 | 2693 | 9538 | 
| 24 | 奥迪A6L | 2885 | 1957 | 2313 | 2278 | 9433 | 
| 25 | Model 3 | 1450 | 2850 | 2396 | 2727 | 9423 | 
| 26 | 宝马5系 | 2989 | 1706 | 1814 | 2401 | 8910 | 
| 27 | 星瑞 | 2222 | 1889 | 2156 | 2510 | 8777 | 
| 28 | 雅阁 | 2530 | 1727 | 1894 | 2485 | 8636 | 
| 29 | 海豹05 DM-i | 1917 | 1788 | 2016 | 2238 | 7959 | 
| 30 | 奔驰C级 | 2369 | 1599 | 1809 | 1952 | 7729 | 
在燃油中型车市场,帕萨特以15632辆的销量领先,凯美瑞和迈腾分别以14684辆和13421辆紧随其后。值得注意的是,凯美瑞第四周销量达到4644辆,呈现明显的月末冲量特征。
国产燃油轿车中,长安逸动以11977辆的销量位居第一,奇瑞艾瑞泽8则以10249辆跻身前20,成为自主燃油车的代表。新能源微型车阵营表现稳定,长安Lumin、熊猫等车型均保持周销3000辆左右的水平,合计贡献了超过3.5万辆的销量。
| 7月轿车终端销量排行榜 | ||||||
| 排名 | 车型 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 合计销量 | 
| 31 | 奔腾小马 | 2202 | 1643 | 1869 | 1853 | 7567 | 
| 32 | 汉 | 1878 | 1557 | 1660 | 1936 | 7031 | 
| 33 | 奔驰E级 | 2074 | 1439 | 1517 | 1791 | 6821 | 
| 34 | 银河星耀8 | 1666 | 1610 | 1715 | 1819 | 6810 | 
| 35 | 卡罗拉 | 1755 | 1136 | 1663 | 2046 | 6600 | 
| 36 | 天籁 | 1580 | 2753 | 839 | 1105 | 6277 | 
| 37 | 荣威i5 | 1651 | 1331 | 1512 | 1750 | 6244 | 
| 38 | 帝豪 | 1384 | 1491 | 1600 | 1652 | 6127 | 
| 39 | AION S | 2595 | 1050 | 746 | 1229 | 5620 | 
| 40 | 日产N7 | 1381 | 1236 | 1375 | 1625 | 5617 | 
| 41 | 奥迪A4L | 1479 | 1129 | 1447 | 1333 | 5388 | 
| 42 | 伊兰特 | 1399 | 1092 | 1250 | 1454 | 5195 | 
| 43 | 宝来 | 1158 | 1195 | 1340 | 1417 | 5110 | 
| 44 | 小鹏P7+ | 1177 | 1124 | 1200 | 1256 | 4757 | 
| 45 | 奥迪A3 | 1249 | 975 | 1158 | 1202 | 4584 | 
豪华车市场中,宝马3系以9904辆的销量领跑豪华中型车市场,奥迪A6L则以9433辆成为豪华中大型车销量冠军。特斯拉Model3销量回升至9423辆,其中第二周销量达到2850辆,推测与其新功能OTA推送有关。
自主豪华品牌方面,红旗H5以9792辆的销量接近万辆关口,超过了奔驰C级(7729辆)等传统豪华车型。比亚迪海豹系列表现分化,其中海豹06新能源以20523辆进入前十,而海豹05DM-i则以7959辆排名第29位。
| 7月轿车终端销量排行榜 | ||||||
| 排名 | 车型 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 合计销量 | 
| 46 | 英仕派 | 815 | 884 | 1278 | 1569 | 4546 | 
| 47 | AION UT | 990 | 1045 | 1099 | 1349 | 4483 | 
| 48 | 银河L6 | 965 | 969 | 1020 | 1020 | 3974 | 
| 49 | 长安启源A07 | 933 | 871 | 1024 | 1141 | 3969 | 
| 50 | MG5 | 1520 | 884 | 640 | 687 | 3731 | 
| 51 | 君越 | 908 | 743 | 971 | 1073 | 3695 | 
| 52 | 蔚来ET5T | 914 | 796 | 856 | 1065 | 3631 | 
| 53 | AION RT | 857 | 836 | 909 | 958 | 3560 | 
| 54 | 极氪007GT | 842 | 1006 | 832 | 862 | 3542 | 
| 55 | 思域 | 950 | 760 | 830 | 917 | 3457 | 
| 56 | 海豹06GT | 907 | 796 | 767 | 901 | 3371 | 
| 57 | 阿维塔06 | 803 | 767 | 918 | 879 | 3367 | 
| 58 | 君威 | 800 | 711 | 870 | 911 | 3292 | 
| 59 | 红旗E-QM5 | 1078 | 843 | 694 | 677 | 3292 | 
| 60 | 领克03 | 920 | 669 | 710 | 920 | 3219 | 
其他值得关注的车型中,比亚迪汉销量7031辆,较6月有所下滑;小鹏P7+持续低迷,仅4757辆;曾经的"神车"本田思域销量3457辆,同比跌幅明显。燃油车时代的销量主力大众宝来仅5110辆,排名第43位,反映出传统燃油紧凑型车市场的持续萎缩。
整体来看,7月轿车市场新能源车型占比超过56%,其中10-20万元区间的自主新能源车型成为绝对主力。随着下半年新车型的密集上市,预计这一市场格局还将发生新的变化。
| 7月轿车终端销量排行榜 | ||||||
| 排名 | 车型 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 合计销量 | 
| 61 | QQ冰淇淋 | 681 | 701 | 827 | 1004 | 3213 | 
| 62 | 欧拉好猫 | 610 | 751 | 880 | 965 | 3206 | 
| 63 | 零跑T03 | 823 | 780 | 747 | 787 | 3137 | 
| 64 | 风云A9L | 297 | 575 | 862 | 1388 | 3122 | 
| 65 | 长安UNI-V | 807 | 779 | 789 | 745 | 3120 | 
| 66 | 海豹07 DM-i | 826 | 695 | 526 | 825 | 2872 | 
| 67 | 智己L6 | 682 | 834 | 631 | 639 | 2786 | 
| 68 | firefly萤火虫 | 1296 | 552 | 698 | 237 | 2783 | 
| 69 | 纳米01 | 919 | 584 | 614 | 640 | 2757 | 
| 70 | 大众ID.3 | 728 | 596 | 638 | 758 | 2720 | 
| 71 | 蒙迪欧 | 798 | 563 | 566 | 743 | 2670 | 
| 72 | 极狐阿尔法S5 | 643 | 609 | 641 | 694 | 2587 | 
| 73 | 雷凌 | 837 | 522 | 556 | 663 | 2578 | 
| 74 | 荣威D6 | 601 | 602 | 659 | 696 | 2558 | 
| 75 | 捷达VA3 | 657 | 596 | 502 | 613 | 2368 | 
| 76 | 极氪001 | 645 | 511 | 543 | 541 | 2240 | 
| 77 | 深蓝L07 | 512 | 570 | 599 | 520 | 2201 | 
| 78 | 高尔夫 | 530 | 506 | 531 | 597 | 2164 | 
| 79 | 汉L | 628 | 528 | 459 | 536 | 2151 | 
| 80 | 凯迪拉克CT5 | 705 | 378 | 457 | 571 | 2111 | 
| 81 | eπ007 | 417 | 411 | 596 | 604 | 2028 | 
| 82 | 丰田bZ3 | 459 | 447 | 552 | 443 | 1901 | 
| 83 | 星海S7 | 765 | 160 | 390 | 502 | 1817 | 
| 84 | 五菱星光 | 407 | 406 | 505 | 416 | 1734 | 
| 85 | 享界S9 | 481 | 327 | 381 | 537 | 1726 | 
| 86 | 沃尔沃S60 | 667 | 271 | 332 | 442 | 1712 | 
| 87 | 领克07 EM-P | 425 | 358 | 419 | 469 | 1671 | 
| 88 | 荣威D7 | 474 | 369 | 406 | 421 | 1670 | 
| 89 | 秦新能源 | 570 | 399 | 381 | 310 | 1660 | 
| 90 | 吉利几何A | 681 | 193 | 651 | 129 | 1654 | 
| 91 | 宝马i3 | 345 | 407 | 438 | 406 | 1596 | 
| 92 | 凌渡 | 426 | 389 | 393 | 329 | 1537 | 
| 93 | 曹操60 | 533 | 459 | 335 | 185 | 1512 | 
| 94 | 艾瑞泽5 | 282 | 300 | 366 | 409 | 1357 | 
| 95 | 威朗 | 338 | 304 | 347 | 366 | 1355 | 
| 96 | 驱逐舰05 | 248 | 524 | 278 | 250 | 1300 | 
| 97 | 蔚来ET5 | 303 | 275 | 340 | 373 | 1291 | 
| 98 | 索纳塔 | 337 | 278 | 284 | 353 | 1252 | 
| 99 | 阿维塔12 | 309 | 250 | 325 | 365 | 1249 | 
| 100 | 小麒麟 | 304 | 293 | 299 | 341 | 1237 | 
| 101 | 电动MINI COOPER | 298 | 308 | 331 | 300 | 1237 | 
| 102 | 红旗H6 | 297 | 276 | 294 | 370 | 1237 | 
| 103 | 奥迪A7L | 495 | 206 | 233 | 286 | 1220 | 
| 104 | 长安欧尚520 | 305 | 372 | 352 | 169 | 1198 | 
| 105 | 银河E8 | 301 | 303 | 246 | 317 | 1167 | 
| 106 | 沃尔沃S90 | 482 | 171 | 220 | 290 | 1163 | 
| 107 | 奔腾B70 | 315 | 285 | 308 | 239 | 1147 | 
| 108 | 一汽-大众CC | 307 | 249 | 297 | 293 | 1146 | 
| 109 | 小蚂蚁 | 292 | 248 | 269 | 257 | 1066 | 
| 110 | 型格 | 254 | 237 | 272 | 296 | 1059 | 
| 111 | 深蓝SL03 | 189 | 306 | 264 | 290 | 1049 | 
| 112 | 奕炫 | 255 | 237 | 263 | 277 | 1032 | 
| 113 | 风云A8 | 280 | 248 | 239 | 261 | 1028 | 
| 114 | MG7 | 251 | 228 | 248 | 279 | 1006 | 
| 115 | 星纪元ES | 252 | 238 | 218 | 256 | 964 | 
| 116 | 红旗H5 PHEV | 215 | 208 | 229 | 289 | 941 | 
| 117 | 凡尔赛C5X | 210 | 190 | 265 | 267 | 932 | 
| 118 | 林肯Z | 232 | 157 | 237 | 300 | 926 | 
| 119 | 马自达3昂克赛拉 | 241 | 200 | 227 | 228 | 896 | 
| 120 | 捷豹XEL | 251 | 175 | 151 | 269 | 846 | 
| 121 | 福瑞迪 | 247 | 195 | 214 | 177 | 833 | 
| 122 | 影豹 | 190 | 154 | 210 | 271 | 825 | 
| 123 | 标致408 | 218 | 194 | 180 | 213 | 805 | 
| 124 | 缤瑞 | 194 | 191 | 196 | 208 | 789 | 
| 125 | 北汽新能源EU | 287 | 213 | 169 | 114 | 783 | 
| 126 | 零跑B01 | 313 | 57 | 9 | 341 | 720 | 
| 127 | 枫叶60s | 137 | 259 | 210 | 112 | 718 | 
| 128 | 宝马2系 | 183 | 125 | 155 | 208 | 671 | 
| 129 | 智界S7 | 210 | 162 | 112 | 182 | 666 | 
| 130 | 比亚迪e7 | 132 | 154 | 155 | 219 | 660 | 
| 131 | 零跑C01 | 185 | 139 | 163 | 149 | 636 | 
| 132 | 长安启源A05 | 202 | 159 | 158 | 114 | 633 | 
| 133 | 多米 | 158 | 165 | 149 | 153 | 625 | 
| 134 | 奔驰A级 | 179 | 127 | 152 | 163 | 621 | 
| 135 | 奔驰E级新能源 | 189 | 139 | 129 | 160 | 617 | 
| 136 | 捷豹XFL | 181 | 117 | 134 | 177 | 609 | 
| 137 | 红旗H9 | 148 | 146 | 128 | 140 | 562 | 
| 138 | 腾势Z9GT | 124 | 96 | 119 | 206 | 545 | 
| 139 | 马自达EZ-6 | 118 | 99 | 167 | 121 | 505 | 
| 140 | 灵悉L | 68 | 110 | 160 | 129 | 467 | 
| 141 | 银河A7 | 133 | 278 | 41 | 452 | |
| 142 | 凯翼拾月 | 90 | 111 | 116 | 109 | 426 | 
| 143 | 荣威i6 MAX新能源 | 70 | 213 | 44 | 92 | 419 | 
| 144 | 宝马i5 | 124 | 90 | 90 | 106 | 410 | 
| 145 | 捷达VA7 | 101 | 98 | 87 | 100 | 386 | 
| 146 | 海豹 | 106 | 74 | 100 | 104 | 384 | 
| 147 | 领克Z10 | 78 | 101 | 94 | 98 | 371 | 
| 148 | 速派 | 101 | 60 | 98 | 97 | 356 | 
| 149 | 极氪007 | 46 | 92 | 100 | 103 | 341 | 
| 150 | 尊界S800 | 55 | 31 | 112 | 134 | 332 | 
| 151 | 微蓝6 | 103 | 64 | 81 | 75 | 323 | 
| 152 | 长安UNI-V智电iDD | 90 | 71 | 80 | 72 | 313 | 
| 153 | 易至EV3 | 88 | 71 | 61 | 77 | 297 | 
| 154 | 极狐阿尔法S | 71 | 66 | 94 | 60 | 291 | 
| 155 | 钇为3 | 82 | 74 | 67 | 64 | 287 | 
| 156 | 红旗EH7 | 51 | 116 | 47 | 61 | 275 | 
| 157 | 帕萨特新能源 | 62 | 64 | 74 | 65 | 265 | 
| 158 | 逸动新能源 | 53 | 62 | 67 | 77 | 259 | 
| 159 | 雅阁新能源 | 63 | 47 | 75 | 69 | 254 | 
| 160 | 蔚来ET7 | 65 | 42 | 47 | 99 | 253 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
