2024年1-7月汽车销量排行榜总榜单,你喜欢的车排第几?
    
	
	  
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 1-7月汽车销量排行榜 总榜单 | 
		
		
			| 排名 | 
			车型 | 
			类型 | 
			销量 | 
			同比 | 
		
		
			| 451 | 
			睿蓝7 | 
			SUV | 
			1910 | 
			- | 
		
		
			| 452 | 
			SWM斯威G01 | 
			SUV | 
			1894 | 
			-66.9% | 
		
		
			| 453 | 
			VGV U70 | 
			SUV | 
			1888 | 
			- | 
		
		
			| 454 | 
			别克昂科旗 | 
			SUV | 
			1873 | 
			-76.1% | 
		
		
			| 455 | 
			起亚智跑 | 
			SUV | 
			1858 | 
			-75.7% | 
		
		
			| 456 | 
			日产ARIYA艾睿雅 | 
			SUV | 
			1856 | 
			26.3% | 
		
		
			| 457 | 
			江铃易至EV3 | 
			轿车 | 
			1804 | 
			654.8% | 
		
		
			| 458 | 
			思皓爱跑 | 
			轿车 | 
			1793 | 
			-12.9% | 
		
		
			| 459 | 
			荣威D5X DMH | 
			SUV | 
			1779 | 
			- | 
		
		
			| 460 | 
			五菱Air ev晴空 | 
			轿车 | 
			1778 | 
			-62.6% | 
		
		
			| 461 | 
			帕拉丁 | 
			SUV | 
			1766 | 
			- | 
		
		
			| 462 | 
			丰田奕泽 | 
			SUV | 
			1752 | 
			-64.2% | 
		
		
			| 463 | 
			奔驰EQA | 
			SUV | 
			1708 | 
			0.5% | 
		
		
			| 464 | 
			比亚迪e6 | 
			MPV | 
			1694 | 
			- | 
		
		
			| 465 | 
			蔚来EC7 | 
			SUV | 
			1693 | 
			-16.1% | 
		
		
			| 466 | 
			纳米BOX | 
			SUV | 
			1683 | 
			-88.4% | 
		
		
			| 467 | 
			欧拉闪电猫 | 
			轿车 | 
			1683 | 
			-75.4% | 
		
		
			| 468 | 
			飞凡F7 | 
			轿车 | 
			1666 | 
			-76.5% | 
		
		
			| 469 | 
			荣威eRX5 | 
			SUV | 
			1654 | 
			-18.6% | 
		
		
			| 470 | 
			风光330 | 
			MPV | 
			1642 | 
			-1.5% | 
		
		
			| 471 | 
			标致5008 | 
			SUV | 
			1581 | 
			-16.2% | 
		
		
			| 472 | 
			本田LIFE | 
			轿车 | 
			1569 | 
			-61.2% | 
		
		
			| 473 | 
			奇瑞欧萌达 | 
			SUV | 
			1569 | 
			-55.7% | 
		
		
			| 474 | 
			凯迪拉克CT4 | 
			轿车 | 
			1519 | 
			-69.6% | 
		
		
			| 475 | 
			瑞风E3 | 
			MPV | 
			1509 | 
			310.1% | 
		
		
			| 476 | 
			MG ONE | 
			SUV | 
			1507 | 
			-56.6% | 
		
		
			| 477 | 
			荣威iMAX8 EV | 
			MPV | 
			1480 | 
			-20.2% | 
		
		
			| 478 | 
			比亚迪宋L DM | 
			SUV | 
			1462 | 
			- | 
		
		
			| 479 | 
			凯迪拉克IQ傲歌 | 
			SUV | 
			1458 | 
			- | 
		
		
			| 480 | 
			长安CS75 PLUS智电iDD | 
			SUV | 
			1436 | 
			- | 
		
		
			| 481 | 
			沃尔沃S90 PHEV | 
			轿车 | 
			1430 | 
			-27.6% | 
		
		
			| 482 | 
			斯柯达柯珞克 | 
			SUV | 
			1419 | 
			-17.2% | 
		
		
			| 483 | 
			远航H8 | 
			SUV | 
			1412 | 
			- | 
		
		
			| 484 | 
			比亚迪e3 | 
			轿车 | 
			1403 | 
			118.9% | 
		
		
			| 485 | 
			大众ID.6 X | 
			SUV | 
			1353 | 
			-60.4% | 
		
		
			| 486 | 
			东风风行雷霆 | 
			SUV | 
			1352 | 
			277.7% | 
		
		
			| 487 | 
			标致508L | 
			轿车 | 
			1348 | 
			-58.1% | 
		
		
			| 488 | 
			合创A06 | 
			轿车 | 
			1290 | 
			48.6% | 
		
		
			| 489 | 
			斯柯达柯迪亚克 | 
			SUV | 
			1265 | 
			-48.0% | 
		
		
			| 490 | 
			雪佛兰开拓者 | 
			SUV | 
			1249 | 
			-15.6% | 
		
		
			| 491 | 
			魏牌摩卡DHT-PHEV | 
			SUV | 
			1244 | 
			-61.9% | 
		
		
			| 492 | 
			大众途观L PHEV | 
			SUV | 
			1241 | 
			-56.5% | 
		
		
			| 493 | 
			雪佛兰探界者 | 
			SUV | 
			1228 | 
			-83.6% | 
		
		
			| 494 | 
			星途追风 | 
			SUV | 
			1221 | 
			-61.9% | 
		
		
			| 495 | 
			江铃雷诺江铃羿 | 
			轿车 | 
			1175 | 
			-15.6% | 
		
		
			| 496 | 
			江淮QX PHEV | 
			SUV | 
			1142 | 
			- | 
		
		
			| 497 | 
			睿蓝9 | 
			SUV | 
			1138 | 
			68.8% | 
		
		
			| 498 | 
			SWM斯威G05 | 
			SUV | 
			1073 | 
			-83.1% | 
		
		
			| 499 | 
			蔚来ES7 | 
			SUV | 
			1058 | 
			-80.3% | 
		
		
			| 500 | 
			思皓E10X花仙子 | 
			轿车 | 
			1016 | 
			-48.9% | 
		
		
			| 501 | 
			英菲尼迪QX60 | 
			SUV | 
			1003 | 
			119.0% | 
		
		
			| 502 | 
			北汽制造元宝 | 
			轿车 | 
			991 | 
			-76.5% | 
		
		
			| 503 | 
			大通大家9 EV | 
			MPV | 
			991 | 
			-36.9% | 
		
		
			| 504 | 
			斯威大虎 | 
			SUV | 
			981 | 
			- | 
		
		
			| 505 | 
			起亚嘉华 | 
			MPV | 
			979 | 
			7.9% | 
		
		
			| 506 | 
			凯翼炫界Pro EV | 
			SUV | 
			975 | 
			67.5% | 
		
		
			| 507 | 
			本田皓影PHEV | 
			SUV | 
			956 | 
			-69.3% | 
		
		
			| 508 | 
			Polestar 4 | 
			SUV | 
			926 | 
			- | 
		
		
			| 509 | 
			极狐 阿尔法S | 
			轿车 | 
			925 | 
			-86.0% | 
		
		
			| 510 | 
			东风风光380 | 
			MPV | 
			921 | 
			-42.9% | 
		
		
			| 511 | 
			欧拉芭蕾猫 | 
			轿车 | 
			894 | 
			-43.7% | 
		
		
			| 512 | 
			福特EVOS | 
			SUV | 
			868 | 
			-43.4% | 
		
		
			| 513 | 
			东风风行游艇 | 
			MPV | 
			862 | 
			-63.4% | 
		
		
			| 514 | 
			起亚K5 | 
			轿车 | 
			858 | 
			-61.2% | 
		
		
			| 515 | 
			奔腾T77 | 
			SUV | 
			855 | 
			-73.4% | 
		
		
			| 516 | 
			VGV U70 PRO | 
			SUV | 
			846 | 
			-61.4% | 
		
		
			| 517 | 
			江淮X8 PLUS | 
			SUV | 
			842 | 
			- | 
		
		
			| 518 | 
			MG6 | 
			轿车 | 
			838 | 
			-62.4% | 
		
		
			| 519 | 
			海马7X | 
			MPV | 
			816 | 
			-75.7% | 
		
		
			| 520 | 
			科莱威CLEVER | 
			轿车 | 
			814 | 
			-91.2% | 
		
		
			| 521 | 
			红旗E-HS9 | 
			SUV | 
			811 | 
			-78.8% | 
		
		
			| 522 | 
			凯迪拉克锐歌LYRIQ | 
			SUV | 
			792 | 
			-50.1% | 
		
		
			| 523 | 
			一汽森雅R7 | 
			SUV | 
			790 | 
			83.3% | 
		
		
			| 524 | 
			福特途睿欧 | 
			MPV | 
			785 | 
			-24.9% | 
		
		
			| 525 | 
			本田e:NP2 极湃2 | 
			SUV | 
			763 | 
			- | 
		
		
			| 526 | 
			本田e:NP1 极湃1 | 
			SUV | 
			736 | 
			-81.0% | 
		
		
			| 527 | 
			福特电马 | 
			SUV | 
			700 | 
			-40.8% | 
		
		
			| 528 | 
			本田英仕派PHEV | 
			轿车 | 
			696 | 
			234.6% | 
		
		
			| 529 | 
			探索06 C-DM | 
			SUV | 
			691 | 
			- | 
		
		
			| 530 | 
			长安UNI-K 智电iDD | 
			SUV | 
			680 | 
			-81.8% | 
		
		
			| 531 | 
			别克E4 | 
			SUV | 
			667 | 
			-69.1% | 
		
		
			| 532 | 
			捷豹E-PACE | 
			SUV | 
			661 | 
			- | 
		
		
			| 533 | 
			北汽制造勇士 | 
			SUV | 
			658 | 
			28.0% | 
		
		
			| 534 | 
			瑞风RF8 PHEV | 
			MPV | 
			651 | 
			- | 
		
		
			| 535 | 
			银河E5 | 
			SUV | 
			645 | 
			- | 
		
		
			| 536 | 
			现代菲斯塔 | 
			轿车 | 
			641 | 
			-73.5% | 
		
		
			| 537 | 
			启辰星 | 
			SUV | 
			633 | 
			-77.5% | 
		
		
			| 538 | 
			凯翼昆仑iHD | 
			SUV | 
			629 | 
			- | 
		
		
			| 539 | 
			合创V09 | 
			MPV | 
			608 | 
			- | 
		
		
			| 540 | 
			比亚迪D1 | 
			MPV | 
			588 | 
			53.5% | 
		
		
			| 541 | 
			大众途安L | 
			MPV | 
			583 | 
			2.8% | 
		
		
			| 542 | 
			北汽制造212 | 
			SUV | 
			576 | 
			-25.3% | 
		
		
			| 543 | 
			北京X7 PHEV | 
			SUV | 
			576 | 
			- | 
		
		
			| 544 | 
			马自达CX-30 | 
			SUV | 
			564 | 
			-73.3% | 
		
		
			| 545 | 
			起亚焕驰 | 
			轿车 | 
			555 | 
			-36.5% | 
		
		
			| 546 | 
			雪佛兰畅巡 | 
			轿车 | 
			546 | 
			-86.5% | 
		
		
			| 547 | 
			斯柯达明锐 | 
			轿车 | 
			541 | 
			-81.9% | 
		
		
			| 548 | 
			吉利嘉际 | 
			MPV | 
			538 | 
			-56.4% | 
		
		
			| 549 | 
			大通G90 | 
			MPV | 
			517 | 
			-51.5% | 
		
		
			| 550 | 
			探界者Plus | 
			SUV | 
			515 | 
			- | 
		
		
			| 551 | 
			智己L7 | 
			轿车 | 
			497 | 
			-46.2% | 
		
		
			| 552 | 
			小虎FEV | 
			轿车 | 
			473 | 
			-18.4% | 
		
		
			| 553 | 
			腾势N8 DM-p | 
			SUV | 
			469 | 
			- | 
		
		
			| 554 | 
			红旗HQ9 PHEV | 
			MPV | 
			464 | 
			- | 
		
		
			| 555 | 
			福特撼路者 | 
			SUV | 
			421 | 
			-61.0% | 
		
		
			| 556 | 
			捷途大圣i-DM | 
			SUV | 
			413 | 
			- | 
		
		
			| 557 | 
			别克昂扬 | 
			SUV | 
			406 | 
			-81.6% | 
		
		
			| 558 | 
			现代胜达 | 
			SUV | 
			366 | 
			-94.8% | 
		
		
			| 559 | 
			本田凌派 | 
			轿车 | 
			363 | 
			-95.3% | 
		
		
			| 560 | 
			宝马5系 PHEV | 
			轿车 | 
			358 | 
			-92.3% | 
		
	
 
	
        
[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。