2024年1-7月汽车销量排行榜总榜单,你喜欢的车排第几?
    
	
	  
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 1-7月汽车销量排行榜 总榜单 | 
		
		
			| 排名 | 
			车型 | 
			类型 | 
			销量 | 
			同比 | 
		
		
			| 341 | 
			极氪X | 
			SUV | 
			4462 | 
			-37.3% | 
		
		
			| 342 | 
			smart精灵#3 | 
			SUV | 
			4407 | 
			31.7% | 
		
		
			| 343 | 
			传祺ES9 PHEV | 
			SUV | 
			4340 | 
			- | 
		
		
			| 344 | 
			东风风光ix5 | 
			SUV | 
			4298 | 
			1578.9% | 
		
		
			| 345 | 
			哈弗H5 | 
			SUV | 
			4277 | 
			- | 
		
		
			| 346 | 
			创维HT-i | 
			SUV | 
			4271 | 
			-12.2% | 
		
		
			| 347 | 
			丰田C-HR | 
			SUV | 
			4270 | 
			-44.4% | 
		
		
			| 348 | 
			高山 | 
			MPV | 
			4265 | 
			- | 
		
		
			| 349 | 
			蔚来ET7 | 
			轿车 | 
			4069 | 
			1.8% | 
		
		
			| 350 | 
			eπ008 | 
			SUV | 
			4060 | 
			- | 
		
		
			| 351 | 
			本田雅阁PHEV | 
			轿车 | 
			4024 | 
			609.7% | 
		
		
			| 352 | 
			大众迈腾GTE | 
			轿车 | 
			4006 | 
			-53.4% | 
		
		
			| 353 | 
			比亚迪元Pro | 
			SUV | 
			4006 | 
			24.5% | 
		
		
			| 354 | 
			江淮钇为3 | 
			轿车 | 
			3941 | 
			9.5% | 
		
		
			| 355 | 
			哪吒AYA | 
			SUV | 
			3937 | 
			- | 
		
		
			| 356 | 
			奥迪Q5L Sportback | 
			SUV | 
			3933 | 
			-39.0% | 
		
		
			| 357 | 
			别克GL8 PHEV | 
			MPV | 
			3922 | 
			- | 
		
		
			| 358 | 
			启辰D60 | 
			轿车 | 
			3893 | 
			21.7% | 
		
		
			| 359 | 
			极越01 | 
			SUV | 
			3815 | 
			- | 
		
		
			| 360 | 
			哈弗枭龙MAX | 
			SUV | 
			3788 | 
			-75.4% | 
		
		
			| 361 | 
			昊铂HT | 
			SUV | 
			3786 | 
			- | 
		
		
			| 362 | 
			零跑C16 | 
			SUV | 
			3701 | 
			- | 
		
		
			| 363 | 
			星途揽月 | 
			SUV | 
			3648 | 
			-9.1% | 
		
		
			| 364 | 
			福特烈马 | 
			SUV | 
			3610 | 
			- | 
		
		
			| 365 | 
			起亚EV5 | 
			SUV | 
			3592 | 
			- | 
		
		
			| 366 | 
			本田CR-V PHEV | 
			SUV | 
			3568 | 
			-19.4% | 
		
		
			| 367 | 
			岚图追光 PHEV | 
			轿车 | 
			3499 | 
			- | 
		
		
			| 368 | 
			大众探岳X | 
			SUV | 
			3458 | 
			-29.2% | 
		
		
			| 369 | 
			大众帕萨特PHEV | 
			轿车 | 
			3449 | 
			-50.5% | 
		
		
			| 370 | 
			昊铂GT | 
			轿车 | 
			3413 | 
			61.7% | 
		
		
			| 371 | 
			吉利星瑞L | 
			轿车 | 
			3340 | 
			- | 
		
		
			| 372 | 
			凯迪拉克CT6 | 
			轿车 | 
			3335 | 
			-45.4% | 
		
		
			| 373 | 
			凯翼拾月 | 
			轿车 | 
			3332 | 
			- | 
		
		
			| 374 | 
			创维EV6 | 
			SUV | 
			3310 | 
			-30.8% | 
		
		
			| 375 | 
			广汽丰田铂智4X | 
			SUV | 
			3289 | 
			- | 
		
		
			| 376 | 
			飞凡R7 | 
			SUV | 
			3188 | 
			52.1% | 
		
		
			| 377 | 
			荣威Ei5 | 
			轿车 | 
			3174 | 
			-31.4% | 
		
		
			| 378 | 
			吉利帝豪L 雷神Hi·P | 
			轿车 | 
			3169 | 
			- | 
		
		
			| 379 | 
			小鹏P5 | 
			轿车 | 
			3144 | 
			-72.8% | 
		
		
			| 380 | 
			奔腾T55 | 
			SUV | 
			3133 | 
			-11.2% | 
		
		
			| 381 | 
			宝马i5 | 
			轿车 | 
			3131 | 
			- | 
		
		
			| 382 | 
			起亚奕跑 | 
			SUV | 
			3116 | 
			-37.3% | 
		
		
			| 383 | 
			极狐 阿尔法S5 | 
			轿车 | 
			3110 | 
			- | 
		
		
			| 384 | 
			大众ID.6 CROZZ | 
			SUV | 
			3107 | 
			-59.1% | 
		
		
			| 385 | 
			长安奔奔E-Star | 
			轿车 | 
			3051 | 
			-56.3% | 
		
		
			| 386 | 
			丰田凌尚 | 
			轿车 | 
			3022 | 
			-51.2% | 
		
		
			| 387 | 
			奥迪Q6 | 
			SUV | 
			2999 | 
			48.5% | 
		
		
			| 388 | 
			标致408X | 
			轿车 | 
			2995 | 
			88.1% | 
		
		
			| 389 | 
			几何G6 | 
			轿车 | 
			2965 | 
			11.4% | 
		
		
			| 390 | 
			腾势D9 EV | 
			MPV | 
			2916 | 
			-38.8% | 
		
		
			| 391 | 
			五菱星云 | 
			SUV | 
			2864 | 
			- | 
		
		
			| 392 | 
			领克09 | 
			SUV | 
			2848 | 
			-0.7% | 
		
		
			| 393 | 
			五菱凯捷 | 
			MPV | 
			2796 | 
			-43.4% | 
		
		
			| 394 | 
			凯翼昆仑 | 
			SUV | 
			2786 | 
			-39.8% | 
		
		
			| 395 | 
			东风本田M-NV | 
			SUV | 
			2754 | 
			83.8% | 
		
		
			| 396 | 
			大众探岳GTE | 
			SUV | 
			2744 | 
			-16.7% | 
		
		
			| 397 | 
			沃尔沃XC60 PHEV | 
			SUV | 
			2744 | 
			-12.6% | 
		
		
			| 398 | 
			宝骏悦也Plus | 
			SUV | 
			2731 | 
			- | 
		
		
			| 399 | 
			东风风光500 | 
			SUV | 
			2711 | 
			-37.8% | 
		
		
			| 400 | 
			凯迪拉克XT6 | 
			SUV | 
			2710 | 
			-74.0% | 
		
		
			| 401 | 
			五菱征程 | 
			MPV | 
			2707 | 
			-41.8% | 
		
		
			| 402 | 
			东风风行S50 EV | 
			轿车 | 
			2698 | 
			75.2% | 
		
		
			| 403 | 
			北京BJ60 | 
			SUV | 
			2696 | 
			-38.9% | 
		
		
			| 404 | 
			斯柯达速派 | 
			轿车 | 
			2675 | 
			254.3% | 
		
		
			| 405 | 
			星纪元 ES | 
			轿车 | 
			2615 | 
			- | 
		
		
			| 406 | 
			红旗HS7 | 
			SUV | 
			2575 | 
			-49.0% | 
		
		
			| 407 | 
			标致4008 | 
			SUV | 
			2566 | 
			-7.7% | 
		
		
			| 408 | 
			荣威iMAX8 | 
			MPV | 
			2557 | 
			-25.6% | 
		
		
			| 409 | 
			奥迪Q3 Sportback | 
			SUV | 
			2551 | 
			-44.2% | 
		
		
			| 410 | 
			奥迪Q5 e-tron | 
			SUV | 
			2550 | 
			0.2% | 
		
		
			| 411 | 
			奔驰EQE | 
			轿车 | 
			2544 | 
			-44.7% | 
		
		
			| 412 | 
			雪铁龙天逸 | 
			SUV | 
			2537 | 
			102.6% | 
		
		
			| 413 | 
			长安UNI-V 智电iDD | 
			轿车 | 
			2534 | 
			-80.3% | 
		
		
			| 414 | 
			深蓝G318 | 
			SUV | 
			2483 | 
			- | 
		
		
			| 415 | 
			北汽魔方 | 
			SUV | 
			2478 | 
			-30.2% | 
		
		
			| 416 | 
			东风风光580 | 
			SUV | 
			2452 | 
			-42.5% | 
		
		
			| 417 | 
			东风风行菱智 EV | 
			MPV | 
			2450 | 
			-1.4% | 
		
		
			| 418 | 
			斯柯达柯米克GT | 
			SUV | 
			2438 | 
			-44.8% | 
		
		
			| 419 | 
			林肯飞行家 | 
			SUV | 
			2414 | 
			-16.7% | 
		
		
			| 420 | 
			福特领裕 | 
			SUV | 
			2387 | 
			-37.3% | 
		
		
			| 421 | 
			红旗EH7 | 
			轿车 | 
			2372 | 
			- | 
		
		
			| 422 | 
			北京X7 | 
			SUV | 
			2347 | 
			-63.0% | 
		
		
			| 423 | 
			东风风行T5 | 
			SUV | 
			2344 | 
			-16.4% | 
		
		
			| 424 | 
			远航Y6 | 
			轿车 | 
			2333 | 
			- | 
		
		
			| 425 | 
			哈弗H9 | 
			SUV | 
			2323 | 
			-37.5% | 
		
		
			| 426 | 
			吉利帝豪EV | 
			轿车 | 
			2314 | 
			-75.9% | 
		
		
			| 427 | 
			坦克300 Hi4-T | 
			SUV | 
			2306 | 
			- | 
		
		
			| 428 | 
			奇瑞艾瑞泽e | 
			轿车 | 
			2284 | 
			-33.5% | 
		
		
			| 429 | 
			MG4 EV | 
			轿车 | 
			2280 | 
			-51.7% | 
		
		
			| 430 | 
			东风风行T5 EVO | 
			SUV | 
			2187 | 
			-44.5% | 
		
		
			| 431 | 
			凯迪拉克GT4 | 
			SUV | 
			2171 | 
			14.7% | 
		
		
			| 432 | 
			本田e:NS1 | 
			SUV | 
			2161 | 
			-28.5% | 
		
		
			| 433 | 
			雪佛兰迈锐宝XL | 
			轿车 | 
			2160 | 
			-77.7% | 
		
		
			| 434 | 
			坦克500 | 
			SUV | 
			2156 | 
			-73.9% | 
		
		
			| 435 | 
			起亚福瑞迪 | 
			轿车 | 
			2146 | 
			-80.0% | 
		
		
			| 436 | 
			智己LS7 | 
			SUV | 
			2146 | 
			-79.7% | 
		
		
			| 437 | 
			合创Z03 | 
			SUV | 
			2139 | 
			-80.8% | 
		
		
			| 438 | 
			捷途X70S EV | 
			SUV | 
			2107 | 
			5039.0% | 
		
		
			| 439 | 
			宝骏KiWi EV | 
			轿车 | 
			2087 | 
			-33.9% | 
		
		
			| 440 | 
			大通G10 | 
			MPV | 
			2069 | 
			-64.2% | 
		
		
			| 441 | 
			风行星海V9 | 
			MPV | 
			2046 | 
			- | 
		
		
			| 442 | 
			极石01 | 
			SUV | 
			2019 | 
			- | 
		
		
			| 443 | 
			岚图梦想家EV | 
			MPV | 
			2008 | 
			-8.8% | 
		
		
			| 444 | 
			枫叶60s | 
			轿车 | 
			2002 | 
			17.7% | 
		
		
			| 445 | 
			红旗HQ9 | 
			MPV | 
			1995 | 
			-64.8% | 
		
		
			| 446 | 
			奔驰EQB | 
			SUV | 
			1990 | 
			-29.5% | 
		
		
			| 447 | 
			东风风光S560 | 
			SUV | 
			1966 | 
			-33.7% | 
		
		
			| 448 | 
			风光MINI EV | 
			轿车 | 
			1938 | 
			-17.1% | 
		
		
			| 449 | 
			丰田亚洲狮 | 
			轿车 | 
			1930 | 
			-71.4% | 
		
		
			| 450 | 
			凌宝Uni | 
			轿车 | 
			1925 | 
			-13.1% | 
		
	
 
	
        
[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。