【2025年1-9月轿车零售销量排行榜 完整版】近日,乘联会公布了2025年前三季度乘用车销量数据。数据显示,2025年1-9月国内轿车市场累计零售销量780.0万辆,同比增长8.5%,在汽车以旧换新政策持续显效与新能源车型强势拉动下,市场呈现稳健增长态势。前三季度销量突破10万辆的轿车达到26款车型,其中超过20万辆的车型有8款。新能源车型持续领跑市场,包揽榜单前四名且前十席中占据七席;燃油车虽整体占比下滑,但仍有核心车型保持竞争力,日产轩逸夺得燃油轿车销冠,同时也是销量最高的合资燃油轿车车型。

| 1-9月轿车零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 1 | 星愿 | 343351 | 
| 2 | 宏光MINIEV | 287972 | 
| 3 | 秦PLUS新能源 | 269772 | 
| 4 | 海鸥 | 246136 | 
| 5 | 轩逸 | 223699 | 
| 6 | 小米SU7 | 219529 | 
| 7 | 秦L | 212202 | 
| 8 | 朗逸 | 206673 | 
| 9 | 速腾 | 180537 | 
| 10 | 海豹06 | 169179 | 
| 11 | 帕萨特 | 169028 | 
| 12 | 凯美瑞 | 151887 | 
| 13 | 迈腾 | 149066 | 
| 14 | MODEL 3 | 139861 | 
| 15 | 小鹏MONA M03 | 131812 | 
具体来看,前三季度星愿以绝对优势断层式领先,以343351辆的销量夺得轿车零售销量冠军。宏光MINIEV紧随其后,以287972辆的销量排名第二位。秦PLUS新能源和海鸥分别以269772辆和246136辆的销量位列第三和第四位,构成新能源轿车的第一梯队。作为燃油轿车销冠的日产轩逸以223699辆的销量排名第五位,是唯一进入前五的燃油车型。
比亚迪旗下多款车型表现亮眼,展现出强大的产品矩阵实力。除了以上车型,秦L以212202辆的销量排名第七位,海豹06以169179辆的销量位列第十位,海豚以111626辆的销量排名第二十四位,汉则以95894辆的销量排名第二十八位。此外,驱逐舰05、海豹05DM-i、海豹06GT等车型销量均超过4万辆,进一步巩固了比亚迪在新能源市场的领先地位。
| 1-9月轿车零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 16 | 逸动 | 124934 | 
| 17 | 熊猫 | 124890 | 
| 18 | 长安Lumin | 124324 | 
| 19 | 奥迪A6L | 124056 | 
| 20 | 红旗H5 | 118694 | 
| 21 | 星瑞 | 117083 | 
| 22 | 宝马3系 | 115774 | 
| 23 | 五菱缤果 | 112067 | 
| 24 | 海豚 | 111626 | 
| 25 | 雅阁 | 104535 | 
| 26 | 艾瑞泽8 | 103399 | 
| 27 | 奔驰C级 | 98944 | 
| 28 | 汉 | 95894 | 
| 29 | 奔驰E级 | 95495 | 
| 30 | 亚洲龙 | 88782 | 
合资燃油轿车中,大众品牌表现突出,成为合资阵营的核心支撑。朗逸以206673辆的销量排名第八位,速腾以180537辆的销量位列第九位,帕萨特和迈腾分别以169028辆和149066辆的销量排名第十一位和第十三位。宝来以60893辆的销量排名第三十八位,五款主力车型均进入销量前四十,形成完整的产品覆盖体系。
豪华燃油轿车领域,奥迪A6L销量领先,以124056辆的销量排名第十九位。宝马3系和奔驰C级紧随其后,分别以115774辆和98944辆的销量排名第二十二和第二十七位。奔驰E级、宝马5系和奥迪A4L也均表现稳健,销量分别为95495辆、85968辆和60391辆,位列第二十九、第三十二和第三十九位,构成豪华燃油轿车的核心阵营。
| 1-9月轿车零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 31 | 帝豪 | 88286 | 
| 32 | 宝马5系 | 85968 | 
| 33 | 奔腾小马 | 76727 | 
| 34 | 卡罗拉 | 72517 | 
| 35 | 海豹05DM-i | 62474 | 
| 36 | 荣威i5 | 62177 | 
| 37 | 驱逐舰05 | 61041 | 
| 38 | 宝来 | 60893 | 
| 39 | 奥迪A4L | 60391 | 
| 40 | 小鹏P7 + | 60171 | 
| 41 | MG5 | 50460 | 
| 42 | 银河星曜8 | 50430 | 
| 43 | 奥迪A3 | 47387 | 
| 44 | 红旗E-QM5 | 45684 | 
| 45 | Aion S | 44460 | 
自主燃油轿车中,长安逸动以124934辆的销量排名第十六位,成为自主燃油轿车销冠。红旗H5表现稳健,以118694辆的销量排名第二十位,展现出自主豪华品牌的持续竞争力。吉利星瑞、奇瑞艾瑞泽8和帝豪分别以117083辆、103399辆和88286辆的销量位列第二十一、第二十六和第三十一位,构成自主燃油车型的核心力量。
新势力品牌中,小米SU7市场表现依旧强劲,前三季度以219529辆的销量排名第六位。小鹏旗下两款车型表现不俗,小鹏MONA M03销量131812辆排名第十五位,小鹏P7 +以60171辆的销量位列第四十位。蔚来ET5T和ZEEKR 007分别以35275辆和34388辆的销量排名第五十八和第六十位,持续在中高端市场发力。
| 1-9月轿车零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 46 | 天籁 | 44124 | 
| 47 | 领克03 | 43768 | 
| 48 | 伊兰特 | 43756 | 
| 49 | 长安启源A07 | 43171 | 
| 50 | 君越 | 42355 | 
| 51 | 海豹06GT | 41862 | 
| 52 | 银河L6 | 40691 | 
| 53 | 零跑T03 | 40281 | 
| 54 | 长安UNI-V | 39202 | 
| 55 | AION RT | 38523 | 
| 56 | 思域 | 38044 | 
| 57 | 蒙迪欧 | 36796 | 
| 58 | 蔚来ET5T | 35275 | 
| 59 | AION UT | 34791 | 
| 60 | ZEEKR 007 | 34388 | 
微型新能源轿车依旧是市场热门细分领域,除亚军宏光MINIEV外,熊猫以124890辆的销量排名第十七位,长安Lumin以124324辆的销量位列第十八位,五菱缤果以112067辆的销量排名第二十三位,QQ冰淇淋也以22876辆的销量排名第七十八位,充分体现了小车市场的旺盛需求。
日系燃油轿车中,除轩逸外,凯美瑞以151887辆的销量排名第十二位,雅阁和亚洲龙分别以104535辆和88782辆的销量位列第二十五和第三十位。而曾经的热门车型卡罗拉和雷凌表现相对平淡,销量分别为72517辆和26145辆,仅排名第三十四和第七十二位,市场份额被新能源车型进一步挤压。
| 1-9月轿车零售销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 61 | 英仕派 | 33644 | 
| 62 | 君威 | 33361 | 
| 63 | 零跑B01 | 32980 | 
| 64 | 日产N7 | 32901 | 
| 65 | 大众ID.3 | 31935 | 
| 66 | 纳米01 | 31118 | 
| 67 | 凯迪拉克CT5 | 30761 | 
| 68 | 银河A7 | 28117 | 
| 69 | 极狐 阿尔法S5 | 27915 | 
| 70 | 阿维塔06 | 27582 | 
| 71 | ZEEKR 001 | 27523 | 
| 72 | 雷凌 | 26145 | 
| 73 | 高尔夫 | 25635 | 
| 74 | 捷达VA3 | 24818 | 
| 75 | 风云A9L | 24580 | 
| 76 | 海豹07DM-i | 24350 | 
| 77 | 深蓝L07 | 22900 | 
| 78 | QQ冰淇淋 | 22876 | 
| 79 | 凌渡 | 22303 | 
| 80 | 荣威D7 | 20976 | 
| 81 | firefly萤火虫 | 20270 | 
| 82 | 汉L | 19368 | 
| 83 | 欧拉好猫 | 19090 | 
| 84 | 宝马i3 | 18703 | 
| 85 | 五菱星光 | 18263 | 
| 86 | eπ007 | 18197 | 
| 87 | 深蓝SL03 | 17900 | 
| 88 | 沃尔沃S60 | 17714 | 
| 89 | 丰田bz3 | 17008 | 
| 90 | 小蚂蚁 | 16803 | 
| 91 | 威朗 | 16770 | 
| 92 | 智己L6 | 16393 | 
| 93 | 奔腾B70 | 15760 | 
| 94 | 型格 | 15551 | 
| 95 | 长安启源A05 | 15143 | 
| 96 | 领克07 EM-P | 15010 | 
| 97 | 享界S9 | 14558 | 
| 98 | 奥迪A7L | 14395 | 
| 99 | 一汽-大众CC | 14265 | 
| 100 | 荣威D6 | 14190 | 
| 101 | 阿维塔12 | 14087 | 
| 102 | 艾瑞泽5 | 13930 | 
| 103 | 红旗H6 | 13857 | 
| 104 | 曹操60 | 13557 | 
| 105 | 沃尔沃S90 | 13537 | 
| 106 | 小麒麟 | 12976 | 
| 107 | 奕炫 | 12903 | 
| 108 | 蔚来ET5 | 12712 | 
| 109 | MG4 | 12540 | 
| 110 | 凡尔赛C5 X | 12508 | 
| 111 | MG7 | 12267 | 
| 112 | 马自达EZ-6 | 12255 | 
| 113 | 风云A8 | 11966 | 
| 114 | 北京EU5 | 11925 | 
| 115 | 星海S7 | 11731 | 
| 116 | 马自达3 昂克赛拉 | 11505 | 
| 117 | 星纪元ES | 11362 | 
| 118 | 奔驰A级 | 10709 | 
| 119 | 索纳塔 | 10444 | 
| 120 | 标致408 | 10407 | 
| 121 | 银河E8 | 10279 | 
| 122 | 极狐T1 | 10096 | 
| 123 | 小鹏P7 | 9995 | 
| 124 | 缤瑞 | 9685 | 
| 125 | 秦新能源 | 9259 | 
| 126 | 红旗H5 PHEV | 8680 | 
| 127 | 林肯Z | 8386 | 
| 128 | 领克10 EM-P | 8147 | 
| 129 | 海豹06DM-i旅行版 | 8084 | 
| 130 | 知豆彩虹 | 7865 | 
| 131 | 吉利几何A | 7559 | 
| 132 | 影豹 | 7465 | 
| 133 | 电动Mini cooper | 7368 | 
| 134 | 福瑞迪 | 7226 | 
| 135 | 智界S7 | 7101 | 
| 136 | 腾势Z9GT | 6911 | 
| 137 | 枫叶60s | 6683 | 
| 138 | 奥迪A5L | 6474 | 
| 139 | 零跑C01 | 6396 | 
| 140 | 缤果S | 6273 | 
| 141 | 比亚迪e2 | 6223 | 
| 142 | 红旗H9 | 6082 | 
| 143 | 海豹 | 5690 | 
| 144 | 科鲁泽 | 5613 | 
| 145 | 宝马i5 | 5575 | 
| 146 | 逸动EV | 5524 | 
| 147 | 捷豹XEL | 5393 | 
| 148 | 荣威i6 MAX EV | 5220 | 
| 149 | 宝马2系 | 5082 | 
| 150 | 奥迪A5L Sportback | 4987 | 
| 151 | 起亚K3 | 4739 | 
| 152 | 凌宝BOX | 4526 | 
| 153 | 速派 | 4325 | 
| 154 | 拾月 | 4295 | 
| 155 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 4211 | 
| 156 | 长安欧尚520 | 4123 | 
| 157 | 捷豹XFL | 4111 | 
| 158 | 捷达VA7 | 3849 | 
| 159 | 比亚迪e7 | 3721 | 
| 160 | 领克Z10 | 3580 | 
